Page 90 - Elpress英文样本电气连接压接系统
P. 90

DIN 46234 sheet metal terminals 10 - 185 mm²


          • Material: Cu 99.9% tin plated Cu/Sn.
          • Dimensions acc. to DIN 46234.
















          mm²  AWG               W                                         Pcs/
          (Cu) Cu  Name    Screw  mm  d  N   N1  L   Tool                  pack  Die
          10  8   B10-5R   M5    10  4,5  8  5   16  GWB4010, V600, V1300, V250 100  7
          10  8   B10-6R   M6    11  4,5  9  5,5  17  GWB4010, V600, V1300, V250 100  7
          10  8   B10-8R   M8    14  4,5  12  7  27  GWB4010, V600, V1300, V250 100  7
          10  8   B10-10R  M10   18  4,5  13  9  21  GWB4010, V600, V1300, V250 100  7
          10  8   B10-12R  M12   22  4,5  15  11  23  GWB4010, V600, V1300, V250 100  7
          16  6   B16-5R   M5    11  5,8  10  5,5  26  V600, V1300, V250   100  8
          16  6   B16-6R   M6    11  5,8  10  5,5  26  V600, V1300, V250   100  8
          16  6   B16-8R   M8    14  5,8  12  7  29  V600, V1300, V250     100  8
          16  6   B16-10R  M10   18  5,8  14  9  33  V600, V1300, V250     100  8
          16  6   B16-12R  M12   22  5,8  16  11  37  V600, V1300, V250    100  8
          16  6   B16-16R  M16   30  5,8  24  15  49  V600, V1300, V250    100  8
          25  4   B25-6R   M6    12  7,5  14  6  31  V600, V1300, V250     100  10
          25  4   B25-8R   M8    16  7,5  14  8  33  V600, V1300, V250     100  10
          25  4   B25-10R  M10   18  7,5  15  9  35  V600, V1300, V250     100  10
          25  4   B25-12R  M12   22  7,5  20  11  42  V600, V1300, V250    100  10
          25  4   B25-16R  M16   28  7,5  24  14  49  V600, V1300, V250    100  10
          35  2   B35-6R   M6    15  9   14  7,5  34  V600, V1300, V250    100  12
          35  2   B35-8R   M8    16  9   14  8   34  V600, V1300, V250     100  12
          35  2   B35-10R  M10   18  9   15  9   36  V600, V1300, V250     100  12
          35  2   B35-12R  M12   22  9   19  11  42  V600, V1300, V250     100  12
          35  2   B35-16R  M16   28  9   24  14  50  V600, V1300, V250     100  12
          50  1/0  B50-6R  M6    18  11  18  9   43  V600, V1300, V250     100  14,5
          50  1/0  B50-8R  M8    18  11  18  9   43  V600, V1300, V250     100  14,5
          50  1/0  B50-10R  M10  18  11  18  9   43  V600, V1300, V250     100  14,5
          50  1/0  B50-12R  M12  22  11  20  11  47  V600, V1300, V250     100  14,5
          50  1/0  B50-16R  M16  28  11  24  14  54  V600, V1300, V250     100  14,5
          70  2/0  B70-8R  M8    22  13  20  11  49  V600, V1300, V250     100  17
          70  2/0  B70-10R  M10  22  13  20  11  49  V600, V1300, V250     100  17
          70  2/0  B70-12R  M12  22  13  20  11  49  V600, V1300, V250     100  17
          70  2/0  B70-16R  M16  28  13  24  14  56  V600, V1300, V250     100  17
          95  4/0  B95-10R  M10  24  15  22  12  54  V600, V1300, V250     100  20
          95  4/0  B95-12R  M12  24  15  22  12  54  V600, V1300, V250     100  20
          95  4/0  B95-16R  M16  28  15  24  14  58  V600, V1300, V250     100  20
          120 250  B120-10R  M10  24  16,5 22  12  56  V600, V1300, V250   50  *
          120 250  B120-12R  M12  24  16,5 22  12  56  V600, V1300, V250   50  *
          120 250  B120-16R  M16  28  16,5 26  14  62  V600, V1300, V250   50  *
          150 300  B150-12R  M12  30  19  26  15  65  V600, V1300, V250    50  *
          150 300  B150-16R  M16  30  19  26  15  65  V600, V1300, V250    50  *
          185 350  B185-12R  M12  36  21  22  18  68  V1300, V250          50  *
          185 350  B185-16R  M16  36  21  22  18  68  V1300, V250          50  *

          * Contact Elpress
















                                                          4:14
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95