Page 89 - Elpress英文样本电气连接压接系统
P. 89
DIN 46235 tube terminals 6 - 1000 mm²
• Din tube terminals for Cu conductors.
• Material: Cu 99.95%, tin plated Cu/Sn.
• Dimensions according to DIN 46235, the number of crimps is indicated
on the neck of the terminal.
• For crimping DIN 46235 terminals, use dies according to DIN 48083.
Example of plate marking: 95 1095 = mm² 10 = palm hole for M10
mm² AWG Name Screw W d D N N1 P L t s Tool Pcs/ Die
(Cu) Cu mm pack
6 10 KRDIN6-5 M5 8,5 3,8 5,5 7,5 7,5 15 31,5 1,5 10 V600, V1300 100 5DIN
6 10 KRDIN6-6 M6 8,5 3,8 5,5 9 9,5 18,5 33 1,5 10 V600, V1300 100 5DIN
6 10 KRDIN6-8 M8 13 3,8 5,5 10 10 20 35 1 10 V600, V1300 100 5DIN
10 8 KRDIN10-5 M5 9 4,5 6 7,5 7,5 15 34,5 1,5 10 V600, V1300 100 6DIN
10 8 KRDIN10-6 M6 9 4,5 6 9 9,5 18,5 36 1,5 10 V600, V1300 100 6DIN
10 8 KRDIN10-8 M8 13 4,5 6 10 10 20 37 1 10 V600, V1300 100 6DIN 04
10 8 KRDIN10-10 M10 15 4,5 6 10 11,5 21,5 39 0,8 10 V600, V1300 100 6DIN
16 6 KRDIN16-6 M6 13 5,5 8,5 9 9,5 18,5 45 2,5 20 V600, V1300 100 8DIN
16 6 KRDIN16-8 M8 13 5,5 8,5 11,5 11,5 23 47,5 2,5 20 V600, V1300 100 8DIN
16 6 KRDIN16-10 M10 17 5,5 8,5 13,5 13,5 27 49,5 1,9 20 V600, V1300 100 8DIN
16 6 KRDIN16-12 M12 18 5,5 8,5 13,5 13,5 27 52 1,8 20 V600, V1300 100 8DIN
25 4 KRDIN25-6 M6 14 7 10 9 9,5 18,5 47 3 20 V600, V1300 100 10DIN
25 4 KRDIN25-8 M8 16 7 10 11,5 11,5 23 49,5 2,5 20 V600, V1300 100 10DIN
25 4 KRDIN25-10 M10 17 7 10 13,5 13,5 27 51,5 2,4 20 V600, V1300 100 10DIN
25 4 KRDIN25-12 M12 19 7 10 14,5 14,5 29 52,5 2,1 20 V600, V1300 100 10DIN
35 2 KRDIN35-6 M6 17 8,2 12,5 7,5 8 15,5 49,5 4,1 20 V600, V1300 100 12DIN
35 2 KRDIN35-8 M8 17 8,2 12,5 11,5 11,5 23 53,5 4,1 20 V600, V1300 50 12DIN
35 2 KRDIN35-10 M10 19 8,2 12,5 13,5 13,5 27 55,5 3,7 20 V600, V1300 50 12DIN
35 2 KRDIN35-12 M12 21 8,2 12,5 14,5 14,5 29 56,5 3,3 20 V600, V1300 50 12DIN
50 1/0 KRDIN50-6 M6 20 10 14,5 11,5 11,5 23 63,5 4,3 28 V600, V1300 50 14DIN
50 1/0 KRDIN50-8 M8 20 10 14,5 11,5 11,5 23 63,5 4,3 28 V600, V1300 50 14DIN
50 1/0 KRDIN50-10 M10 22 10 14,5 13,5 13,5 27 65,5 3,9 28 V600, V1300 50 14DIN
50 1/0 KRDIN50-12 M12 24 10 14,5 14,5 14,5 29 66,5 3,6 28 V600, V1300 50 14DIN
50 1/0 KRDIN50-16 M16 28 10 14,5 17,5 17,5 35 69,5 3,1 28 V600, V1300 50 14DIN
70 2/0 KRDIN70-6 M6 24 11,5 16,5 11,5 11,5 23 66,5 4,5 28 V600, V1300 25 16DIN
70 2/0 KRDIN70-8 M8 24 11,5 16,5 11,5 11,5 23 66,5 4,5 28 V600, V1300 25 16DIN
70 2/0 KRDIN70-10 M10 24 11,5 16,5 13,5 13,5 27 68,5 4,5 28 V600, V1300 25 16DIN
70 2/0 KRDIN70-12 M12 24 11,5 16,5 14,5 14,5 29 69,5 4,5 28 V600, V1300 25 16DIN
70 2/0 KRDIN70-16 M16 30 11,5 16,5 17,5 17,5 35 72,5 3,7 28 V600, V1300 25 16DIN
95 4/0 KRDIN95-8 M8 28 13,5 19 13,5 13,5 27 78,5 5 35 V600, V1300 25 18DIN
95 4/0 KRDIN95-10 M10 28 13,5 19 13,5 13,5 27 78,5 5 35 V600, V1300 25 18DIN
95 4/0 KRDIN95-12 M12 28 13,5 19 14,5 14,5 29 79,5 5 35 V600, V1300 25 18DIN
95 4/0 KRDIN95-16 M16 32 13,5 19 17,5 17,5 35 82,5 4,4 35 V600, V1300 25 18DIN
120 250 KRDIN120-10 M10 32 15,5 21 13,5 13,5 27 83,5 5 35 V600, V1300 20 20DIN
120 250 KRDIN120-12 M12 32 15,5 21 14,5 14,5 29 84,5 5 35 V600, V1300 20 20DIN
120 250 KRDIN120-16 M16 32 15,5 21 17,5 17,5 35 87,5 5 35 V600, V1300 20 20DIN
120 250 KRDIN120-20 M20 38 15,5 21 20,5 20,5 41 90,5 4,1 35 V600, V1300 20 20DIN
150 300 KRDIN150-10 M10 34 17 23,5 13,5 13,5 27 91,5 6 35 V600, V1300 20 22DIN
150 300 KRDIN150-12 M12 34 17 23,5 14,5 14,5 29 92,5 6 35 V600, V1300 20 22DIN
150 300 KRDIN150-16 M16 34 17 23,5 17,5 17,5 35 95,5 6 35 V600, V1300 20 22DIN
150 300 KRDIN150-20 M20 40 17 23,5 20,5 21,5 42 98,5 5,2 35 V600, V1300 20 22DIN
185 350 KRDIN185-10 M10 37 19 25,5 13,5 13,5 27 95,5 6 40 V1300, V250 10 25DIN
185 350 KRDIN185-12 M12 37 19 25,5 13,5 13,5 27 95,5 6 40 V1300, V250 10 25DIN
185 350 KRDIN185-16 M16 37 19 25,5 17,5 17,5 35 99,5 6 40 V1300, V250 10 25DIN
185 350 KRDIN185-20 M20 40 19 25,5 20,5 21,5 42 102,5 5,7 40 V1300, V250 10 25DIN
240 500 KRDIN240-10 M10 42 21,5 29 14,5 14,5 29 117,5 7,1 40 V1300, V250 10 28DIN
240 500 KRDIN240-12 M12 42 21,5 29 14,5 14,5 29 106,5 7,1 40 V1300, V250 10 28DIN
240 500 KRDIN240-16 M16 42 21,5 29 17,5 17,5 35 109,5 7,1 40 V1300, V250 10 28DIN
240 500 KRDIN240-20 M20 45 21,5 29 20,5 21,5 42 112,5 6,5 40 V1300, V250 10 28DIN
300 600 KRDIN300-12 M12 48 24,5 32 17,5 17,5 35 117,5 7 50 V1300, V250 5 32DIN
300 600 KRDIN300-16 M16 48 24,5 32 17,5 17,5 35 117,5 7 50 V1300, V250 5 32DIN
300 600 KRDIN300-20 M20 48 24,5 32 20,5 21,5 42 120,5 7 50 V1300, V250 5 32DIN
400 750 KRDIN400-12 M12 55 27,5 38,5 23,5 17,5 41 138,5 10,4 70 V1300, V250 5 38DIN
400 750 KRDIN400-16 M16 55 27,5 38,5 23,5 17,5 41 138,5 10,4 70 V1300, V250 5 38DIN
400 750 KRDIN400-20 M20 55 27,5 38,5 23,5 21,5 45 138,5 10,4 70 V1300, V250 5 38DIN
500 1000 KRDIN500-20 M20 60 31 42 23,5 21,5 45 148,5 10,5 70 V250 2 42DIN
625 1250 KRDIN625-20 M20 63 34,5 44 23,5 21,5 45 158,5 9,3 80 V250 2 44DIN
800 1600 KRDIN800-20 M20 75 40 52 23,5 21,5 45 188,5 11,6 100 V1470 1 52DIN
1000 2000 KRDIN1000-20M20 85 44 58 23,5 21,5 45 188,5 13,2 100 V1470 1 58DIN
t = palm thickness, s = strip length
4:13