Page 84 - Elpress英文样本电气连接压接系统
P. 84
KRF angled terminals 45° 10 - 150 mm²
• Material: Cu 99.95%, tin plated Cu/Sn.
• Inspection hole
• For stranded (class 2) and multi-stranded (class 5) Cu conductors.
• For multi-stranded Cu conductors Elpress recommends the DUAL system.
• UL approved (35-150 mm²). DNV approved (16-150 mm²).
Example of marking KRF: 17 (neck) Elpress logotype 70 10F (palm)
17 = Die No. 70 = mm² 10 = palm hole for M10 F = type KRF for stranded and flexible conductors.
mm² AWG W Pcs/
(Cu) Cu Name Screw mm d D N N1 P A t s Tool pack Die
10 8 KR10-6-45GR M6 13 5 8 6,5 11,5 20,5 19 2,3 11 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 8
10 8 KR10-8-45GR M8 13,5 5 8 8,5 12 18 19 2,2 11 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 8
16 6 KRF16-6-45GR M6 13 6 9 6,5 11,5 18 23 2,9 12 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 9
16 6 KRF16-8-45GR M8 13 6 9 8,5 12 20,5 23 2,7 12 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 9
16 6 KRF16-10-45GR M10 16 6 9 11,5 13,5 25 23 2,3 12 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 9
25 4 KRF25-6-45GR M6 16 8 11 6,5 11,5 18 24 2,7 13 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 11
25 4 KRF25-8-45GR M8 16 8 11 8,5 12 20,5 24 2,7 13 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 11
25 4 KRF25-10-45GR M10 17 8 11 11,5 13,5 25 23 2,9 13 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 11
35 2 KRF35-6-45GR M6 18 9 13 6,5 11,5 16 30 3,9 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 13
35 2 KRF35-8-45GR M8 18 9 13 8,5 12 20,5 30 3,9 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 13
35 2 KRF35-10-45GR M10 18 9 13 11,5 13,5 25 30 3,9 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 13
50 1/0 KRF50-8-45GR M8 21 11 14,5 8,5 17,5 26 31 3,4 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 14,5
50 1/0 KRF50-10-45GR M10 21 11 14,5 11,5 18,5 30 31 3,4 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 14,5
50 1/0 KRF50-12-45GR M12 21 11 14,5 12,5 19,5 32 31 3,3 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 100 14,5
70 2/0 KRF70-8-45GR M8 24 13 17 8,5 17,5 26 35 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 50 17
70 2/0 KRF70-10-45GR M10 24 13 17 11,5 18,5 30 35 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 50 17
70 2/0 KRF70-12-45GR M12 24 13 17 12,5 19,5 32 35 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 50 17
95 4/0 KRF95-10-45GR M10 28 15 20 11,5 18,5 30 40 4,9 25 V600, DV1300, DV250 50 20
95 4/0 KRF95-12-45GR M12 28 15 20 12,5 19,5 32 40 4,9 25 V600, DV1300, DV250 50 20
95 4/0 KRF95-16-45GR M16 29 15 20 15,5 20,5 36 40 4,8 25 V600, DV1300, DV250 50 20
120 250 KRF120-10-45GR M10 32 17 22 11,5 18,5 30 43 4,9 27 V600, DV1300, DV250 25 22
120 250 KRF120-12-45GR M12 32 17 22 12,5 19,5 32 43 4,9 27 V600, DV1300, DV250 25 22
120 250 KRF120-16-45GR M16 32 17 22 15,5 20,4 35,9 43 4,9 27 V600, DV1300, DV250 25 22
150 300 KRF150-10-45GR M10 36 19 25 11,5 18,5 30 49 5,8 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRF150-12-45GR M12 36 19 25 12,5 19,5 32 49 5,8 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRF150-16-45GR M16 36 19 25 15,5 20,5 36 49 5,8 32 V600, DV1300, DV250 25 25
t = palm thickness, s = strip length
4:8