Page 88 - Elpress英文样本电气连接压接系统
P. 88

KRD tube terminals 16 - 1000 mm²


          • Material: Cu 99.95%, tin plated Cu/Sn.
          • Inspection hole.
          • For stranded (class 2) Cu conductors.

          Example of marking KRD:
          14 (neck) Elpress logotype    mm²  AWG   Name     Screw  W   d  D  N  N1 P  L  t  s   Tool      Pcs/  Die
          70 10 (palm)                  (Cu)  Cu  KRD300-00     mm               38 100 5,8  42  V1300, V250  pack  30
                                                                                                          25
                                             600
                                                                44 24 30
                                        300
          14 = Die No. 70 = mm²         300  600  KRD300-10  M10 44 24 30 19  19  38 100 5,8  42  V1300, V250  25  30
          10 = palm hole for M10        300  600  KRD300-12  M12 44 24 30 19  19  38 100 5,8  42  V1300, V250  25  30
                                        300  600  KRD300-14  M14 44 24 30 19  20  39 100 6  42  V1300, V250  25  30
                                        300  600  KRD300-16  M16 44 24 30 19  19  38 100 5,8  42  V1300, V250  25  30
                                        300  600  KRD300-20  M20 44 24 30 19  19  38 100 5,8  42  V1300, V250  25  30
                                        300  600  KRD300-24  M24 44 24 30 22  24  46 108 5,8  42  V1300, V250  25  30
                                        400  750  KRD400-00     48 26 32         53 116 5,8  44  V1300, V250  25  32
                                        400  750  KRD400-12  M12 48 26 32 22  31  53 116 5,8  44  V1300, V250  25  32
                                        400  750  KRD400-14  M14 48 26 32 22  31  53 116 5,8  44  V1300, V250  25  32
                                        400  750  KRD400-16  M16 48 26 32 22  31  53 116 5,8  44  V1300, V250  25  32
                                        400  750  KRD400-24  M24 48 26 32 22  31  53 116 5,8  44  V1300, V250  25  32
                                        400  750  KRD400-20  M20 48 26 32 22  31  53 116 5,8  44  V1300, V250  25  32
                                        500  1000  KRD500-00    58 31 40         70 160 8,8  70  V250, V1470  5  40
                                        500  1000  KRD500-12  M12 58 31 40 25  35  60 150 8,8  70  V250, V1470  5  40
                                        500  1000  KRD500-14  M14 58 31 40 25  35  60 150 8,8  70  V250, V1470  5  40
                                        500  1000  KRD500-16  M16 58 31 40 25  35  60 150 8,8  70  V250, V1470  5  40
                                        500  1000  KRD500-20  M20 58 31 40 25  35  60 150 8,8  70  V250, V1470  5  40
                                        500  1000  KRD500-24  M24 58 31 40 25  35  60 150 8,8  70  V250, V1470  5  40
                                        630  1250  KRD630-00    65 34 45         75 165 10,8 70  V250, V1470  1  45
                                        630  1250  KRD630-12  M12 65 34 45 25  35  60 150 10,8 70  V250, V1470  1  45
                                        630  1250  KRD630-16  M16 65 34 45 25  35  60 150 10,8 70  V250, V1470  1  45
                                        630  1250  KRD630-18  M18 65 34 45 25  35  60 150 11  70  V250, V1470  1  45
                                        630  1250  KRD630-20  M20 65 34 45 25  35  60 150 10,8 70  V250, V1470  1  45
                                        630  1250  KRD630-22  M22 65 34 45 25  35  60 134 11  52  V250, V1470  1  45
                                        630  1250  KRD630-24  M24 65 34 45 25  35  60 150 10,8 70  V250, V1470  1  45
                                        800  1600  KRD800-00    75 39 53         80 195 13,8 80  V250, V1470  1  53
                                        800  1600  KRD800-16  M16 75 39 53 25  35  60 175 13,8 80  V250, V1470  1  53
                                        800  1600  KRD800-24  M24 75 39 53 35  45  80 195 13,8 80  V250, V1470  1  53
                                        1000 2000  KRD1000-00   80 43 56         80 195 12,8 80  V1470    1   56
                                        1000 2000  KRD1000-20 M20 80 43 56 35  45  80 195 12,8 80  V1470  1   56
                                        1000 2000  KRD1000-24 M24 80 43 56 35  45  80 195 12,8 80  V1470  1   56
                                        t = palm thickness, s = strip length









































                                                          4:12
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93