Page 271 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 271
IMPACT SOCKET &
ACCESSORIES
Standard Impact
Socket KT No. & D1
4530S 1/2" Standard Impact Socket
• ANSI / ASME B107.2
4535M 1/2"
• DIN 3129, ISO 2725-2
D1 D2
D1 D2
l L
D2
L
D1
ℓ
KT NO. inch mm mm mm mm g l L
453016S 1/2 20 25 10 38 72 10 / 200
453018S 9/16 22 25 10 38 76 10 / 200 D1 D2 ℓ L g
453020S 5/8 24 25 11 38 78 10 / 200 KT NO. mm mm mm mm mm
453022S 11/16 26 30 12 38 116 10 / 160 453508M 8 15.0 25 7 38 67 10 / 200
453024S 3/4 28.8 30 13 38 120 10 / 160 453509M 9 16.3 25 7 38 69 10 / 200
453026S 13/16 30 30 14 40 122 8 / 160 453510M 10 17.6 25 8 38 70 10 / 200
453028S 7/8 32 30 14 40 138 8 / 160 453511M 11 18.8 25 8 38 71 10 / 200
9
453030S 15/16 34 30 15 42 148 6 / 120 453512M 12 20.0 25 10 38 73 10 / 200
25
453513M
75
13
21.2
10 / 200
38
453032S 1 36 30 15 42 162 6 / 120 453514M 14 22.5 25 10 38 78 10 / 200
453034S 1-1/16 38 30 16 44 167 6 / 120 453515M 15 23.8 30 11 38 117 10 / 160
453036S 1-1/8 41 30 17 44 189 6 / 120 453516M 16 25.0 30 11 38 118 10 / 160
453038S 1-3/16 42 30.5 17 44 203 6 / 120 453517M 17 26.2 30 12 38 121 10 / 160
453518M 18 27.5 30 13 38 123 10 / 160
Stubby Impact Socket 453519M 19 28.8 30 13 38 117 10 / 160
453520M
29.5
20
13
10 / 160
115
38
30
453521M 21 30.0 30 14 40 118 8 / 160
4525M 1/2" 453522M 22 31.8 30 14 40 132 8 / 160
453523M 23 33.8 30 15 40 144 8 / 160
• For impact wrench use
• DIN 3129, ISO 2725-2 453524M 24 33.8 30 15 42 139 6 / 120
19, 22, 24 mm 453525M 25 35.8 30 15 42 156 6 / 120
453526M 26 37.8 30 15 42 173 6 / 120
453527M 27 37.8 30 16 44 175 6 / 120
453528M 28 39.8 30 16 44 204 6 / 120
D1 D2 453529M 29 39.8 30 17 44 198 6 / 120
453530M 30 41.8 30.5 17 44 206 6 / 120
l L 453532M 32 46.0 30 19 44 239 6 / 120
453533M 33 46.0 30 19 46 246 6 / 96
453534M 34 46.0 30 20 46 240 6 / 96
D2
D1
L
ℓ
KT NO. mm mm mm mm mm g 453535M 35 46.0 30 20 46 227 6 / 96
452513M 13 20 26 5.5 28.5 57 10 / 160 453536M 36 47.0 30 20 46 243 6 / 96
452514M 14 22 26 5.5 28.5 61 10 / 160 453537M 37 49.0 30 21 48 271 6 / 96
452517M 17 26 26 5.5 28.5 64 10 / 160 453538M 38 50.0 30 21 50 291 6 / 60
452519M 19 28 26 10 28.5 63 10 / 160 453539M 39 51.0 30 22 50 306 6 / 60
452521M 21 30 30 10 28.5 81 8 / 160
452522M 22 32 30 10 28.5 87 8 / 160 453541M 41 56.0 30 22 52 403 6 / 60
452524M 24 34 30 10 28.5 80 6 / 120 453546M 46 64.0 30 23 55 595 4 / 32
230