Page 310 - Mahr马尔量具完整
P. 310

Millimar DP50 / DP20

       Nozzle Through-Hole Pin


       FEATURES

       •  Calibrated ID tooling for the
        Dimensionair  Air Gaging
                 ®
        Systems
       •  Tooling is interchangeable
        without adjusting system
        magnification.
       •  Federal Air Plugs have large
        clearance (see table below),
        allowing easy entrance into
        the hole being measured and a
        greater measuring range.  Application:
       •  Long life - wide clearance and
        hard chrome (optional) body   Measurement of through holes
        extends life of the Air Plug.
       •  Deep, recessed jets - Air jets are
        recessed into the plug body,
        protecting them from damage.
       •  Large jet size eliminates clogging
        from dirt and oils.
       •  Order information: Please
        always state when ordering:
        Transmission ratio of the display
        unit (e.g. 2500:1), the nominal
        size to be measured and the
        specified workpiece tolerance



       TECHNICAL DATA
        Order no.  Type  Nominal value  Nominal size in   Model  Magnifica- Measuring  Compatibility Clearance  Minimum  Including
                                        inches                 tion    span                     bore length  handle
                            mm           inch                           µm                mm       mm
       2092945   DP50    3.124 – 3.553  .1230 – .1339”  hardened steel  2500:1  25  Federal  0.015  4.75
       2092946   DP50    3.556 – 4.696  .1400 – .1849”  hardened steel  2500:1  38  Federal  0.027  4.75
       2092947   DP50    4.699 – 6.312  .1850 – .2485”  hardened steel  2500:1  51  Federal  0.03  4.75
       2092948   DP50    6.314 – 9.484  .2486 – .3734”  hardened steel  2500:1  76  Federal  0.045  6.35
       2092949   DP50   9.487 – 12.494  .3735 – .4919”  hardened steel  2500:1  76  Federal  0.045  6.35
       2092950   DP50   12.497 – 13.688  .4920 – .5389”  hardened steel  2500:1  76  Federal  0.045  6.35
       2092951   DP50   13.691 – 14.933  .5390 – .5879  hardened steel  2500:1  76  Federal  0.045  6.35
       2092952   DP50   14.935 – 20.978  .5880 – .8259”  hardened steel  2500:1  76  Federal  0.045  6.35
       2092953   DP50   20.980 – 28.699  .08260 – 1.1299”  hardened steel  2500:1  76  Federal  0.045  6.35
       2092954   DP50   28.702 – 37.691  1.1300 – 1.4839”  hardened steel  2500:1  76  Federal  0.045  6.35
       2092955   DP50   37.694 – 44.193  1.4840 – 1.7399  hardened steel  2500:1  76  Federal  0.045  6.35
       2092956   DP50   44.196 – 63.751  1.7400 – 2.5099  hardened steel  2500:1  76  Federal  0.045  6.35
       2092957   DP50   63.754 – 76.299  2.5100 – 3.0039”  hardened steel  2500:1  76  Federal  0.045  6.35
       2092958   DP50   76.302 – 89.151  3.0040 – 3.5099”  hardened steel  2500:1  76  Federal  0.071  6.35  •
       2092959   DP50  89.154 – 104.115  3.5100 – 4.0990”  hardened steel  2500:1  76  Federal  0.071  6.35  •
       2092960   DP50  104.117 – 114.300 4.0991 – 4.5000”  hardened steel  2500:1  76  Federal  0.071  6.35  •
       2092975   DP20    3.124 – 3.553  .1230 – .1339”  hardened steel  5000:1  13  Federal  0.009  4.75
       2092976   DP20    3.556 – 4.696  .1400 – .1849”  hardened steel  5000:1  19  Federal  0.013  4.75
       2092977   DP20    4.699 – 6.312  .1850 – .2485”  hardened steel  5000:1  25  Federal  0.015  4.75
       2092978   DP20    6.314 – 9.484  .2486 – .3734”  hardened steel  5000:1  38  Federal  0.023  6.35
       2092979   DP20   9.487 – 12.494  .3735 – .4919”  hardened steel  5000:1  38  Federal  0.023  6.35
       2092980   DP20   12.497 – 13.688  .4920 – .5389”  hardened steel  5000:1  38  Federal  0.023  6.35
       2092981   DP20   13.691 – 14.933  .5390 – .5879  hardened steel  5000:1  38  Federal  0.023  6.35
       2092982   DP20   14.935 – 20.978  .5880 – .8259”  hardened steel  5000:1  38  Federal  0.023  6.35
       2092983   DP20   20.980 – 28.699  .08260 – 1.1299”  hardened steel  5000:1  38  Federal  0.023  6.35
       2092984   DP20   28.702 – 37.691  1.1300 – 1.4839”  hardened steel  5000:1  38  Federal  0.023  6.35
       2092985   DP20   37.694 – 44.193  1.4840 – 1.7399  hardened steel  5000:1  38  Federal  0.023  6.35
       2092986   DP20   44.196 – 63.751  1.7400 – 2.5099  hardened steel  5000:1  38  Federal  0.023  6.35
       2092987   DP20   63.754 – 76.299  2.5100 – 3.0039”  hardened steel  5000:1  38  Federal  0.023  6.35
       2092988   DP20   76.302 – 89.151  3.0040 – 3.5099”  hardened steel  5000:1  38  Federal  0.071  6.35  •
       2092989   DP20  89.154 – 104.115  3.5100 – 4.0990”  hardened steel  5000:1  38  Federal  0.071  6.35  •
       2092990   DP20  104.117 – 114.300 4.0991 – 4.5000”  hardened steel  5000:1  38  Federal  0.071  6.35  •

      306                         Millimar | Electrical Length Measuring Instruments
   305   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315