Page 296 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 296

Standard Impact Socket


              A535M                               2-1/2"         A535S                               2-1/2"
            •  DIN 3129                                        •  ANSI / ASME B107.1







                  D1         D2                                     D1        D2


                    l   L                                             l  L


                                                                                D1
                                 D2
                            D1
                                                                                     D2
                                                                                              L
                                           L
                                                                                          ℓ
                                       ℓ
              KT NO.   mm   mm   mm   mm  mm   Kg                KT NO.   inch  mm   mm  mm mm    Kg
             A535041M  41   78   127  39  115  5.98  1 / 4      A535076S  2-3/8  100  127  45  125  6.89  1 / 2
             A535046M  46   83   127  39  115  5.97  1 / 4      A535078S  2-7/16  103  127  45  125  6.93  1 / 2
             A535050M  50   88   127  39  115  6.05  1 / 4      A535080S  2-1/2  103  127  48  125  6.85  1 / 2
             A535051M  51   89   127  39  115  6.06  1 / 4      A535082S  2-9/16  105  127  48  125  6.90  1 / 2
             A535055M  55   94   127  42  115  6.14  1 / 4      A535084S  2-5/8  107  127  50  125  6.94  1 / 2
             A535057M  57   96   127  42  115  6.18  1 / 4      A535088S  2-3/4  110  127  50  125  6.93  1 / 2
             A535060M  60   100  127  45  125  6.87  1 / 2      A535090S 2-13/16  115  127  50  125  7.04  1 / 2
             A535065M  65   105  127  48  125  6.90  1 / 2      A535094S 2-15/16  115  127  55  125  7.16  1 / 2
             A535070M  70   110  127  50  125  6.93  1 / 2      A535096S   3    120  127  55  125  7.20  1 / 2
             A535075M  75   115  127  55  125  7.14  1 / 2      A535100S  3-1/8  123  127  57  125  7.26  1 / 2
             A535076M  76   120  127  55  125  7.14  1 / 2      A535108S  3-3/8  127  127  60  130  7.48  1 / 2
             A535077M  77   120  127  55  125  7.15  1 / 2      A535112S  3-1/2  135  127  65  130  7.98  1 / 2
             A535080M  80   123  127  57  125  7.22  1 / 2      A535120S  3-3/4  140  127  70  140  8.56  1 / 2
             A535085M  85   127  127  60  130  7.54  1 / 2      A535124S  3-7/8  145  127  70  140  8.65  1 / 2
             A535086M  86   127  127  60  130  7.47  1 / 2      A535126S 3-15/16  145  127  70  140  8.76  1 / 2
             A535090M  90   135  127  65  130  7.90  1 / 2      A535132S  4-1/8  155  127  70  142  9.91  1 / 2
             A535095M  95   140  127  70  140  8.61  1 / 2      A535136S  4-1/4  160  127  75  155  11.74  1 / 2
             A535100M  100  145  127  70  140  8.81  1 / 2      A535138S  4-5/16  160  127  75  155  12.52  1 / 2
             A535105M  105  155  127  70  142 10.18  1 / 2      A535144S  4-1/2  165  127  78  155  12.61  1 / 2
             A535110M  110  160  127  76  155  11.50  1 / 2     A535148S  4-5/8  175  127  80  160  19.18  1 / 1
             A535115M  115  165  127  78  155 18.39  1 / 2      A535156S  4-7/8  180  127  82  165  19.87  1 / 1
             A535120M  120  175  127  80  160 13.18  1 / 1      A535160S   5    185  127  82  165  20.02  1 / 1
             A535125M  125  180  127  82  165 19.87  1 / 1      A535164S  5-1/8  185  127  85  170  20.42  1 / 1
             A535130M  130  185  127  85  170 20.64  1 / 1      A535168S  5-1/4  190  127  90  175  21.81  1 / 1
             A535135M  135  190  127  90  175 21.75  1 / 1      A535172S  5-3/8  200  127  95  180  23.90  1 / 1
             A535140M  140  200  127  95  180 24.06  1 / 1      A535180S  5-5/8  205  127  95  183  24.43  1 / 1
             A535145M  145  205  127  95  183 24.96  1 / 1      A535184S  5-3/4  205  127  95  183  26.30  1 / 1
             A535150M  150  210  127  100  190 26.91  1 / 1     A535188S  5-7/8  210  127 100 190  26.62  1 / 1
             A535155M  155  215  175  100  195 27.99  1 / 1     A535192S   6    215  175 100 195  29.10  1 / 1
             A535160M  160  225  175  100  200 31.13  1 / 1     A535196S  6-1/8  220  175 100 195  28.69  1 / 1
             A535165M  165  230  175  105  205 32.45  1 / 1     A535200S  6-1/4  220  175 100 195  28.58  1 / 1
             A535170M  170  235  175  105  205 33.15  1 / 1     A535204S  6-3/8  225  175 100 200  30.77  1 / 1
             A535175M  175  240  175  110  210 34.52  1 / 1     A535208S  6-1/2  230  175 105 205  31.05  1 / 1
             A535180M  180  250  175  110  213 38.23  1 / 1     A535212S  6-5/8  235  175 105 205  32.17  1 / 1
             A535185M  185  255  175  110  213 39.84  1 / 1     A535216S  6-3/4  235  175 105 205  33.68  1 / 1
             A535190M  190  265  175  115  220 41.49  1 / 1     A535220S  6-7/8  240  175  110 210  32.41  1 / 1
             A535200M  200  275  175  120  225 44.44  1 / 1     A535224S   7    245  175  110 210  35.53  1 / 1
             A535210M  210  285  175  125  235 48.78  1 / 1     A535240S  7-1/2  265  175  115 220  41.16  1 / 1
             A535215M  215  290  175  125  240 51.21  1 / 1     A535244S  7-5/8  265  175  115 220  41.52  1 / 1
             A535225M  225  305  175  135  250 57.57  1 / 1     A535252S  7-7/8  275  175 120 225  44.46  1 / 1
             A535235M  235  315  175  140  260 62.92  1 / 1     A535256S   8    280  175 120 230  45.89  1 / 1
                        (Make - to - order production)                     (Make - to - order production)










       255
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301