Page 290 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 290
Standard Impact Socket
8535M 1" 8535S 1"
• DIN 3129, ISO 2725-2 • ANSI / ASME B107.2
D1 D2 D1 D2
l L l L
ℓ
D1
D1
D2
L
D2
ℓ
L
KT NO. mm mm mm mm mm g KT NO. inch mm mm mm mm g
853519M 19 35 54 15 58 508 1 / 24 853524S 3/4 35 54 15 58 528 1 / 24
853521M 21 37 54 15 58 537 1 / 24 853526S 13/16 37 54 15 58 548 1 / 24
853522M 22 38 54 15 58 548 1 / 24 853528S 7/8 38 54 15 58 538 1 / 24
853523M 23 39 54 17 58 544 1 / 24 853530S 15/16 41 54 17 58 568 1 / 24
853524M 24 41 54 17 58 562 1 / 24 853532S 1 42 54 17 58 559 1 / 24
853525M 25 42 54 17 58 562 1 / 24 853534S 1-1/16 44 54 19 58 566 1 / 24
853526M 26 43 54 19 58 564 1 / 24 853536S 1-1/8 47 54 19 58 586 1 / 24
853527M 27 44 54 19 58 565 1 / 24 853538S 1-3/16 48 54 20 60 600 1 / 24
853528M 28 45 54 19 58 570 1 / 24 853540S 1-1/4 51 54 20 62 659 1 / 24
853529M 29 47 54 19 58 591 1 / 24 853542S 1-5/16 52 54 20 62 660 1 / 24
853530M 30 48 54 20 60 592 1 / 24 853544S 1-3/8 54 54 20 62 660 1 / 24
853532M 32 51 54 20 62 647 1 / 24 853546S 1-7/16 56 54 20 65 713 1 / 24
853533M 33 52 54 20 62 662 1 / 24 853548S 1-1/2 58 54 22 65 728 1 / 24
853534M 34 53 54 20 62 665 1 / 24 853550S 1-9/16 60 54 22 65 758 1 / 24
853535M 35 54 54 20 62 665 1 / 24 853552S 1-5/8 61 54 22 70 822 1 / 24
853536M 36 56 54 20 65 721 1 / 24 853554S 1-11/16 64 54 22 70 886 1 / 20
853537M 37 56 54 22 65 698 1 / 24 853556S 1-3/4 67 54 26 70 968 1 / 20
853538M 38 58 54 22 65 733 1 / 24 853558S 1-13/16 68 54 26 75 1075 1 / 20
853540M 40 60 54 22 65 758 1 / 24 853560S 1-7/8 70 54 26 75 1057 1 / 20
853541M 41 61 54 22 70 824 1 / 24 853562S 1-15/16 72 54 26 75 1100 1 / 20
853542M 42 64 54 22 70 905 1 / 20 853564S 2 74 54 30 75 1170 1 / 20
853544M 44 67 54 26 70 978 1 / 20 853566S 2-1/16 75 54 30 80 1225 1 / 12
853545M 45 67 54 26 70 960 1 / 20 853568S 2-1/8 78 54 30 80 1355 1 / 12
853546M 46 68 54 26 75 1033 1 / 20 853570S 2-3/16 79 54 32 83 1423 1 / 12
853548M 48 70 54 26 75 1061 1 / 20 853572S 2-1/4 82 54 32 83 1486 1 / 12
853550M 50 73 54 26 75 1170 1 / 20 853574S 2-5/16 83 54 32 83 1459 1 / 12
853552M 52 75 54 30 80 1244 1 / 12 853576S 2-3/8 86 54 32 87 1681 1 / 12
853553M 53 76 54 30 80 1278 1 / 12 853578S 2-7/16 88 54 34 87 1681 1 / 12
853554M 54 78 54 30 80 1351 1 / 12 853580S 2-1/2 90 54 34 87 1704 1 / 12
853555M 55 79 54 32 83 1435 1 / 12 853582S 2-9/16 92 54 34 90 1881 1 / 12
853558M 58 83 54 32 83 1514 1 / 12 853584S 2-5/8 94 54 34 90 1795 1 / 12
853560M 60 86 54 32 87 1693 1 / 12 853586S 2-11/16 95 54 34 90 1931 1 / 12
853563M 63 90 54 34 87 1750 1 / 12 853588S 2-3/4 97 54 34 93 2114 1 / 8
853565M 65 92 54 34 90 1750 1 / 12 853590S 2-13/16 99 86 36 93 2869 1 / 8
853566M 66 94 54 34 90 1889 1 / 12 853592S 2-7/8 102 86 36 93 2997 1 / 8
853568M 68 95 54 34 90 1963 1 / 12 853594S 2-15/16 104 86 36 95 3161 1 / 8
853570M 70 97 54 34 93 2036 1 / 8 853596S 3 106 86 36 95 3279 1 / 8
853571M 71 99 86 36 93 2917 1 / 8 8535A0S 3-1/8 110 86 43 95 3386 1 / 4
853575M 75 104 86 36 95 3120 1 / 8 8535A4S 3-1/4 112 86 43 95 3342 1 / 4
853580M 80 110 86 43 95 3387 1 / 4 8535A8S 3-3/8 117 86 43 100 3873 1 / 4
853585M 85 115 86 43 95 3532 1 / 4 8535B2S 3-1/2 122 86 43 100 4148 1 / 4
853590M 90 122 86 43 100 4004 1 / 4
853595M 95 130 95 52 105 4924 1 / 2
8535A0M 100 136 95 51 105 4972 1 / 2
249