Page 285 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 285
IMPACT SOCKET &
ACCESSORIES
Standard Impact Socket KT No. & D1
6535S 3/4"
• ANSI / ASME B107.2
ℓ
D2
D1
L
KT NO. inch mm mm mm mm g D1 D2
653522S 11/16 29 38 10 50 226 8 / 96
653524S 3/4 32 38 10 50 240 8 / 96
653526S 13/16 35 38 13 50 254 8 / 96 l L
653528S 7/8 36 38 13 50 259 8 / 96
653530S 15/16 37 38 15 50 256 8 / 96
653532S 1 38 38 15 53 274 8 / 96 KT NO. D1 D2 ℓ L g
653534S 1-1/16 42 40 18 53 328 6 / 48 inch mm mm mm mm
653536S 1-1/8 44.7 40 18 53 360 6 / 48 653556S 1-3/4 64 44 25 62 710 2 / 24
653538S 1-3/16 46 40 20 53 368 6 / 48 653558S 1-13/16 66 44 25.5 62 718 2 / 24
653540S 1-1/4 48 44 20 57 459 6 / 36 653560S 1-7/8 68 44 27 65 806 2 / 24
653542S 1-5/16 50 44 20 57 485 6 / 36 653562S 1-15/16 70 44 27 65 951 1 / 20
653544S 1-3/8 52 44 22 57 495 6 / 36 653564S 2 72 54 28 68 1048 1 / 20
653546S 1-7/16 54 44 22 57 526 6 / 36 653566S 2-1/16 74 54 30 68 1078 1 / 20
653548S 1-1/2 56 44 22 57 545 4 / 32 653568S 2-1/8 76 54 30 68 1142 1 / 20
653550S 1-9/16 58 44 22 58 596 4 / 32 653570S 2-3/16 77 54 30.5 70 1141 1 / 20
653552S 1-5/8 59 44 24 58 588 4 / 32 653572S 2-1/4 79 54 32.5 70 1178 1 / 20
653554S 1-11/16 63.5 44 25 58 681 2 / 24 653574S 2-5/16 81 54 32.5 70 1266 1 / 20
653576S 2-3/8 84 54 33.5 70 1346 1 / 20
Deep Impact Socket
6435M 3/4" 6435S 3/4"
• DIN 3121 • ANSI / ASME B107.2
D1 D2 D1 D2
l L l L
L
D1
D2
ℓ
D2
ℓ
D1
L
KT NO. mm mm mm mm mm g KT NO. inch mm mm mm mm g
643519M 19 32 44 16 90 546 1 / 24 643524S 3/4 32 38 16 90 432 1 / 24
643521M 21 35 44 18 90 567 1 / 24 643526S 13/16 35 38 18 90 473 1 / 24
643522M 22 36 44 18 90 578 1 / 24 643528S 7/8 36 38 18 90 495 1 / 24
643523M 23 37 44 23 90 596 1 / 24
643524M 24 38 44 23 90 598 1 / 24 643530S 15/16 37 38 23 90 495 1 / 24
643525M 25 40 44 25 90 630 1 / 24 643532S 1 38 38 25 90 478 1 / 24
643526M 26 40 44 25 90 600 1 / 24 643534S 1-1/16 42 44 27 90 624 1 / 24
643527M 27 42 44 27 90 625 1 / 24 643536S 1-1/8 44.7 44 27 90 665 1 / 24
643528M 28 44 44 27 90 666 1 / 24 643538S 1-3/16 46 44 27 90 692 1 / 24
643529M 29 45 44 27 90 666 1 / 24 643540S 1-1/4 48 44 30 90 725 1 / 24
643530M 30 46 44 27 90 693 1 / 24
643532M 32 48 44 30 90 727 1 / 24 643542S 1-5/16 50 44 30 90 782 1 / 24
643533M 33 50 44 30 90 792 1 / 24 643544S 1-3/8 52 44 32 90 807 1 / 24
643534M 34 51 44 32 90 795 1 / 24 643546S 1-7/16 54 44 32 90 845 1 / 24
643535M 35 52 44 32 90 811 1 / 24 643548S 1-1/2 56 44 34 90 874 1 / 24
643536M 36 53 44 32 90 818 1 / 24 643550S 1-9/16 58 44 34 90 923 1 / 24
643538M 38 56 44 34 90 882 1 / 24 643552S 1-5/8 59 44 34 90 924 1 / 24
643540M 40 58 44 34 90 926 1 / 24
643541M 41 59 44 34 90 936 1 / 24 643554S 1-11/16 63.5 44 38 95 1181 1 / 10
643542M 42 61 44 36 95 1047 1 / 24 643556S 1-3/4 64 44 38 95 1139 1 / 10
643543M 43 62 44 38 95 1092 1 / 10 643558S 1-13/16 66 44 38 95 1212 1 / 10
643544M 44 64 44 38 95 1159 1 / 10 643560S 1-7/8 68 54 40 95 1354 1 / 10
643546M 46 66 44 38 95 1239 1 / 10 643562S 1-15/16 70 54 40 95 1256 1 / 10
643548M 48 68 44 40 95 1218 1 / 10 643564S 2 72 54 40 95 1476 1 / 10
643550M 50 71 44 40 95 1317 1 / 10
643555M 55 77 54 45 100 1799 1 / 10
643560M 60 84.5 54 50 100 2042 1 / 6
643565M 65 86.5 54 54 100 1904 1 / 6
244