Page 284 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 284
Standard Impact Socket KT No. & D1
6515M 3/4" 6535M 3/4"
• Lightweight type • DIN 3121
• DIN 3121
D1 D2 D1 D2
l L l L
D2
L
D1
L
D1
ℓ
D2
ℓ
KT NO. mm mm mm mm mm g KT NO. mm mm mm mm mm g
651514M 14 25.0 38 10 50 206 8 / 96 653513M 13 22.0 38 16 50 205 8 / 96
651515M 15 26.0 38 10 50 210 8 / 96 653517M 17 29.0 44 10 50 309 6 / 48
651516M 16 27.5 38 10 50 216 8 / 96 653518M 18 30.0 44 10 50 314 6 / 48
651517M 17 29.0 38 10 50 228 8 / 96 653519M 19 32.0 44 10 50 323 6 / 48
651518M 18 30.0 38 10 50 232 8 / 96 653521M 21 35.0 44 13 50 336 6 / 48
651519M 19 32.0 38 10 50 241 8 / 96 653522M 22 36.0 44 13 50 340 6 / 48
651521M 21 35.0 38 13 50 254 8 / 96 653523M 23 37.0 44 15 50 339 6 / 48
651522M 22 36.0 38 13 50 260 8 / 96 653524M 24 38.0 44 15 50 343 6 / 48
651523M 23 37.0 38 15 50 261 8 / 96 653526M 26 40.0 44 15 53 364 6 / 48
651524M 24 38.0 38 15 50 265 8 / 96 653527M 27 42.0 44 18 53 379 6 / 48
651525M 25 38.0 38 15 53 275 8 / 96 653528M 28 44.0 44 18 53 390 6 / 48
651526M 26 38.0 38 15 53 259 6 / 48 653529M 29 45.0 44 18 53 399 6 / 48
651527M 27 42.0 38 18 53 311 6 / 48 653530M 30 46.0 44 20 53 349 6 / 48
651528M 28 44.0 38 18 53 332 6 / 48 653531M 31 47.0 44 20 53 413 6 / 48
651529M 29 45.0 38 18 53 345 6 / 48 653532M 32 48.0 44 20 57 456 6 / 36
651530M 30 46.0 38 20 53 348 6 / 48 653533M 33 50.0 44 20 57 481 6 / 36
653534M 34 51.0 44 22 57 488 6 / 36
6530M 3/4" 653535M 35 52.0 44 22 57 499 6 / 36
653536M
6 / 36
44
53.0
36
508
57
22
• DIN 3129, ISO 2725-2 653538M 38 56.0 44 22 57 553 4 / 32
653540M 40 58.0 44 22 58 590 4 / 32
653541M 41 59.0 44 24 58 584 4 / 32
D1 D2 653542M 42 61.0 44 24 58 622 2 / 24
653543M 43 62.0 44 24 58 638 2 / 24
653544M 44 64.0 44 24 62 706 2 / 24
l L
653545M 45 64.0 44 24 62 704 2 / 24
653546M 46 66.0 44 24 62 730 2 / 24
D2
L
D1
ℓ
KT NO. mm mm mm mm mm g 653548M 48 68.0 44 26 65 807 2 / 24
44
26
65
653550M
50
71.0
1 / 20
870
653017M 17 29.0 44 10 50 319 6 / 48 653552M 52 74.0 54 30 68 1083 1 / 20
653019M 19 32.0 44 10 50 322 6 / 48 653554M 54 76.0 54 30 68 1151 1 / 20
653021M 21 35.0 44 13 50 333 6 / 48 653555M 55 77.0 54 30 70 1196 1 / 20
653022M 22 36.0 44 13 50 335 6 / 48 653557M 57 79.0 54 32 70 1211 1 / 20
653023M 23 37.0 44 15 50 335 6 / 48 653558M 58 81.0 54 32 70 1275 1 / 20
653024M 24 38.0 44 15 50 338 6 / 48 653560M 60 84.0 54 32 70 1424 1 / 20
653026M 26 40.0 44 15 53 360 6 / 48 653563M 63 83.5 54 40 80 1317 1 / 12
653027M 27 42.0 44 18 53 361 6 / 48 653565M 65 85.5 54 43 80 1324 1 / 12
653028M 28 44.0 44 18 53 384 6 / 48 653570M 70 92.0 54 45 83 1571 1 / 12
653029M 29 45.0 44 18 53 387 6 / 48
653030M 30 46.0 44 20 53 390 6 / 48
653032M 32 48.0 44 20 57 440 6 / 36
653033M 33 50.0 44 20 57 476 6 / 36
653034M 34 51.0 44 22 57 479 6 / 36
653035M 35 52.0 44 22 57 488 6 / 36
653036M 36 53.0 44 22 57 489 6 / 36
653038M 38 56.0 44 22 57 534 4 / 32
653040M 40 58.0 44 22 58 577 4 / 32
653041M 41 59.0 44 24 58 573 4 / 32
653042M 42 61.0 44 24 58 610 2 / 24
653046M 46 66.0 44 24 62 723 2 / 24
653063M 63 83.5 54 40 80 1352 1 / 12
653065M 65 85.5 54 43 80 1381 1 / 12
653070M 70 92.0 54 45 83 1445 1 / 12
243