Page 53 - Elpress英文样本电气连接压接系统
P. 53
Tube terminal 0.75 - 10 mm²
• Material: Cu 99.95%, tin plated Cu/Sn.
• For multi-stranded (Class 5) and get-stranded (Class 2)
Cu conductors.
• UL approved (1.5 -10 mm²).
Examples of plate marking KR: 10 10
10 = mm² 10 = Plate hole for M10
03
mm² AWG Name Screw W d N N1 P L t s Tool Inspection Pcs/ Die
(Cu) Cu mm hole pack
0,75 (22)-18 KR0,75-3 M3 6 1,3 3,2 3,8 7 17 0,85 7,5 DKB0325, DKB0760 No 100
0,75 (22)-18 KR0,75-4 M4 6 1,3 3,2 3,5 6,7 17 0,8 7,5 DKB0325, DKB0760 No 100
1,5 (18)-16 KR1,5-3 M3 6,5 1,8 3,4 3,6 7 16 1 7,5 DKB0325, DKB0760 No 100
1,5 (18)-16 KR1,5-4 M4 6,5 1,8 4,2 3,8 8 17 0,9 7,5 DKB0325, DKB0760 No 100
1,5 (18)-16 KR1,5-5 M5 7,5 1,8 4,8 4,7 9,5 18 0,85 7,5 DKB0325, DKB0760 No 100
2,5 (16)-14 KR2,5-3 M3 7,5 2,3 3,5 4,1 7,6 17 1,3 7 DKB0325, DKB0760 No 100
2,5 (16)-14 KR2,5-4 M4 7,5 2,3 4,2 4,1 8,3 18 1,3 7 DKB0325, DKB0760 No 100
2,5 (16)-14 KR2,5-5 M5 8,5 2,3 4,8 4,8 9,6 19 1,1 7 DKB0325, DKB0760 No 100
2,5 (16)-14 KR2,5-6 M6 8,5 2,4 5,1 5,8 10,9 19 1,1 7 DKB0325, DKB0760 No 100
4 12 KR4-3 M3 8,5 3 4,2 5,8 10 21 1,5 8,5 GWB4099, ES2258 Yes 100
4 12 KR4-4 M4 8,5 3 4,2 5,8 10 22 1,5 8,5 GWB4099, ES2258 Yes 100
4 12 KR4-5 M5 9 3 4,8 5,2 10 22 1,5 8,5 GWB4099, ES2258 Yes 100
4 12 KR4-6 M6 9,9 3 5 7 12 23 1,3 8,5 GWB4099, ES2258 Yes 100
6 10 KR6-4 M4 9,5 4 4 6 10 22 1,7 8,5 GWB4099, ES2258 Yes 100
6 10 KR6-5 M5 9,5 4 5 6 11 22 1,7 8,5 GWB4099, ES2258 Yes 100
6 10 KR6-6 M6 9,9 4 5,5 6,5 12 23 1,6 8,5 GWB4099, ES2258 Yes 100
6 10 KR6-8 M8 13 4 7 10 17 30 1,2 8,5 GWB4099, ES2258 Yes 100
10 8 KR10-4 M4 11,5 5 6 8 14 29 2,9 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Yes 100 8
10 8 KR10-5 M5 11,5 5 6 7,5 13,5 29 2,9 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Yes 100 8
10 8 KR10-6 M6 11,5 5 6 7,5 13,5 29 3 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Yes 100 8
10 8 KR10-8 M8 13,5 5 7,5 8,5 16 33 2,3 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Yes 100 8
10 8 KR10-10 M10 16 5 8 10 18 34 2 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Yes 100 8
10 8 KR10-12 M12 18,5 5 10 13,5 23,5 41 1,7 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Yes 100 8
t = palm thickness, s = strip length
3:5