Page 249 - 天赋工具Genius中文2022
P. 249

德国惠普  马刀锯条



                                                                   工作长度    长x宽x厚      齿距     齿数/        锯齿    相应博
                       适用范围与特点                   产品货号        材质                                   支/包
                                                                     mm      mm       mm     英寸         类型    世型号
                                                WP-3020/150  合金工具钢   130  150×19×1.05  2.5    10    5   侧切齿
           各类木材
                                                WP-3021/400  硬质合金    380  400×19×1.27  4.2    6     5   侧切齿
           各类木材,石膏板,塑料制品,直向切割
                                                WP-3022/150  合金工具钢   130  150×12×1.27  4.2    6     5   复合齿
           各类木材,塑料制品,曲线切割
                                                WP-3023/150  合金工具钢   130  150×19×1.8  4.2     6     5   侧切齿
           各类木材,塑料制品,直线切割,光洁切割                  WP-3023/240  合金工具钢   220  240×19×1.27  4.2    6     5   侧切齿
                                                WP-3025/150  合金工具钢   130  150×19×1.05  4.2    6     5   复合齿

           各类木材,石膏板                             WP-3025/400  合金工具钢   280  300×19×1.05  4.2    6     5   复合齿
                                                WP-3039/300  硬质合金    280  300×19×1.27  6.35   4     5   侧切齿
           各类绿木
                                               WP-3019/225 PC 合金工具钢  205  225×19×1.05  6.35   4     5   侧切齿
           各类木材,高能长寿型
                                               WP-3019/150 Bi  双金属   130  150×19×1.27  6.35   4     5   侧切齿
           各类木材,高能长寿型
                                                WP-3030/225  合金工具钢   205  225×19×1.27  8.5    3     5   波浪齿

           各类木材,各类绿木                            WP-3030/300  合金工具钢   280  300×19×1.27  8.5    3     5   波浪齿
                                                WP-3035/240  合金工具钢   220  240×19×1.27  8.5    3     5   复合齿
           各类木材,各类绿木
                                                WP-46C/150  双金属      130  150×19×1.27  6.35  4.2    5   侧切齿
           各类木材,直向切割                            WP-46C/210  双金属      190  210×19×1.27  4.2    6     5   侧切齿
                                                WP-3027/230  合金工具钢   195  230×35×0.6   2      13    3   复合齿
           木板,复合板,塑料制品
                                                WP-3028/230  合金工具钢   195  230×35×0.6   3     8.5    3   侧切齿
           木板,复合板,各类绿木,塑料制品
                                               WP-1014 C/120  双金属     190  210×19×0.9  2.5    10   250  波浪齿
           钢管,木板,含金属钉木材                            RS
                                                WP-810 C/150  双金属    130  150×19×0.9  3.2     8     5   侧切齿
           钢管,木板,含金属钉木材                         WP-810 C/225  双金属    205  150×19×0.9  2.5     10    5   侧切齿

                                                WP-810 F/150  双金属    130  150×19×1.27  3.2    8     5   侧切齿
           钢管,含金属钉木材                            WP-810 F/200  双金属    180  200×19×1.27  2.5    10    5   侧切齿
                                                WP-58 C/150  双金属     130  150×19×1.27  5      5     5   复合齿

                                                WP-58 C/225  双金属     205  225×19×1.27  3.2    8     5   复合齿
           各类木材,含金属钉木材,直向切割                     WP-58 C/300  双金属     280  300×19×1.27  3.2    8     5   复合齿

                                                WP-3007/150  双金属     130  150×19×0.9  0.7     32    5   波浪齿
           金属板,高能长寿型
                                                WP-3015/100  双金属     80   100×19×0.9  1.0     24    5   波浪齿

                                                WP-3015/150  双金属     130  150×19×0.9  1.0     24    5   波浪齿
           钢管,金属板,钢板                            WP-3015/200  双金属     180  200×19×0.9  1.0     24    5   波浪齿
                                                 WP-3017/90  双金属     70    90×8×0.9   1.4     18    5   波浪齿
           钢管,木板,曲线切割
                                                WP-3018/150  双金属     130  150×19×0.9  2.5     10    5   波浪齿
                                                WP-3018/200  双金属     180  200×19×0.9  2.5     10    5   波浪齿

           钢管,有色金属,高能长寿型                        WP-3018/280  双金属     260  280×19×0.9  2.5     10    5   波浪齿
                                               WP-3018/210 RS  双金属   190  210×19×0.9  2.5     10   250  波浪齿
           钢管,有色金属,木板

                                                                                                                  247
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254