Page 651 - Mahr马尔量具完整
P. 651

Marameter 844 KC

        Self-centering dial bore gage


         Order no.  Nominal   H1 mm  L mm  Measuring   Order no.  Nominal   H1 mm  L mm  Measuring
                   size                  depth mm            size                  depth mm
                   mm                      mm                mm                      mm
         4473005   1,00     0,6    19,50   10,5    4473008   1,75     0,9    25,30    16
                   1,10     0,6    19,50   10,5              2,00     0,9    25,30    16
                   1,20     0,6    19,50   10,5              2,25     0,9    25,30    16
                   1,30     0,6    19,50   10,5              2,50     1,2    30,60    21
                   1,40     0,6    19,50   10,5              2,75     1,2    30,60    21
         4473006   1,75     0,9    25,30    16               3,00     1,2    30,60    21
                   2,00     0,9    25,30    16               3,25     1,2    30,60    21
                   2,25     0,9    25,30    16               3,50     1,2    30,60    21
                   2,50     1,2    30,60    21               3,75     1,2    30,60    21
                   2,75     1,2    30,60    21               4,00     2,0    47,30    38
                   3,00     1,2    30,60    21               4,50     2,0    47,30    38
                   3,25     1,2    30,60    21               5,00     2,0    47,30    38
                   3,50     1,2    30,60    21               5,50     2,0    47,30    38
                   3,75     1,2    30,60    21               6,00     2,0    47,30    38
         4473007   4,00     2,0    47,30    38               6,50     2,0    47,30    38
                   4,50     2,0    47,30    38               7,00     2,0    47,30    38
                   5,00     2,0    47,30    38               7,50     2,0    47,30    38
                   5,50     2,0    47,30    38               8,00     2,0    47,30    38
                   6,00     2,0    47,30    38               8,50     2,0    47,30    38
                   6,50     2,0    47,30    38               9,00     2,0    47,30    38
                   7,00     2,0    47,30    38               9,50     2,0    47,30    38
                   7,50     2,0    47,30    38     4473009   10,00    3,3    48,50    45
                   8,00     2,0    47,30    38               11,00    3,3    48,50    45
                   8,50     2,0    47,30    38               12,00    3,3    48,50    45
                   9,00     2,0    47,30    38               13,00    3,3    48,50    45
                   9,50     2,0    47,30    38               14,00    3,3    48,50    45
                                                             15,00    3,3    48,50    45
                                                             16,00    3,3    48,50    45
                                                             17,00    3,3    48,50    45
                                                             18,00    3,3    48,50    45
                                                             19,00    3,3    48,50    45
                                                             20,00    3,3    48,50    45


        ACCESSORIES
         Order no.  Description                            Type

         4333000  Millimess 5 µm, ± 130 µm                 1004
         4334000  Millimess 1 µm, ± 50 µm                  1003
         4335000  Millimess 0,5 µm, ± 25 µm                1002
         4337662  Digital indicator, 0,0005 mm, 12,5 mm    1087 BR
         4337664  Digital indicator, 0,0005 mm, 12,5 mm    1087 BRi
         4473375  844 Ke Setting rings in Set for measuring range 1 – 1,4 mm  844 Ke
         4473400  844 Kg Holder for indicator, Ø 8 mm / M6 x 0.75  844 Kg
         4473401  844 Kga Holder for indicator, Ø 8 mm / M6 x 0.75  844 Kga
         4473402  844 Kgz Holder for indicator, Ø .375” / M6 x 0.75  844 Kgz
         4473405  844 Kv Extension for measuring depth, length 50 mm  844 Kv
         4473406  844 Kv Extension for measuring depth, length 100 mm  844 Kv
         4473407  844 Kv Extension for measuring depth, length 250 mm  844 Kv
         4473409  844 Kw Angle attachment 90°, M6 x 0.75   844 Kw
         4473376  844 Ke Setting rings in Set for measuring range 1,75 – 3,75 mm 844 Ke
         4473377  844 Ke Setting rings in Set for measuring range 4 –  9,5 mm  844 Ke
         4473378  844 Ke Setting rings in Set for measuring range 1,75 –  9,5 mm  844 Ke
         4473379  844 Ke Setting rings in Set for measuring range 10 –  20 mm  844 Ke













            1003          1087 BRi              844 Ke                 844 Kw                  844 Kv




                                                           Mahr | Supplementary Catalog 2020 / 2021             13
   646   647   648   649   650   651   652   653   654   655   656