Page 356 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 356
Offset Combination Wrench & Set
1067
• Chrome vanadium alloy steel 15˚
• Offset ring ideal for deep-seated nuts or bolts
°
• 15 open end angle
• Chrome plated 9˚
• DIN 3113 from B, ISO 7738, ISO 3318 75˚
L
L
L
KT NO. Size mm g KT NO. Size mm g
mm
mm
1067-06 6 105 18 10 / 640 1067-19 19 235 192 10 / 120
1067-07 7 115 23 10 / 640 1067-20 20 235 256 10 / 80
1067-08 8 125 32 10 / 640 1067-21 21 265 248 10 / 80
1067-09 9 135 37 10 / 480 1067-22 22 265 252 10 / 80
1067-10 10 145 45 6 / 288 1067-23 23 290 316 8 / 64
1067-11 11 155 56 12 / 240 1067-24 24 290 307 8 / 64
1067-12 12 165 61 10 / 200 1067-25 25 300 327 10 / 60
1067-13 13 175 73 8 / 160 1067-26 26 320 423 10 / 40
1067-14 14 185 96 10 / 160 1067-27 27 320 402 10 / 40
1067-15 15 195 105 10 / 160 1067-28 28 330 494 10 / 40
1067-16 16 205 122 10 / 160 1067-29 29 350 402 6 / 48
1067-17 17 215 138 8 / 128 1067-30 30 350 522 6 / 48
1067-18 18 225 161 12 / 144 1067-32 32 370 621 4 / 32
• MRN / SRN : Tetoron pouch bag • MR / SR : Nylon pouch bag
Kg
KT NO. PC. Contents Package
1272MR 12 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 Nylon 1.21 1 / 15
1275MR 15 Nylon
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 3.3 1 / 8
1275MRN 15 1067 Tetoron
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
1266MR 26 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 Nylon 6.85 1 / 2
Stubby Combination Wrench & Set KT No. & D1
10D0
• Short pattern design enables greater
access in confined spaces D2
• Chrome vanadium alloy steel D1
• Chrome plated H1 H2 15˚
• DIN 3113 from A L
L
KT NO. Size D1 D2 H1 H2 mm g
mm
10D0-08 8 18.1 13.8 4.6 6.0 85 20 20 / 360
10D0-09 9 19.3 14.5 4.8 6.4 90 23 20 / 360
10D0-10 10 20.5 15.1 4.8 6.4 95 28 20 / 360
10D0-11 11 22.7 16.7 5.9 7.9 100 45 20 / 360
10D0-12 12 24.7 18.0 6.2 8.3 105 46 20 / 360
10D0-13 13 27.2 19.1 6.5 8.7 110 56 20 / 360
10D0-14 14 28.8 21.4 7.0 9.2 115 69 15 / 270
10D0-15 15 31.0 22.4 7.4 9.7 120 76 15 / 270
10D0-16 16 33.0 23.8 7.8 10.3 125 93 15 / 270
10D0-17 17 35.0 26.2 8.1 10.7 130 106 15 / 180
10D0-18 18 37.0 27.3 8.6 11.3 135 126 15 / 180
10D0-19 19 39.0 28.6 9.0 11.8 140 143 12 / 144
315