Page 358 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 358

Open End Wrench & Set


              1900                                              5900
            •  European slimline type
                °
            •  15  open end angle
            •  Chrome vanadium alloy steel                     15˚
            •  Chrome plated
            •  Metric - DIN 3110                  L
            •  Inch - ANSI / ASME B107.6

                                   L
                                                                                    L
               KT NO.    Size     mm        g                   KT NO.    Size      mm       g
                                                                          mm
                         mm
             19005507   5.5 x 7   123      20      12 / 576    19002430  24 x 30   263      306      6 / 72
             19000607   6 x 7     123      23      12 / 576    19002528  25 x 28   279      348      6 / 48
             19000708   7 x 8     140      33      12 / 576    19002632  26 x 32   285      438      6 / 48
             19000809   8 x 9     140      32      12 / 576    19002729  27 x 29   279      348      6 / 48
             19000810   8 x 10    140      33      12 / 576    19002730  27 x 30   285      431      6 / 48
             19000911   9 x 11    156      56      12 / 288    19002732  27 x 32   285      434      6 / 48
             19001011  10 x 11    156      46      12 / 288    19003032  30 x 32   298      439      6 / 48
             19001012  10 x 12    156      45      12 / 288    19003036  30 x 36   351      715      6 / 36
             19001013  10 x 13    172      65      12 / 288    19003236  32 x 36   351      723      5 / 30
             19001113  11 x 13    172      65      12 / 288    19003436  34 x 36   351      717      5 / 30
             19001213  12 x 13    172      80      12 / 288    19003641  36 x 41   380      998      4 / 24
             19001214  12 x 14    172      64      12 / 288    19004146  41 x 46   410      1337     4 / 16
             19001314  13 x 14    172      81      12 / 288
                                                                                        L
             19001317  13 x 17    195      104     12 / 192      KT NO.      Size      mm      g
                                                                             inch
             19001415  14 x 15   188.5     89      12 / 192    59000810    1/4 x 5/16  123    23     12 / 576
             19001417  14 x 17    195      106     12 / 192    59001012    5/16 x 3/8  140    32     12 / 576
             19001617  16 x 17    204      122     12 / 192    59001214    3/8 x 7/16  156    45     12 / 288
             19001618  16 x 18    221      158     12 / 144    59001416    7/16 x 1/2  172    69     12 / 288
             19001719  17 x 19    221      158     12 / 144    59001618    1/2 x 9/16  172    70     12 / 288
             19001819  18 x 19    221      160     12 / 144    59001820    9/16 x 5/8  188.5  88     12 / 192
             19001921  19 x 21    237      207     12 / 144    59002022   5/8 x 11/16  204    120    12 / 192
             19001922  19 x 22    237      203     12 / 144    59002224   11/16 x 3/4  221    163    12 / 144
             19002022  20 x 22    237      209     12 / 144    59002628   13/16 x 7/8  237    202    12 / 144
             19002123  21 x 23    247      241      6 / 72     59003032    15/16 x 1   247    311     6 / 72
             19002224  22 x 24    247      235      6 / 72     59003034  15/16 x 1-1/16  263  304     6 / 72
             19002326  23 x 26    263      305      6 / 72     59003236    1 x 1-1/8   279    341     6 / 48
             19002426  24 x 26    263      295      6 / 72     59003640   1-1/8 x 1-1/4  298  431     6 / 48
             19002427  24 x 27    263      301      6 / 72













                           •  MRN / SRN : Tetoron pouch bag     •  MR / SR : Nylon pouch bag
                                                                                                Kg
               KT NO.    PC.                         Contents                         Package
               1106MR    6            8 x 9, 10 x 12, 12 x 14, 14 x 17, 17 x 19, 21 x 23  Nylon  0.83  1 / 24
              1106MR01   6            8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19  Nylon  0.81  1 / 24

               1108MR    8            6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13,  14 x 15, 16 x 17, 18 x 19,    Nylon  0.91  1 / 24
                                      20 x 22
                                1900
               1110MR    10           6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19,    Nylon  1.67  1 / 16
                                      20 x 22, 24 x 27, 25 x 28
               1112MR    12           6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19,    Nylon  2.37
              1112MRN    12           20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32      Tetoron  2.45   1 / 10
                                      1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8,
               1108SR    8                                                             Nylon   0.91    1 / 24
                                      5/8 x 11/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8
                                5900  1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8,
               1112SR    12           5/8 x 11/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1,    Nylon  2.5  1 / 10
                                      15/16 x 1-1/16, 1 x 1-1/8, 1-1/8 x 1-1/4
       317
   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363