Page 331 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 331
TORQUE CONTROL &
MULTIPLIERS
Insert Tool
345031 Chrome plated 345032 Chrome plated
• Ratchet insert tool • Ratchet insert tool
• Square drive size : 9 x 12 • Square drive size : 14 x 18
°
°
• 5 gear action degree (72 teeth) • 5 gear action degree (72 teeth)
• Interchageable head for interchangeable • Interchageable head for interchangeable
torque wrenches torque wrenches
Maximum Lw* L
KT NO. Size Torque mm mm g DK
N.m
34503102R 1/4" DR. 62 17.0 46.0 68 12 / 192 3426A-1DK02 (series No.before 19106A)
3436A-2DK
34503103R 3/8" DR. 202 17.6 49.0 99 10 / 160 3436A-2DK02 (series No.before 19106A)
3436A-2DK03 (series No.before 2209)
3446A-1DK(series No.before 17086A)
34503104R 1/2" DR. 512 25.0 61.9 216 6 / 96 3446A-1DK02 (series No.before 19106A)
3446A-1DK03 (series No.before 2209)
Maximum Lw* L
KT NO. Size Torque mm mm g DK
N.m
3436A-2DK
34503203R 3/8" DR. 202 25 70.0 239 6 / 96 3436A-2DK02 (series No.before 19106A)
3436A-2DK03 (series No.before 2209)
3446A-1DK(series No.before 17086A)
34503204R 1/2" DR. 512 25 70.0 248 6 / 96 3446A-1DK02 (series No.before 19106A)
3446A-1DK03 (series No.before 2209)
3446A-1DK (series No.before 17086A)
34503206R 3/4" DR. 800 25 71.5 353 4 / 64 3466A-1DK01 / 3466A-1DK01 / 3466A-1DK03
34503206R13/4" DR. 1000 25 71.5 353 4 / 64
345011 Chrome plated
• Open end insert tool
• Square drive size : 9 x 12 L(mm)
Lw*(mm)
L
KT NO. Size Maximum Lw* mm g
Torque
mm
mm
N.m
34501107M 7 10 17.5 37.4 36 12 / 192
34501108M 8 13 17.5 37.9 38 12 / 192
34501109M 9 19 17.5 37.9 38 12 / 192
34501110M 10 25 17.5 38.2 41 12 / 192
34501111M 11 33 17.5 39.0 39 12 / 192
34501112M 12 42 17.5 39.0 41 12 / 192
34501113M 13 52 17.5 39.3 44 12 / 192
34501114M 14 64 20 43.1 54 12 / 192 KT NO. Size Maximum Lw* L g
Torque
34501115M 15 77 20 43.4 58 12 / 192 inch N.m mm mm
34501116M 16 93 20 43.9 57 12 / 192 34501108S 1/4 10 17.5 37.4 36 12 / 192
34501117M 17 110 20 44.4 61 12 / 192 34501110S 5/16 13 17.5 37.9 38 12 / 192
34501118M 18 130 20 45.3 62 12 / 192 34501112S 3/8 25 17.5 38.2 40 12 / 192
34501119M 19 150 20 45.0 66 12 / 192 34501114S 7/16 33 17.5 39.0 41 12 / 192
34501121M 21 198 25 52.4 118 10 / 160 34501116S 1/2 52 17.5 39.3 43 12 / 192
34501122M 22 225 25 53.1 124 10 / 160 34501118S 9/16 64 20.0 43.1 53 12 / 192
34501124M 24 287 25 54.1 128 8 / 128 34501120S 5/8 93 20.0 43.9 59 12 / 192
34501127M 27 400 32.5 60.1 198 8 / 128 34501122S 11/16 110 20.0 44.4 63 12 / 192
34501130M 30 537 32.5 60.9 195 10 / 80 34501124S 3/4 150 20.0 45.0 64 12 / 192
34501132M 32 644 32.5 62.6 213 10 / 80
34501136M 36 762 32.5 64.8 213 10 / 80
290