Page 255 - 实耐宝完整US版1500
P. 255

SOCKETS/RATCHET ACCESSORIES



                   Universal Joint, Chrome                                                                       3/4”
                  Stock No.                    A                    B
                  L82A                        1-9/16               3-7/8

                                                                                        L82A
                   Square Drive Adaptors, Industrial (3/4ʺ)
                  Stock No.     A         B         C          D     Repair Bit
                  GLA12B       1/2       3/4       1-7/8      1-7/8      —
                  GLAS1F       3/4       1/2       1-7/16    2-7/16  GLAS1F2
                  GLA72A       3/4        1        1-7/16     2-5/8      —                                       DRIVE
                  GLA124A       1        3/4      1-13/16     2-3/4      —
                                                                                        GLAS1F

                   Ratchet Adaptor, Chrome (3/4ʺ)

                  Stock No.  Description  Gear Teeth  Swing Arc  A  B  Repair Kit
                  L672B     Ratchet Adaptor  44   8.2°   2-1/2  3-15/16 RKR881B
                 ASME /ANSI  B107.10
                     ®
                        ®
                                                                                        L672B
                                                                                                 ®
                                                                                FLANK DRIVE  SOCKETS             TOOLS








                                   LDH482                         411LDH
                   Shallow, Inches, Chrome                                                Set   407LDH  411LDH
                                                                                          Contains:
                                              A          B          C         D          E
                       3/4     LDH242        1-1/8      1-7/16    1-9/32     2-9/32    39/64              •
                      13/16    LDH262        1-7/32     1-7/16    1-9/32     2-9/32    21/32
                       7/8     LDH282        1-5/16     1-7/16    1-9/32     2-9/32    23/32              •
                      15/16    LDH302        1-3/8      1-7/16    1-9/32     2-9/32    47/64              •
                      31/32    LDH312        1-25/64    1-7/16    1-9/32     2-9/32    43/64
                       1       LDH322        1-1/2      1-7/16    1-9/32     2-9/32     3/4               •
                      1-1/16   LDH342        1-9/16     1-1/2     1-11/32    2-9/32    49/64              •
                      1-1/8    LDH362        1-5/8     1-37/64    1-9/32     2-9/32    51/64              •
                      1-3/16   LDH382        1-11/16   1-41/64    1-9/32     2-9/32    27/32
                      1-1/4    LDH402        1-3/4     1-45/64     1-1/4     2-9/32    27/32              •
                      1-5/16   LDH422A       1-7/8     1-27/32    1-9/32     2-3/8     55/64              •
                      1-5/16   LDH442        1-61/64    1-3/4     1-9/16     2-1/2     29/32              •
                      1-7/16   LDH462        2-1/8      1-3/4     1-9/16     2-1/2     31/32              •
                      1-1/2    LDH482        2-1/8      1-3/4     1-9/16     2-1/2     1-1/64             •
                      1-9/16   LDH502        2-3/16     1-3/4     1-9/16     2-1/2     1-5/32     •
                      1-5/8    LDH522        2-1/4      1-3/4     1-19/32    2-1/2     1-5/32     •
                     1-11/16   LDH542        2-25/64    1-3/4     1-13/16    2-3/4     1-3/16     •
                      1-3/4    LDH562        2-7/16     1-3/4     1-13/16    2-3/4     1-7/32     •
                     1-13/16   LDH582        2-1/2      1-3/4     1-13/16    2-3/4     1-1/4      •
                      1-7/8    LDH602        2-9/16     1-3/4     2-1/16      3        1-19/64    •
                       2       LDH642        2-3/4      1-3/4     2-5/16     3-1/4     1-19/64    •
                      2-1/16   LDH662        2-3/4      1-3/4     2-1/16      3        1-3/8
                      2-1/8    LDH682        2-61/64    1-3/4     2-5/16     3-1/4     1-7/16
                      2-3/16   LDH702        2-15/16    1-3/4     2-5/16     3-1/4     1-1/2
                      2-1/4    LDH722        3-1/8      1-3/4     2-9/16     3-1/2     1-1/2
                      2-3/8    LDH762        3-1/4      1-3/4     2-13/16    3-3/4     1-3/4
                 ASME /ANSI  B107.10                                                             Sets includes storage tray.
                        ®
                     ®
                                                                                                                  253
                                            • Do not use chrome or industrial finish hand tools with impact drivers
                                            • Do not use “cheater bars” on handles
                                            • Read safety precautions on pages W1 to W4


          251-260 HT_old_211-219_3_4 Drive Tools.indd   253                                                   12/10/19   12:53 PM
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260