Page 406 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 406

Screwdriver                                                     •  Shank material - SNCM - V alloy steel
                                                                              •  Grip material - PP + TPR
                                                                              •  Finishing - chrome plated with black tip
               1421
            •  Phillips head, round shank
            •  DIN ISO 8764




                KT NO.    No.   mm        inch  mm     g
               14210023   PH0   60   2-3/8    3.2     35      12 / 144
               14210132   PH1   80   3-1/8    4.5     57      12 / 96
               14210104   PH1  100     4      4.5     59      12 / 96
               14210214   PH2   38   1-1/2    6.5     45      12 / 144
               14210204   PH2  100     4      6.0     84      12 / 96
               14210206   PH2  150     6      6.0     94      12 / 144
               14210306   PH3  150     6      8.0     142     12 / 144





                KT NO.    No.     mm        inch  mm   g
               14210112   PH1    300    12    4.5     85                               1421xx12
               14210212   PH2    300    12    6.0     129     12 / 96                  1421xx16
               14210116   PH1    400    16    4.5     97
               14210216   PH2    400    16    6.0     151





               1422
            •  Slotted head, round shank
            •  DIN ISO 2380




               KT NO.    mm   inch  mm  mm    inch  mm     g
              14220303   3   1/8  0.5   75   3     3.2    38   12 / 144
              14220404   4  5/32  0.8  100   4     4.0    56   12 / 96
              14220503   5  3/16  0.8   75   3     5.0    59   12 / 96
              14220504   5  3/16  0.8  100   4     5.0    63   12 / 96
              14225503  5.5  7/32  1.0  75   3     5.0    71   12 / 96
              14225504  5.5  7/32  1.0  100  4     5.0    75   12 / 96
              14225505  5.5  7/32  1.0  125  5     5.0    79   12 / 144
              14225506  5.5  7/32  1.0  150  6     5.0    83   12 / 144
              14226514  6.5  1/4  1.2   38  1-1/2  6.5    46   12 / 144
              14226504  6.5  1/4  1.2  100   4     6.0    83   12 / 96
              14226506  6.5  1/4  1.2  150   6     6.0    95   12 / 144
              14220806   8  5/16  1.2  150   6     8.0    141  12 / 144
              14220807   8  5/16  1.2  175   7     8.0    153  12 / 144
              14220808   8  5/16  1.2  200   8     8.0    163  12 / 144
              14221008  10   3/8  1.6  200   8     10.0   214  12 / 72





               KT NO.    mm   inch  mm  mm    inch  mm     g
              14220512   5  3/16  0.8   300  12    5.0    94                           1422xx12
              14220516   5  3/16  0.8   400  16    5.0    109  12 / 96                 1422xx16
              14226512  6.5  1/4  1.2   300  12    6.0    129
              14226516  6.5  1/4  1.2   400  16    6.0    150











       365
   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411