Page 220 - ELORA-Tool_Catalogue_E95
P. 220

IMPACT-TOOLS 1.1/2"


               793-..., 793A-...
               IMPACT SOCKET 1.1/2", HEXAGON

         ³   for power tools
         ³   special steel, phosphated                                                                     40
         ³   female square drive according to
            DIN 3121-H 40, ISO1174
         ³   according to DIN 3129, ISO 2725-2                                                            1.1/2"


           Code      Number     l/mm       l1        d1        d2       Locking Pin  Locking Ring  Pieces   Weight/g
                                T         mm        mm         mm                                U         V
         0793000365100  793-36   80        19        64        86        7933-75     7934-75      1       2200
         0793000415100  793-41   80        22        70        86        7933-75     7934-75      1       2400
         0793000465100  793-46   80       25,5       75        86        7933-75     7934-75      1       2500
         0793000505100  793-50   82        27        80        86        7933-75     7934-75      1       2300
         0793000555100  793-55   89        30        86        86        7933-75     7934-75      1       2600
         0793000605100  793-60   92        33        92        86        7933-75     7934-75      1       3000
         0793000655100  793-65   96        35        100       86        7933-75     7934-75      1       3400
  04     0793000705100  793-70  101        38        105       86        7933-75     7934-75      1 1     3700
   04
                                           41
                                                               86
                                                     109
                                                                         7933-75
                                                                                                          3900
         0793000755100
                                105
                     793-75
                                                                                     7934-75
         0793000805100  793-80  110        44        115       86        7933-75     7934-75      1       4200
         0793000855100  793-85  116        47        121       86        7933-75     7934-75      1       5100
         0793000905100  793-90  118        49        130       86        7933-75     7934-75      1       5200
         0793000955100  793-95  118        49        135       127       7933-116    7934-116     1       9000
         0793001005100  793-100  125       54        140       127       7933-116    7934-116     1       8200
         0793001055100  793-105  125       54        150       127       7933-116    7934-116     1       9200
         0793001105100  793-110  137       62        155       127       7933-116    7934-116     1       10800
         0793001155100  793-115  137       67        160       127       7933-116    7934-116     1       12700
         0793001205100  793-120  145       67        165       127       7933-116    7934-116     1       12000
         0793001255100  793-125  145       67        180       127       7933-116    7934-116     1       14400
           Code      Number     l/mm       l1        d1        d2       Locking Pin  Locking Ring  Pieces   Weight/g
                                T         mm        mm         mm                                U         V
         0793100395100  793A-1.5/16  75    19        60        86        7933-75     7934-75      1       1800
         0793100405100  793A-1.3/8  75     19        60        86        7933-75     7934-75      1       1800
         0793100415100  793A-1.7/16  80    19        64        86        7933-75     7934-75      1       2200
         0793100425100  793A-1.1/2  80     22        64        86        7933-75     7934-75      1       2200
         0793100435100  793A-1.9/16  80    22        70        86        7933-75     7934-75      1       2300
         0793100445100  793A-1.5/8  80     22        70        86        7933-75     7934-75      1       2300
         0793100455100  793A-1.11/16  80   25        75        86        7933-75     7934-75      1       2400
         0793100465100  793A-1.3/4  80    25,5       75        86        7933-75     7934-75      1       2200
         0793100475100  793A-1.13/16  80  25,5       75        86        7933-75     7934-75      1       2200
         0793100485100  793A-1.7/8  82     27        80        86        7933-75     7934-75      1       2300
         0793100485101  793A-1.15/16  82   27        80        86        7933-75     7934-75      1       2400
         0793100495100  793A-2   82        27        80        86        7933-75     7934-75      1       2300
         0793100505100  793A-2.1/16  89    30        86        86        7933-75     7934-75      1       2500
         0793100515100  793A-2.1/8  89     30        86        86        7933-75     7934-75      1       2500
         0793100525100  793A-2.3/16  92    32        86        86        7933-75     7934-75      1       2500
         0793100535100  793A-2.1/4  92    32,5       86        86        7933-75     7934-75      1       2500
         0793100545100  793A-2.5/16  92    33        92        86        7933-75     7934-75      1       2800
         0793100555100  793A-2.3/8  96     35        92        86        7933-75     7934-75      1       2800
         0793100565100  793A-2.7/16  96    35        96        86        7933-75     7934-75      1       3200
         0793100575100  793A-2.1/2  96     35        100       86        7933-75     7934-75      1       3200
         0793100585100  793A-2.9/16  96    35        100       86        7933-75     7934-75      1       3350
         0793100595100  793A-2.5/8  100    38        101       86        7933-75     7934-75      1       3350
         0793100595101  793A-2.11/16  101  38        101       86        7933-75     7934-75      1       3600
         0793100605100  793A-2.3/4  101    38        105       86        7933-75     7934-75      1       3600
         0793100615100  793A-2.13/16  105  40        109       86        7933-75     7934-75      1       3900
         0793100615101  793A-2.7/8  105    41        109       86        7933-75     7934-75      1       3800
         0793100625100  793A-2.15/16  105  41        109       86        7933-75     7934-75      1       3800
         0793100635100  793A-3  110        44        115       86        7933-75     7934-75      1       4500
         0793100635101  793A-3.1/16  110   44        115       86        7933-75     7934-75      1       4300
         0793100645100  793A-3.1/8  110    44        115       86        7933-75     7934-75      1       7500
         0793100645101  793A-3.3/16  110   44        115       86        7933-75     7934-75      1       8600
         0793100655100  793A-3.1/4  116    47        121       86        7933-75     7934-75      1       4800
                                                      to be continued next page

        220
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225