Page 224 - ELORA-Tool_Catalogue_E95
P. 224

IMPACT-TOOLS 2.1/2"


               794-..., 794A-...
                IMPACT SOCKET 2.1/2", HEXAGON

         ³   for power tools
         ³   special steel, phosphated                         794.JPG                                     63
         ³   female square drive according
            to DIN 3121-H 63, ISO1174
         ³   according to DIN 3129,                                                                       2.1/2"
            ISO 2725-2






           Code      Number     l/mm       l1        d1       d2 mm     Locking Pin  Locking Ring  Pieces   Weight/g
                                T         mm        mm                                           U         V
         0794000415100  794-41  115       21,5       104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794000465100  794-46  115       25,5       104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794000505100  794-50  115        27        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
  04     0794000555100  794-55  115        30        104       127       7935-110    7936-114     1 1     7000
   04
                     794-60
                                115
                                                                                     7936-114
                                           35
                                                                                                          7000
         0794000605100
                                                                         7935-110
                                                     104
                                                               127
         0794000655100  794-65  115        35        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794000705100  794-70  115        38        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794000755100  794-75  125        41        115       127       7935-110    7936-114     1       7600
         0794000805100  794-80  125        44        115       127       7935-110    7936-114     1       7600
         0794000855100  794-85  130        47        127       127       7935-110    7936-114     1       8000
         0794000905100  794-90  132        49        135       127       7935-110    7936-114     1       8100
         0794000955100  794-95  132        49        140       127       7935-110    7936-114     1       8200
         0794001005100  794-100  141       54        145       127       7935-110    7936-114     1       9000
         0794001055100  794-105  141       54        150       127       7935-110    7936-114     1       9600
         0794001105100  794-110  150       62        160       127       7935-110    7936-114     1       11000
         0794001155100  794-115  150       62        165       127       7935-110    7936-114     1       11500
         0794001205100  794-120  158       67        170       127       7935-110    7936-114     1       12000
         0794001255100  794-125  158       67        170       127       7935-110    7936-114     1       12000
         0794001305100  794-130  174       76        180       127       7935-110    7936-114     1       14100
         0794001355100  794-135  174       76        190       127       7935-110    7936-114     1       17000
         0794001405100  794-140  176       79        190       127       7935-110    7936-114     1       17000
         0794001455100  794-145  182       83        200       150       7935-133    7936-136     1       20000
         0794001505100  794-150  190       88        210       150       7935-133    7936-136     1       22000
         0794001555100  794-155  190       88        210       150       7935-133    7936-136     1       22000
         0794001605100  794-160  194       91        220       150       7935-133    7936-136     1       23000
                                                       Further sizes on request



           Code      Number     l/mm       l1        d1       d2 mm     Locking Pin  Locking Ring  Pieces   Weight/g
                                T         mm        mm                                           U         V
         0794100445100  794A-1.5/8  115   21,5       104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100455100  794A-1.11/16  115  25        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100465100  794A-1.3/4  115   25,5       104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100475100  794A-1.13/16  115  25,5      104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100485100  794A-1.7/8  115    27        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100485101  794A-1.15/16  115  27        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100495100  794A-2  115        27        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100505100  794A-2.1/16  115   30        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100515100  794A-2.1/8  115    30        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100525100  794A-2.3/16  115   32        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100535100  794A-2.1/4  115   32,5       104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100545100  794A-2.5/16  115   33        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100555100  794A-2.3/8  115    35        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100565100  794A-2.7/16  115   35        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100575100  794A-2.1/2  115    35        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
         0794100585100  794A-2.9/16  115   35        104       127       7935-110    7936-114     1       7000
                                                      to be continued next page

        224
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229