Page 233 - 威赛尔威威日文VESSEL2022-2023
P. 233

スライドエアーニッパー用規格ブレード


         ブレード仕様                                                                                                    ヨ コ 型  ー ア ー エ パ ッ ニ  イ ド ス ラ

           ・ 刃 逆 ) 刃 正 スラ 型 横 イ ( 用 ド  ੾அೳྗ              ඼ɹ൪                       ֤෦αΠζʢᶱʣ
                                           ద༻ػछ                                                             ॏྔ
               ೈ࣭थࢷ  ߗ࣭थࢷ   ಔઢ     మઢ                ຊମNo.    ܗঢ়      a     b      c       d      e    fʷg  ʢgʣ
                2.0   1.3                             NY03    AJ     21.0   7.0    4.5    11.5   3.0         17
                1.6   1.1               GT-NY03G ʢ-4ʣ  NY03   AJL    27.0   7.0    4.5    11.5   4.0         21    ǻǻ 222
                2.0   1.3                             NY03    AJT    21.0   7.0    2.5    11.5   3.0         17     ー コ ヨ 型用ブ レ ド
                2.0   1.3                             NY03    RAJ    21.0   7.0    4.5    11.5   3.0         17
                1.6   1.1               GT-NY03GR ʢ-4ʣ  NY03  RAJL   27.0   7.0    4.5    11.5   4.0         21
                      2.0    1.6   1.0                NY05    BJ     22.0   7.0    5.0    11.5   3.5         22
                3.0   2.0                             NY05    AJ     22.0   7.0    5.0    11.5   4.0         22
                2.8   1.6                GT-NY05 ʢ-4ʣ  NY05   AJL    31.0   7.0    5.0    11.5   5.5         29
                3.0   2.0                 GT-NF05     NY05    AJB    22.0   7.0    5.0    11.5   4.0         22
                3.0   2.0                             NY05    AJT    22.0   7.0    3.0    11.5   4.0         21    ǻǻ 225
                3.0   2.0                             NY05    AH     31.0  19.0    5.0    11.5   5.5         37    テ タ 型  ニ ッ パ エ ア ー ー  ラ ド イ ス
                      2.0    1.6   1.0                NY05    RBJ    22.0   7.0    5.0    11.5   3.5         22
                3.0   2.0                             NY05    RAJ    22.0   7.0    5.0    11.5   4.0         22
                3.0   2.0               GT-NY05R ʢ-4ʣ  NY05  RAH     30.0  12.0    5.0    11.5   5.0         31
                3.0   2.0                 GT-NF05     NY05   RAJB    22.0   7.0    5.0    11.5   4.0         22
                2.8   1.6                             NY05   RAJL    31.0   7.0    5.0    11.5   5.5         29
                3.5   2.3                             NY10    AJ     24.0   7.2    5.0    13.5   6.0         28    ǻǻ 227
                3.2   2.1                GT-NY10 ʢ-4ʣ  NY10   AJL    33.0   7.2    5.0    13.5   8.0         37     レ ド ー 型用ブ タ テ
                2.3   1.6               GT-NY10G ʢ-4ʣ  NY10   AD     26.5   7.2        d1 2.5 / d2 4.2  6.0  6ʷ13  31
                3.5   2.3                 GT-NF10     NY10    AJB    24.0   7.2    5.0    13.5   6.0         28
                3.5   2.3                 GT-NY10S    NY10    AJT    24.0   7.2    3.0    13.5   6.0         26
                3.5   2.3                             NY10    AH     33.0  20.0    5.0    13.5   8.0         43
                3.5   2.3               GT-NY10R ʢ-4ʣ  NY10   RAJ    24.0   7.2    5.0    13.5   6.0         28
                3.5   2.3               GT-NY10GR ʢ-4ʣ  NY10  RAH    32.0  12.2    5.0    13.5   7.0         36
                3.5   2.3                 GT-NF10     NY10   RAJB    24.0   7.2    5.0    13.5   6.0         28    ǻǻ 227
                3.2   2.1                 GT-NY10S    NY10   RAJL    33.0   7.2    5.0    13.5   8.0         37    ー ド ブ レ  ニ ッ ア ー エ ー パ  突切 り
                4.0   2.6                             NY15    AJ     27.0   8.2    5.5    14.5   8.0         41
                3.7   2.3                             NY15    AJL    38.0   8.2    5.5    14.5   11.0        50
                2.6   2.2                GT-NY15 ʢ-4ʣ  NY15   AD     30.0   8.2        d1 3.0 / d2 4.7  8.0  7ʷ14  45
                4.0   2.6                 GT-NF15     NY15    AJB    27.0   8.2    5.5    14.5   8.0         41
                4.0   2.6                             NY15    AJT    27.0   8.2    3.5    14.5   8.0         38     /
                4.0   2.6                             NY15    AH     38.0  21.5    5.5    14.5   11.0        63    ǻǻ 229
                4.0   2.6                             NY15    RAJ    27.0   8.2    5.5    14.5   8.0         41    ド ー レ 規格ブ  ニ ー ッ ー用 パ エ ア  ラ ス ド イ
                4.0   2.6               GT-NY15R ʢ-4ʣ  NY15  RAH     35.0  13.2    5.5    14.5   9.0         52
                4.0   2.6                 GT-NF15     NY15   RAJB    27.0   8.2    5.5    14.5   8.0         41
                3.7   2.3                             NY15   RAJL    38.0   2.8    5.5    14.5   11.0        50
                5.0   3.4                             NY25    AJ     31.0  10.0    6.0    17.5   9.0         65
                4.7   3.0                             NY25    AJL    46.0  10.0    6.0    17.5   13.0        88
                3.3   2.0                GT-NY25 ʢ-6ʣ  NY25   AD     35.0  10.0        d1 4.0 / d2 6.0  9.0  8ʷ17  75
                5.0   3.4                 GT-NY25S    NY25    AJB    31.0  10.0    6.0    17.5   9.0         72    ǻǻ 230
                5.0   3.4                             NY25    AH     46.0  24.0    6.0    17.5   13.0       110     ー ー ヒ パ ニ ト ッ
                5.0   3.4                             NY25    RAJ    31.0  10.0    6.0    17.5   9.0         65
                5.0   3.4               GT-NY25R ʢ-6ʣ  NY25  RAH     42.0  16.0    6.0    17.5   12.0        89
                5.0   3.4                 GT-NY25S    NY25   RAJB    31.0  10.0    6.0    17.5   9.0         72
                4.7   3.0                             NY25   RAJL    46.0  10.0    6.0    17.5   13.0        88
           刃 正 ( 刃 逆 ・ スラ 型 縦 用 ド イ  ੾அೳྗ                ඼ɹ൪                       ֤෦αΠζʢᶱʣ                 ॏྔ     ǻǻ 232
                                           ద༻ػछ
               ೈ࣭थࢷ  ߗ࣭थࢷ   ಔઢ     మઢ                ຊମNo.    ܗঢ়      a     b      c       d      e    fʷg  ʢgʣ     ー ア エ ニ パ ー ッ
                1.5   1.0                             NT03    AJ     24.0   7.0    4.0    13.0   3.0         20
                1.5   1.0                 GT-NT03ܕ    NT03    AJT    24.0   7.0    2.3    13.0   3.0         19
                1.5   1.0                             NT03    AJY    24.0  7.0 / b1 4.5  2.5  13.0  3.0      19
                2.5   1.5                             NE5     AJ     24.0   7.0    3.5    12.0   6.0         35
                2.5   1.5                             NT05    AJ     29.0   7.0    5.0    17.5   6.0         30
                2.0   1.3                             NT05    AJL    36.0   7.0    5.0    17.5   7.0         39    ǻǻ 237
                2.5   1.5                             NT05    AJB    29.0   7.0    5.0    17.5   6.0         30     レ ブ ド ー  ッ ー用 パ ア エ ニ ー
                2.5   1.5                             NT05    AJT    29.0   7.0    3.0    17.5   6.0         29
                2.5   1.5                 GT-NT05ܕ    NT05    AJY    29.0  7.0 / b1 4.0  3.0  17.5  6.0      29
                2.5   1.2                             NT05    AD     31.5   7.0        d1 2.5 / d2 4.5  6.0  6ʷ18  37
                2.5   1.5                             NT05    AJH    29.0   7.0    5.0    17.5   6.0         30
                2.5   1.5                             NT05    AJV    29.0   7.0    5.0    17.5   6.0         29
            兼
           用 )  2.5   1.3                             NT05    AE     29.0   7.0           7.0    6.0  6ʷ18   36
                3.5   2.3                             NE10    AJ     27.0   9.0    4.5    12.0   7.0         70    ǻǻ 242
                3.5   2.3                             NT10    AJ     35.0   9.0    6.0    21.0   7.0         62     規格ブ ー ド レ  ー ア エ ニ ー用 パ ッ
                3.0   2.0                             NT10    AJL    47.0   9.0    6.0    21.0   9.0         62
                3.5   2.3                             NT10    AJB    35.0   9.0    6.0    21.0   7.0         76
                3.5   2.3                             NT10    AJT    35.0   9.0    4.0    21.0   7.0         65
                3.5   2.3                 GT-NT10ܕ    NT10    AJY    35.0  9.0 / b1 5.0  4.0  21.0  7.0      82
                3.5   2.1                             NT10    AD     39.0   9.0        d1 4.0 / d2 5.0  7.0  8ʷ21.5  65
                3.5   2.3                             NT10    AJH    35.0   9.0    6.0    21.0   7.0         65    ǻǻ 248
                3.5   2.3                             NT10    AJV    35.0   9.0    6.0    21.0   7.0         63
                3.5   2.1                             NT10    AE     35.0   9.0           9.0    7.0  8ʷ21.5  75    ー ア エ ミ サ ハ
                5.0   3.4                             NT20    AJ     40.0  12.0    6.0    24.0   9.0        120
                4.5   3.2                             NT20    AJL    57.0  12.0    6.0    24.0   12.0       156
                5.0   2.0                 GT-NT20ܕ    NT20    AD     46.0  12.0        d1 6.0 / d2 7.0  9.0  9ʷ24.5  141
                5.0   3.4                             NT20    AJB    40.0  12.0    6.0    24.0   9.0        120
                5.0   3.4                             NT20    AJH    40.0  12.0    6.0    20.0   9.0        120
              ɾೳྗ͸ࢀߟ໨҆දࣔͰ͢ɻ࢖༻৚݅ʹΑͬͯมΘΓ·͢ɻ                                                                          ǻǻ 250
                                                                                                                    ド 別作ブ レ ー
                            交換部品 ブレードスプリング仕様
                                        NT03༻   NT05༻   NT10༻    NT20༻   NY03༻   NY05༻   NY10༻    NY15༻   NY25༻
                              ֎ɹܘʢᶱʣ     3.8     3.8      5.2     5.5     3.6     3.8      3.6     3.6     5.2
                              ࣗ༝௕ʢᶱʣ     14       14      17      23      10       11     16.5    16.5     17
                                EDP     859110  859110  859112   859113  859116  859111  859115  859115   859114   ǻǻ 253

                                                                                                                   231




   VESSEL2022_230-231.indd   231                                                                             2022/08/08   10:57
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238