Page 129 - 天赋工具Genius中文2022
P. 129
Professional
Professional
88.9 3-1/2"气动英制6角套筒(铬钼钢)
A
D1 D2
L
货号 规格(inch) D1(mm) D2(mm) 长度(mm) 重量(g) 货号 规格(inch) D1(mm) D2(mm) 长度(mm) 重量(g)
928332 4-1/8 160 175 176 18850 928416 6-3/4 244 200 228 41200
928334 4-3/16 162 175 176 19000 928418 6-13/16 246 200 228 41500
928336 4-1/4 164 175 178 19200 928420 6-7/8 248 200 230 42300
928338 4-5/16 166 175 178 19350 928422 6-15/16 250 200 230 42600
928340 4-3/8 168 175 180 19650 928424 7 252 200 232 43400
928342 4-7/16 170 175 180 19800 928426 7-1/16 254 200 232 44000
928344 4-1/2 172 175 182 20150 928428 7-1/8 256 200 234 44800
928346 4-9/16 174 175 182 20300 928430 7-3/16 258 200 234 45200
928348 4-5/8 176 175 184 20700 928432 7-1/4 260 200 236 46000
928350 4-11/16 178 175 184 20850 928434 7-5/16 262 200 236 46400
928352 4-3/4 180 175 186 21200 928436 7-3/8 264 200 238 47200
928354 4-13/16 182 175 186 21400 928438 7-7/16 266 200 238 47600
928356 4-7/8 184 175 190 22000 928440 7-1/2 268 200 240 48100
928358 4-15/16 186 175 190 22200 928442 7-9/16 270 200 240 48250
928360 5 188 175 192 22700 928444 7-5/8 272 200 242 49150
928362 5-1/16 190 175 192 22900 928446 7-11/16 274 200 242 49950
928364 5-1/8 192 175 194 23400 928448 7-3/4 276 200 245 50800
928366 5-3/16 194 175 194 23600 928450 7-13/16 278 200 245 51150
928368 5-1/4 196 175 198 24300 928452 7-7/8 280 200 248 52300
928370 5-5/16 198 175 198 24500 928454 7-15/16 282 200 248 52500
928372 5-3/8 200 175 202 25300 928456 8 284 200 250 53600
928374 5-7/16 202 175 202 25500 928458 8-1/16 286 200 250 54000
928376 5-1/2 204 175 205 26100
928378 5-9/16 206 175 205 26300 928460 8-1/8 288 200 253 55200
928380 5-5/8 208 200 208 32000 928462 8-3/16 290 200 253 55600
928382 5-11/16 210 200 208 32200 928464 8-1/4 292 200 255 56100
928384 5-3/4 212 200 210 32800 928466 8-5/16 294 200 258 57700
928386 5-13/16 214 200 210 33000 928468 8-3/8 296 200 258 58100
928388 5-7/8 216 200 212 33700 928470 8-7/16 298 200 260 59200
928390 5-15/16 218 200 212 33900 928472 8-1/2 300 200 260 59600
928392 6 220 200 214 34700 928474 8-9/16 302 200 262 60700
928394 6-1/16 222 200 214 35000 928476 8-5/8 304 200 262 61000
928396 6-1/8 224 200 216 35700 928478 8-11/16 306 200 264 62200
928398 6-3/16 226 200 216 36000 928480 8-3/4 308 200 264 62600
928400 6-1/4 228 200 218 36600 928482 8-13/16 310 200 267 63900
928402 6-5/16 230 200 218 36900 928484 8-7/8 312 200 267 64400
928404 6-3/8 232 200 220 37600 928486 8-15/16 314 200 265 65300
928406 6-7/16 234 200 220 37900 928488 9 316 200 265 65700
928408 6-1/2 236 200 224 39000 928490 9-1/16 318 200 270 68000
928410 6-9/16 238 200 224 39200 928492 9-1/8 320 200 270 68400
928412 6-5/8 240 200 226 40100 928494 9-3/16 322 200 270 69200
928414 6-11/16 242 200 226 40400 928496 9-1/4 324 200 275 70800
127