Page 127 - 天赋工具Genius中文2022
P. 127
Professional
Professional
63.5 2-1/2"气动英制6角套筒(铬钼钢) 货号 规格(inch) D1(mm) D2(mm) 长度(mm) 重量(g)
920876 5-1/2 200 175 180 23980
920878 5-9/16 202 175 180 24200
920880 5-5/8 204 175 180 24400
920882 5-11/16 206 175 183 25060
A
920884 5-3/4 208 175 183 25280
920886 5-13/16 210 175 183 25480
D1 D2 920888 5-7/8 212 175 192 27050
920890 5-15/16 214 175 192 27270
L 920892 6 216 175 192 27660
920894 6-1/16 218 175 196 28370
货号 规格(inch) D1(mm) D2(mm) 长度(mm) 重量(g) 920896 6-1/8 220 175 196 28600
920776 2-3/8 98 127 125 6700 920898 6-3/16 222 175 196 28870
920778 2-7/16 100 127 125 6750 920900 6-1/4 224 175 196 29090
920780 2-1/2 103 127 125 6870 920902 6-5/16 226 175 200 30100
920782 2-9/16 105 127 125 6930 920904 6-3/8 228 175 200 30340
920784 2-5/8 107 127 125 6980 920906 6-7/16 230 175 200 30540
920786 2-11/16 110 127 125 7100 920908 6-1/2 232 175 204 31650
920788 2-3/4 112 127 125 7150 920910 6-9/16 234 175 204 31900
920790 2-13/16 114 127 125 7200 920912 6-5/8 236 175 204 32180
920792 2-7/8 116 127 125 7250 920914 6-11/16 238 175 207 33250
920794 2-15/16 118 127 125 7300 920916 6-3/4 240 175 207 33500
920796 3 120 127 125 7360 920918 6-13/16 242 175 207 33800
920798 3-1/16 122 127 125 7410 920920 6-7/8 244 175 211 34950
920800 3-1/8 124 127 125 7640 920922 6-15/16 246 175 211 35270
920802 3-3/16 126 127 125 7540 920924 7 248 175 213 35950
920804 3-1/4 128 127 125 7630 920926 7-1/16 248 175 215 35600
920806 3-5/16 130 127 132 8230 920928 7-1/8 249 175 215 35800
920808 3-3/8 132 127 132 8350 920930 7-3/16 252 175 215 36400
920810 3-7/16 134 127 132 8450 920932 7-1/4 253 175 215 36600
920812 3-1/2 136 127 132 8540 920934 7-5/16 254 175 220 38000
920814 3-9/16 138 127 132 8630 920936 7-3/8 256 175 220 38200
920816 3-5/8 140 127 132 8730 920938 7-7/16 259 175 220 38900
920818 3-11/16 142 127 132 8820 920940 7-1/2 260 175 220 39000
920820 3-3/4 144 127 140 9500 920942 7-9/16 263 175 220 39700
920822 3-13/16 146 127 140 9600 920944 7-5/8 265 175 220 39900
920824 3-7/8 148 127 140 9720 920946 7-11/16 266 175 225 41100
920826 3-15/16 150 127 142 10000 920948 7-3/4 269 175 225 41800
920828 4 152 127 142 10170 920950 7-13/16 272 175 225 42500
920830 4-1/16 154 127 146 10700 920952 7-7/8 273 175 225 42600
920832 4-1/8 156 127 146 10820 920954 7-15/16 275 175 225 42900
920834 4-3/16 158 127 146 10950 920956 8 276 175 225 43000
920836 4-1/4 160 127 155 11900 920958 8-1/16 279 175 230 44900
920838 4-5/16 162 127 155 12030 920960 8-1/8 280 175 230 45000
920840 4-3/8 164 127 155 12180 920962 8-3/16 283 175 230 45800
920842 4-7/16 166 127 155 12300 920964 8-1/4 285 175 235 47300
920844 4-1/2 168 127 158 12820 920966 8-5/16 286 175 235 47600
920846 4-9/16 170 127 158 13000 920968 8-3/8 289 175 235 48200
920848 4-5/8 172 175 160 19000 920970 8-7/16 292 175 240 50400
920850 4-11/16 174 175 160 19150 920972 8-1/2 293 175 240 50600
920852 4-3/4 176 175 160 19300 920974 8-9/16 295 175 240 50800
920854 4-13/16 178 175 160 19500 920976 8-5/8 298 175 245 53000
920856 4-7/8 180 175 165 20260 920978 8-11/16 299 175 245 53200
920858 4-15/16 182 175 165 20460 920980 8-3/4 300 175 245 53400
920860 5 184 175 165 20640 920982 8-13/16 303 175 245 54100
920862 5-1/16 186 175 165 20820 920984 8-7/8 304 175 250 55800
920864 5-1/8 188 175 169 21580 920986 8-15/16 306 175 250 56200
920866 5-3/16 190 175 169 21770 920988 9 309 175 250 57000
920868 5-1/4 192 175 175 21770 920990 9-1/16 310 175 255 58600
920870 5-5/16 194 175 175 22640 920992 9-1/8 313 175 255 59600
920872 5-3/8 196 175 180 23560 920994 9-3/16 314 175 255 59700
920874 5-7/16 198 175 180 23780 920996 9-1/4 316 175 260 61700
125