Page 125 - 天赋工具Genius中文2022
P. 125

Professional
                                             Professional

               38.1 1-1/2"气动英制6角长套筒(铬钼钢)




                                                                                                 A



                                                                                       D1                   D2

                                                                                                  L




           货号       规格(inch)  D1(mm)  D2(mm)  长度(mm)    重量(g)    货号      规格(inch)  D1(mm)   D2(mm)  长度(mm)    重量(g)
           939652    1-5/8     68       86      120              939728      4       144     127      190
           939654    1-11/16   70       86      120              939730    4-1/16    146     127      190
           939656    1-3/4     72       86      120              939732    4-1/8     148     127      190
           939658   1-13/16    74       86      130              939734    4-3/16    150     127      190
                                                                 939736    4-1/4     152     127      190
           939660    1-7/8     76       86      130
           939662   1-15/16    78       86      130              939738    4-5/16    154     127      200
                                                                 939740    4-3/8     156     127      200
           939664      2       80       86      140
                                                                 939742    4-7/16    158     127      200
           939666    2-1/16    82       86      140              939744    4-1/2     160     127      200
           939668    2-1/8     84       86      140              939746    4-9/16    162     127      200
           939670    2-3/16    86       86      150              939748    4-5/8     164     127      200
           939672    2-1/4     88       86      150              939750   4-11/16    166     127      200
           939674    2-5/16    90       86      150              939752    4-3/4     168     127      210
           939676    2-3/8     92       86      150              939754   4-13/16    170     127      210
           939678    2-7/16    94       86      150              939756    4-7/8     172     127      210
           939680    2-1/2     96       86      150              939758   4-15/16    174     127      210
           939682    2-9/16    98       86      150              939760      5       176     127      210
           939684    2-5/8     100      86      150              939762    5-1/16    178     127      210
                                                                 939764    5-1/8     180     127      210
           939686    2-11/16   102      86      150
           939688    2-3/4     104      86      150              939766    5-3/16    182     127      210
                                                                 939768    5-1/4     184     127      210
           939690   2-13/16    106      86      160              939770    5-5/16    186     127      220
           939692    2-7/8     108      86      160
                                                                 939772    5-3/8     188     127      220
           939694   2-15/16    110      86      160              939774    5-7/16    190     127      220
           939696      3       112      86      170              939776    5-1/2     192     127      220
           939698    3-1/16    114      86      170              939778    5-9/16    194     127      220
           939700    3-1/8     116      86      170              939780    5-5/8     196     127      220
           939702    3-3/16    118      86      170              939782   5-11/16    198     127      220
           939704    3-1/4     120      86      170              939784    5-3/4     200     127      220
           939706    3-5/16    122      86      170              939786   5-13/16    202     127      220
           939708    3-3/8     124      86      170              939788    5-7/8     204     127      230
           939710    3-7/16    126      86      170              939790   5-15/16    206     127      230
           939712    3-1/2     128      86      180              939792      6       208     127      230
           939714    3-9/16    130      86      180              939794    6-1/16    210     127      230
                                                                 939796    6-1/8     212     127      230
           939716    3-5/8     132      86      180              939798    6-3/16    214     127      230
           939718    3-11/16   134      86      180
                                                                 939800    6-1/4     216     127      230
           939720    3-3/4     136      127     180              939802    6-5/16    218     127      230
           939722   3-13/16    138      127     190              939804    6-3/8     220     127      230
           939724    3-7/8     140      127     190              939806    6-7/16    222     127      230
           939726   3-15/16    142      127     190              939808    6-1/2     224     127      230


                                                                                                                  123
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130