Page 67 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 67

240mm                刻磨机可用于广泛的研磨和抛光应用
            QA-1710A/B                                                               在角落或较深的地方容易操作


            延长型气动刻磨机
            进气口 : 1/4"                             长度可以调节
             10  pieces in one carton
                                                                                   排气方向





                                                    465mm



            QA-632Q A / B                                      QA-611 A / B


            97º 气动刻磨机                  进气口 : 1/4"              90º 气动刻磨机               进气口 : 1/4"
              无齿轮设计,降低维修成本                                       90度直角可达特殊工位
              97度工程学设计,有助于减轻操作者的疲劳感                              有公制3mm和6mm或1/8”和1/4”的夹头共选配
              低噪音75dAB
              复合材质把手,长时间使用不会有冰冷感
              结构设计新颖,输出功率大                                      20  pieces in one carton
             20  pieces in one carton          排气方向                                               排气方向
















                        输出端
                    公制       英制      转速     平均耗气量    空气压力       总长      马力       净重     软管管径    噪音值      震动级
                    A mm                    B inch                          R.P.M                 CFM (L/min)                PSI (bar)                    Inch (mm)                     HP                          LBS(kg)                       Inch                     dBA                         m/s²
                                                                        hp



            QA-131             3                      1/8"                     30000             14.0(396)               90(6.3)          6-11/16"(170)              0.4              1.3        0.60              3/8"               75.0                   2.5

            QA-681           6 & 3            1/4'' & 1/8''               20000              5.0(141)                90(6.3)          7-11/16" (195)             0.5             1.76        0.8                    3/8''               85.0                   1.8
            QA-141             6                      1/4"                     24000             14.0(396)               90(6.3)          6-11/16"(170)              0.4              1.3        0.60              3/8"               75.0                   2.5

            QA-141L           6                      1/4"                     24000             14.0(396)               90(6.3)          6-11/16"(170)              0.4              1.3        0.60              3/8"               75.0                   2.5
            QA-143             6                      1/4"                     24000             14.0(396)               90(6.3)         11-11/16"(296)            0.4               2.0         0.90              3/8"               75.0                   2.5

            QA-151             6                      1/4"                     18000             12.2(345)               90(6.3)              7"(177)                    0.9             1.76        0.80              3/8"               75.0                   2.1
            QA-163             6                      1/4"                     16000              5.0(141)                90(6.3)             12"(305)                   0.9              2.7         1.25             3/8"               90.0                   2.8

            QA-163L           6                      1/4"                     16000              5.0(141)                90(6.3)        13-25/32"(350)             0.9              2.9         1.31             3/8"               90.0                   2.8
            QA-1710           6                      1/4"                     18000              5.0(141)                90(6.3)          18-5/16"(465)              0.4             2.36        1.07              3/8"               80.0                   1.5

            QA-632Q        6 & 3            1/4" & 1/8"                22000            12.3(350)               90(6.3)              7"(177)                    0.4             1.12        0.51             3/8"               75.0                 >2.5
            QA-611           6 & 3            1/4" & 1/8"               19000            10.0(283)                90(6.3)           6-1/8"(160)                 0.3             1.12        0.51             3/8"               74.4                   1.7


                                                                                            AUTHENTIC POWER    65
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72