Page 62 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 62

Model  Hex Size  Working Torque  MAX Torque  Free Speed  Air Consumption  Overall Length  Air Inlet  Net Weight  Sound Level
              型号     六角尺寸    工作扭力      最大扭力     无负荷转速       耗气量           全长        入气接头         重量        噪音值
                      mm    Nm   ft-lb  Nm  ft-lb  rpm    I/min  cfm   mm   inch      P.T      kg   lb      dB(A)






            NE-1006   6      10  7    10   7     180       127  4.5   300  11-13/16’’  1/4"    1.3  2.87    86
            NE-1007   7      10  7    10   7     180       127  4.5   300  11-13/16’’  1/4"    1.3  2.87    86
            NE-1008   8      10  7    10   7     180       127  4.5   300  11-13/16’’  1/4"    1.3  2.87    86
            NE-1009   9      10  7    10   7     180       127  4.5   300  11-13/16’’  1/4"    1.3  2.87    86

            NE-1010   10     10  7    10   7     180       127  4.5   300  11-13/16’’  1/4"    1.3  2.87    86
            NE-1011   11     10  7    10   7     180       127  4.5   300  11-13/16’’  1/4"    1.3  2.87    86
            NE-1012   12     10  7    10   7     180       127  4.5   300  11-13/16’’  1/4"    1.3  2.87    86
            NE-1110   10     15  11   25  18     250       212  7.5    332  13-1/8’’  1/4"    1.92  4.23    87
            NE-1111   11     15  11   25  18     250       212  7.5    332  13-1/8’’  1/4"    1.92  4.23    87
            NE-1112   12     15  11   25  18     250       212  7.5    332  13-1/8’’  1/4"    1.92  4.23    87

            NE-1113   13     15  11   25  18      250      212  7.5    332  13-1/8’’  1/4"    1.92  4.23     87
            NE-1114   14     15  11   25  18     250       212  7.5    332  13-1/8’’  1/4"    1.92  4.23    87
            NE-1210   10     15  11   25  18     160       212  7.5    338  13-5/16’’  1/4"   2     4.4     87
            NE-1211   11     15  11   25  18     160       212  7.5    338  13-5/16’’  1/4"   2     4.4     87
            NE-1212   12     15  11   25  18     160       212  7.5    338  13-5/16’’  1/4"   2     4.4     87

            NE-1213   13     15  11   25  18     160       212  7.5    338  13-5/16’’  1/4"   2     4.4     87
            NE-1214   14     15  11   25  18     160       212  7.5    338  13-5/16’’  1/4"   2     4.4     87
            NE-1215   15     15  11   25  18     160       212  7.5    338  13-5/16’’  1/4"   2     4.4     87
            NE-1216   16     15  11   25  18     160       212  7.5    338  13-5/16’’  1/4"   2     4.4     87
            NE-1217   17     15  11   25  18     160       212  7.5    338  13-5/16’’  1/4"   2     4.4     87

            NE-1218   18     15  11   25  18     160       212  7.5    338  13-5/16’’  1/4"   2     4.4     87
            NE-1219   19     15  11   25  18     160       212  7.5    338  13-5/16’’  1/4"   2     4.4     87
            NE-1321   21     80  59   90  66      130     353  12.5    398  15-5/8’’  1/4"    2.48  5.46    92
            NE-1322   22     80  59   90  66      130     353  12.5    398  15-5/8’’  1/4"    2.48  5.46    92
            NE-1323   23     80  59   90  66      130     353  12.5    398  15-5/8’’  1/4"    2.48  5.46    92

            NE-1324   24     80  59   90  66      130     353  12.5    398  15-5/8’’  1/4"    2.48  5.46    92
            NE-1326   26     80  59   90  66      130     353  12.5    398  15-5/8’’  1/4"    2.48  5.46    92
            NE-1327   27     80  59   90  66      130     353  12.5    398  15-5/8’’  1/4"    2.48  5.46    92
            NE-2110   10     80  59   90  66      150     353  12.5    390  15-5/16’’  1/4"    2.42  5.33   92
            NE-2111   11     80  59   90  66      150     353  12.5    390  15-5/16’’  1/4"    2.42  5.33   92
            NE-2112   12     80  59   90  66      150     353  12.5    390  15-5/16’’  1/4"    2.42  5.33   92

            NE-2113   13     80  59   90  66      150     353  12.5    390  15-5/16’’  1/4"    2.42  5.33   92
            NE-2114   14     80  59   90  66      150     353  12.5    390  15-5/16’’  1/4"    2.42  5.33   92
            NE-2115   15     80  59   90  66      150     353  12.5    390  15-5/16’’  1/4"    2.42  5.33   92
            NE-2116   16     80  59   90  66      150     353  12.5    390  15-5/16’’  1/4"    2.42  5.33   92

            NE-2117   17     80  59   90  66      150     353  12.5    390  15-5/16’’  1/4"    2.42  5.33   92
            NE-2118   18     80  59   90  66      150     353  12.5    390  15-5/16’’  1/4"    2.42  5.33   92
            NE-2119   19     80  59   90  66      150     353  12.5    390  15-5/16’’  1/4"    2.42  5.33   92


        60  MIGHTY-SEVEN
        60
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67