Page 57 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 57

气动棘轮扳手       进气口 : 1/4"
             NE-251R            1/4" 气动

             NE-351R            3/8'' 气动

             NE-451R            1/2'' 气动                胶套把手            20 pieces in one carton







          NE-251 / NE-351 / NE-451                            NE-352

                            气动                                        气动
          1/4" & 1/2'' 棘轮扳手                                   3/8'' 棘轮扳手
           进气口 : 1/4"                                         进气口 : 1/4"  排气方向




                 排气方向



           20  pieces in one carton                            20  pieces in one carton




          NE-261 / NE-361                                     NE-362 3/8'' 棘轮扳手
                                                                                           气动
                                                              进气口 : 1/4"
                              气动
          1/4" & 3/8'' 棘轮扳手                                     后排气设计,减少粉尘飞扬
           进气口 : 1/4"                                           NE-361 为 3/8” 四方头
                                                                NE-362 为双用四方头
                                                                长 160mm 适合狭窄空间



                 排气方向
                                                                      排气方向


            20  pieces in one carton                            20  pieces in one carton


                方头尺寸     推荐扭矩      最大扭力     转速    平均耗气量    空气压力      总长        净重      软管管径   噪音值    震动级
                 Inch                   FT-LB (Nm)          FT-LB       Nm            R.P.M           CFM (L/min)          PSI (bar)             Inch (mm)            LBS           kg                Inch                 dBA               m/s²






         NE-251R      1/4"           5-15(6.7-20)         22          30           350          3.0(84.96)        90 (6.3)           5"(125)           1.1        0.50            3/8"              89.0           4.4
         NE-351R      3/8"           5-15(6.7-20)         22          30           350          3.0(84.96)        90 (6.3)           5"(125)           1.1        0.50             3/8"              89.0           4.4
         NE-451R      1/2"           5-20(6.7-27)         25        33.9          350          3.0(84.96)        90 (6.3)           5"(125)           1.1        0.50            3/8"              89.0           4.4
         NE-251          1/4"           5-15(6.7-20)         22          30           350          3.0(84.96)        90 (6.3)           5"(125)           1.1        0.50             3/8"              89.0           4.4
         NE-351         3/8"           5-15(6.7-20)         22          30           350          3.0(84.96)        90 (6.3)           5"(125)           1.1        0.50            3/8"              89.0           4.4
         NE-451        1/2"           5-20(6.7-27)        25        33.9           350          3.0(84.96)        90 (6.3)           5"(125)           1.1        0.50            3/8"              89.0           4.4
         NE-352         3/8"           5-15(6.7-20)         22          30           350          3.0(84.96)        90 (6.3)           5"(125)           1.1        0.50             3/8"              89.0           4.4
         NE-261         1/4"         10-35(13.5-47)       37          50           230           4.0(130)           90 (6.3)       6-5/16"(160)       1.1        0.50             3/8"              88.0           3.0
         NE-361         3/8"         10-35(13.5-47)       37          50           230           4.0(130)          90 (6.3)       6-6/16"(160)      1.1        0.50            3/8"              88.0           3.0

         NE-362         3/8"         10-35(13.5-47)       37          50           230           4.6(130)           90 (6.3)       6-5/16"(160)      1.1        0.50             3/8"              88.0            3.0

                                                                                            AUTHENTIC POWER    55
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62