Page 69 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 69
QA-311 A / B 排气方向
气动刻磨机
进气口 : 1/4"
10 pieces in one carton
QA-313 A / B 排气方向
气动刻磨机
进气口 : 1/4"
10 pieces in one carton
QA-315 A / B 排气方向
气动刻磨机
进气口 : 1/4"
10 pieces in one carton
独家设计的握把
独家设计的握把
QA-116 A/B 排气方向
气动刻磨机
进气口 : 1/4"
10 pieces in one carton
输出端
公制 英制 转速 平均耗气量 空气压力 总长 马力 净重 软管管径 噪音值 震动级
A mm B inch R.P.M CFM (L/min) PSI (bar) Inch (mm) HP LBS(kg) Inch dBA m/s²
hp
QA-110 6 & 3 1/4'' & 1/8'' 22000 5.0(141) 90 (6.3) 7-5/16"(186) 0.5 1.36 0.62 3/8'' 85.0 1.1
QA-101 6 & 3 1/4" & 1/8" 25000 6.3(178) 90(6.3) 4-11/16"(119) 0.3 0.71 0.32 3/8" 80.0 1.4
QA-111 6 & 3 1/4" & 1/8" 25000 10.0(283) 90(6.3) 6"(155) 0.3 0.8 0.38 3/8" 81.5 1.8
QA-210 6 1/4" 20000 10.0(283) 90(6.3) 7-1/2"(190) 0.9 1.4 0.65 3/8" 75.7 0.8
QA-211 6 & 3 1/4" & 1/8" 20000 10.0(283) 90(6.3) 7-1/2"(190) 0.9 1.4 0.65 3/8" 75.7 0.8
QA-231Q 6 & 3 1/4" & 1/8" 20000 14.8(420) 90(6.3) 5-29/32"(150) 0.45 0.8 0.35 3/8" 80.0 >2.5
QA-241 6 1/4" 4000 10.6(283) 90(6.3) 8-5/8"(220) 0.5 1.6 0.75 3/8" 75.0 0.87
QA-311 6 & 3 1/4" & 1/8" 25000 10.0(283) 90(6.3) 7-1/2"(190) 0.3 1.0 0.48 3/8" 81.5 1.8
QA-313 6 & 3 1/4" & 1/8" 25000 10.0(283) 90(6.3) 9-1/4"(235) 0.3 1.2 0.58 3/8" 81.5 1.8
QA-315 6 & 3 1/4" & 1/8" 25000 10.0(283) 90(6.3) 11"(280) 0.3 1.4 0.63 3/8" 81.5 1.8
QA-116 6 & 3 1/4'' & 1/8'' 22000 5.0(141) 90 (6.3) 13-9/16''(345) 0.5 2.53 1.15 3/8'' 85.0 1.8
AUTHENTIC POWER 67