Page 59 - 凯尼派克中文2019
P. 59

44

        >      8-140mm
        >                                                    44 11 J2
        >
        >








                                                             44 21 J21
                                                                    90°










                                                             44 31 J22
                                                                   45°


                                                              1
                                                             DIN 5256 C

                                                              2
                                                             DIN 5256 D 90
                                                              3
                                                             45








        货号           mm                                                             Ø mm          Ø mm       g
        44 11 J0     140                                                            8 - 13         0.9       88
        44 11 J1     140                                                            12 - 25        1.3       88
        44 11 J2     180            1                                               19 - 60        1.8       135
        44 11 J3     225                                                            40 - 100       2.3       196
        44 11 J4     320                                                            85 - 140       3.2       469
        44 13 J0     140                                                            8 - 13         0.9       89
        44 13 J1     140                                                            12 - 25        1.3       88
        44 13 J2     180            1                                               19 - 60        1.8       138
        44 13 J3     225                                                            40 - 100       2.3       194
        44 13 J4     320                                                            85 - 140       3.2       463
        44 21 J01    130                                                            8 - 13         0.9       88
        44 21 J11    130                                                            12 - 25        1.3       88
        44 21 J21    170      90°   2                                               19 - 60        1.8       139
        44 21 J31    215                                                            40 - 100       2.3       196
        44 21 J41    300                                                            85 - 140       3.2       462
        44 23 J11    130                                                            12 - 25        1.3       89
        44 23 J21    170      90°    2                                              19 - 60        1.8       138
        44 23 J31    215                                                            40 - 100       2.3       200
        44 31 J02    140                                                            8 - 13         0.9       90
        44 31 J12    140                                                            12 - 25        1.3       90
        44 31 J22    180      45°   3                                               19 - 60        1.8       140
        44 31 J32    225                                                            40 - 100       2.3       195
        44 31 J42    310                                                            85 - 140       3.2       465
        56
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64