Page 60 - 凯尼派克中文2019
P. 60

46

         >       3-140mm
         >
         >
                                                              46 11 A2
         >











                                                              46 21 A21
                                                                     90°









                                                              46 31 A22
                                                                    45°


                                                                1
                                                              DIN 5254 A;

                                                                2
                                                              DIN 5254 B; 90°

                                                                3
                                                              45°



         货号           mm                                                               Ø mm         Ø mm      g
         46 11 A0     140                                                              3 - 10        0.9      85
         46 11 A1     140                                                             10 - 25        1.3      86
         46 11 A2     180               1                                             19 - 60        1.8      134
         46 11 A3     210                                                             40 - 100       2.3      220
         46 11 A4     320                                                             85 - 140       3.2      505
         46 13 A0     140                                                              3 - 10        0.9      85
         46 13 A1     140               1                                             10 - 25        1.3      82
         46 13 A2     180                                                             19 - 60        1.8      133
         46 13 A3     210                                                             40 - 100       2.3      211
         46 21 A01    125                                                              3 - 10        0.9      85
         46 21 A11    125                                                             10 - 25        1.3      85
         46 21 A21    170      90°      2                                             19 - 60        1.8      132
         46 21 A31    200                                                             40 - 100       2.3      219
         46 21 A41    300                                                             85 - 140       3.2      510
         46 23 A01    125                                                              3 - 10        0.9      84
         46 23 A11    125               2                                             10 - 25        1.3      84
         46 23 A21    170      90°                                                    19 - 60        1.8      132
         46 23 A31    200                                                             40 - 100       2.3      221
         46 31 A02    130                                                              3 - 10        0.9      83
         46 31 A12    130                                                             10 - 25        1.3      85
         46 31 A22    185      45°      3                                             19 - 60        1.8      133
         46 31 A32    210                                                             40 - 100       2.3      213
         46 31 A42    310                                                             85 - 140       3.2      511
                   P. 63
                                                                                                                57
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65