Page 668 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 668

14330803 ............432  14A26514 ............368  163615T ..............379  1712MRN01 ........319  19000809 ............317  195419H .............251
              14330815 ............432  14A80132 ............368  163615U ............. 380  174010H ............. 236  19000810 ............317  195422H .............246
              14330902 ............432  14A80204 ............368  163620E ..............380  174010H ............. 246  19000911 ............317  195422H .............251
              14330903 ............432  14B10103 ............371  163620T ..............379  174012H ............. 236  19001011 ............317  195424H .............246
              14331002 ............432  14B10204 ............371  163620U ............. 380  174012H ............. 246  19001012 ............317  195424H .............251
              14331003 ............432  14B10206 ............371  163625E ..............380  174014H ............. 236  19001013 ............317  195427H .............246
              14331502 ............432  14B10306 ............371  163625T ..............379  174014H ............. 246  19001113 ............317  195427H .............251
              14331503 ............432  14B20807 ............371  163625U ............. 380  174017H ............. 236  19001213 ............317  195430H .............246
              14332002 ............432  14B25504 ............371  163627E ..............380  174017H ............. 246  19001214 ............317  195430H .............251
              14332003 ............432  14B26506 ............371  163627T ..............379  174019H ............. 236  19001314 ............317  195432H .............246
              143574 ................141  15  X X X X  163627U ............. 380  174019H ............ 246  19001317 ............317  195432H .............251
              143602 ................141       163630E ..............380  174022H ............. 236  19001415 ............317  19600607 ............318
              143633 ................141  15001012P ..........330  163630T ..............379  174022H ............. 246  19001417 ............317  19600809 ............318
              143694 ................141  15001113P ..........330  163630U ............. 380  18  X X X X  19001617 ............317  19600810 ............318
              1450-04 ...............376  15001214P ..........330  163640E ..............380  19001618 ............317  19601011 ............318
              1450-05 ...............376  15001317P ..........330  163640T ..............379  1805MR .............. 331  19001719 ............317  19601012 ............318
              1450-06 ...............376  15001415P ..........330  163640U ............. 380  1808MR .............. 331  19001819 ............317  19601113 ............318
              1450-07 ...............376  15001417P ..........330  163645E ..............380  181202P ............. 378  19001921 ............317  19601213 ............318
              1450-08 ...............376  15001719P ..........330  163645T ..............379  181203P ............. 378  19001922 ............317  19601214 ............318
              1450-09 ...............376  15001721P ..........330  163645U ............. 380  1812MR ............. 331  19002022 ............317  19601415 ............318
              1450-10 ...............376  15001921P ..........330  163650E ..............380  1826MR .............. 331  19002123 ............317  19601417 ............318
              1450-11 ...............376  15001922P ..........330  163650T ..............379  183203H ............. 378  19002224 ............317  19601617 ............318
              1450-12 ...............376  15001924P ..........330  163650U ............. 380  183204H ............. 378  19002326 ............317  19601719 ............318
              1450-13 ...............376  15002123P ..........330  163655E ..............380  183205H ............. 378  19002426 ............317  19601819 ............318
              1450-45 ...............376  15002224P ..........330  163655T ..............379  183206H ............. 378  19002427 ............317  19601921 ............318
              1450-55 ...............376  15002326P ..........330  163655U ............. 380  183207H .............378  19002430 ............317  19602022 ............318
              1453-05 ...............376  15002427P ..........330  163660E ..............380  183208H ............. 378  19002528 ............317  19602123 ............318
              1453-06 ...............376  15002430P ..........330  163660T ..............379  183210H ............. 378  19002632 ............317  19602224 ............318
              1453-07 ...............376  15002632P ..........330  163660U ............. 380  183212H ............. 378  19002729 ............317  19602326 ............318
              1453-08 ...............376  15002730P ..........330  168004H .............379  183215T .............379  19002730 ............317  19602426 ............318
              1453-10 ...............376  15002732P ..........330  168005H ............. 379  183220T .............379  19002732 ............317  19602427 ............318
              14610103 ............370  15003032P ..........330  168005M .............380  183225T .............379  19003032 ............317  19602732 ............318
              14610204 ............370  15003236P ..........330  168006H ............. 379  183227T .............379  19003036 ............317  19603032 ............318
              14610206 ............370  15003638P ..........330  168006M .............380  183230T .............379  19003236 ............317  19611415 ............318
              14610306 ............370  15003641P ..........330  168007H ............. 379  183240T .............379  19003436 ............317  19611617 ............318
              14620806 ............370  15003841P ..........330  168008H ............. 379  183245T .............379  19003641 ............317  19611819 ............318
              14620807 ............370  150267 ................141  168008M .............380  183250T .............379  19004146 ............317  19700607 ............319
              14621008 ............370  150450 ................141  168009H ............. 379  183601P .............378  19005507 ............317  19700809 ............319
              14621012 ............370  150633 ................141  168009M .............380  183602P .............378  19100607 ............323  19700810 ............319
              14621210 ............370  151001P ..............392  168010E .............380  183602Z .............379  19100809 ............323  19701011 ............319
              14625504 ............370  151002P ..............392  168010H .............379  183603P .............378  19100810 ............323  19701012 ............319
              14626504 ............370  151003P ..............392  168010M .............380  183603Z .............379  19101011 ............323  19701113 ............319
              14626506 ............370  151501P ..............392  168010T ............. 379  183604H .............378  19101012 ............323  19701213 ............319
              14710003 ............423  151502P ..............392  168010U .............380  183604P .............378  19101213 ............323  19701214 ............319
              14710104 ............423  151503P ..............392  168012H .............379  183604Z .............379  19101214 ............323  19701314 ............319
              14710204 ............423  155001P ..............392  168012M ............ 380  183605H .............378  19101415 ............323  19701415 ............319
              14710306 ............423  155002P ..............392  168014M ............ 380  183606H .............378  19101417 ............323  19701417 ............319
              14720303 ............423  155003P ..............392  168015E ............. 380  183607H .............378  19101617 ............323  19701617 ............319
              14720404 ............423  15631612 ............336  168015T ............. 379  183608H .............378  19101719 ............323  19701719 ............319
              14720807 ............423  15631615 ............336  168015U ............. 380  183608S .............378  19101819 ............323  19701819 ............319
              14722503 ............423  15631618 ............336  168020E ............. 380  183609S .............378  19102022 ............323  19701921 ............319
              14723504 ............423  15631818 ............336  168020T ............. 379  183610H .............378  19102123 ............323  19701922 ............319
              14725505 ............423  15632112 ............336  168020U ............. 380  183610S .............378  19102427 ............323  19702022 ............319
              14726506 ............423  15632115 ............336  168025E ............. 380  183611S .............378  1912MR ..............331  19702123 ............319
              14740105 ............423  15632118 ............336  168025T ............. 379  183612H .............378  1912MRN ............331  19702224 ............319
              14740206 ............423  157501P ..............392  168025U ............. 380  183612S .............378  19200608 ............322  19702326 ............319
              14780104 ............423  157502P ..............392  168027E ............. 380  183614H .............378  19200711 ............322  19702426 ............319
              14780204 ............423  157503P ..............392  168027T ............. 379  183614S .............378  19201012 ............322  19702427 ............319
              14780306 ............423  1586-09 ...............558  168027U ............. 380  183620T .............379  19201418 ............322  19702528 ............319
              147E0104 ............423  1589262 ..............200  168030E ............. 380  183625T .............379  19201622 ............322  19703032 ............319
              147E0204 ............423  1589384 ..............200  168030T ............. 379  183627T .............379  19202024 ............322  199104R .............334
              14810103 ............371  1592550 ..............247  168030U ............. 380  183630T .............379  1926MR ..............331  19911722 ............334
              14810204 ............371  1592641 ..............247  168040E ............. 380  183635T .............379  19300810 ............322  199306R .............334
              14810204-E*........371  1592733 ..............247  168040T ............. 379  183640T .............379  19300911 ............322  19932427 ............334
              14810205 ............371  16  X X X X  168040U ............. 380  183645T .............379  19301011 ............322  19932433 ............334
              14810205-E* .......371           168045E ............. 380  183650T .............379  19301012 ............322  19961721 ............334
              14810306 ............371  1606MR .............. 318  168045T ............. 379  183655T .............379  19301113 ............322  19980016 ............335
              14810412 ............371  1611MR ...............318  168045U ............. 380  183660T .............379  19301213 ............322  19991921 ............335
              14820806 ............372  163604H .............379  168050E ............. 380  1842MR ..............330  19301214 ............322  19991921A ..........335
              14821012 ............372  163605H .............379  168050T ............. 379  187015T .............379  19301315 ............322  199920R ............. 335
              14825503 ............372  163605M .............380  168050U ............. 380  187020T .............379  19301417 ............322  19992224 ............335
              14826504 ............372  163606H ............. 379  168055E ............. 380  187025T .............379  19301719 ............322  19992224A ......... 335
              14826504-E* .......372  163606M .............380  168055T ............. 379  187027T .............379  19301922 ............322  19992427 ............335
              14826505-E* .......372  163607H ............. 379  168055U ............. 380  187030T .............379  19312224 ............323  19992427A ..........335
              14826506 ............372  163608H .............379  168060E ............. 380  187040T .............379  19312427 ............323  19992432 ............335
              14902MR01 ........ 329  163608M .............380  168060T ............. 379  187045T .............379  19313032 ............323  19992432A ..........335
              14903MR01 ........ 329  163609H .............379  168060U ............. 380  187050T .............379  19500810 ............321  199925R ............. 335
              14A10132 ............368  163609M .............380  17  X X X X  188002P .............378  19501012 ............321  19992730 ............335
              14A10204 ............368  163610E ............. 380  188003P .............378  19501113 ............321  19992730A ..........335
              14A10214 ............368  163610H .............379  1706MR .............. 319  188004P .............378  19501214 ............321  19992732 ............335
              14A10306 ............368  163610M .............380  1707SR .............. 319  188008S .............378  19501315 ............321  19992732A ..........335
              14A20303 ............368  163610T ..............379  1708MR .............. 319  188010S .............378  19501417 ............321  19992733 ............335
              14A20404 ............368  163610U ............. 380  1708MR01 .......... 319  188012S .............378  19501618 ............321  19992733A ..........335
              14A20808 ............368  163612H ............. 379  1710037 ..............201  19  X X X X  19501719 ............321  19992833 ............335
              14A25504 ............368  163612M .............380  1710MR .............. 319  19501922 ............321  19992833A ..........335
              14A25505 ............368  163614M .............380  1712MR .............. 319  19000607 ............317  195404R .............246  19993032 ............335
              14A26506 ............368  163615E ............. 380  1712MRN ........... 319  19000708 ............317  195419H .............246  19993032A ..........335

        627
   663   664   665   666   667   668   669   670   671   672   673