Page 669 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 669
19993233 ............335 201315X ..............134 2035VE06 ...........417 22208MR ............ 411 233055M ............132 2526SR .............. 146
19993233A ..........335 201320X ..............134 203708 ................135 22218MR ............ 411 23308PR ............413 2526SR .............. 146
19993238 ............335 201325X ..............134 203709 ................135 2221VE-04 ..........417 2331SRV ............150 2527MRE ............149
19993238A ..........335 201327X ..............134 203710 ................135 2221VE-06 ..........417 233504M ............132 2528MRV ............149
19993821 ............335 201330X ..............134 203715 ................135 223004M .............133 233505M ............132 2530CR .............. 146
19993821A ..........335 201340X ..............134 203720 ................135 223005M .............133 233505S .............132 2531MR ..............146
19993822 ............335 201503MX ...........133 203725 ................135 223006M .............133 233506M ............132 2534MRV ........... 150
19993822A ..........335 201504MX ...........133 203727 ................135 223007M .............133 233506S .............132 253504M ............ 227
19994121L ..........335 201505MX ...........133 203730 ................135 223008M .............133 233507M ............132 253505M ............ 227
19994121LA ........335 201506MX ...........133 203740 ................135 223009M .............133 233507S .............132 253506M ............ 227
19A00607 ............325 201506SX ...........133 203801 ................135 223010M .............133 233508M ............132 253507M ............ 227
19A00809 ............325 201508MX ...........133 203802 ................135 223011M ............. 133 233508S .............132 253510M ............ 227
19A0-09 .............. 325 201508SX ...........133 203803 ................135 223012M .............133 233509M ............132 253513M ............ 227
19A01011 ............325 201510MX ...........133 203A19PR .......... 408 223013M .............133 233509S .............132 253514M ............ 227
19A01213 ............325 201801X ..............134 20407PR .............407 223014M .............133 233510M ............132 253545M ............ 227
19A01415 ............325 201802X ..............134 20409PR .............407 223045M .............133 233510S .............132 253555M ............ 227
19A0-15 .............. 325 201803X ..............134 20419PR .............407 223055M .............133 233511M .............132 2539MR ..............147
19A0-15 .............. 325 201804X ..............134 2044SRV ............ 151 22306TR ............. 411 233511S ............. 132 2539MR-AM ....... 148
19A01617 ............325 2019MR .............. 145 2044SRV ............ 151 22309TR ............. 411 233512M ............ 132 2539MRV04 ........385
19A01819 ............325 2019MR .............. 145 2048MRV ............151 22319TR ............. 411 233512S .............132 2541MR ..............147
19A02022 ............325 2019SR ...............145 204B29PR .......... 408 223504M .............132 233513M ............ 132 2544SRV ............ 151
19A02123 ........... 325 2019SR ...............145 20505PR01 .........403 223505M .............132 233514M ............ 132 2547MR-EB ........ 400
19A02426 ............325 201A09MR ..........408 20515PR01 .........403 223505S ............. 132 233514S .............132 2548MRV ............151
19A02528 ............325 201B09MR ..........408 20A16MR ............409 223506M .............132 233515M ............ 132 2549MR-EB ........152
19A02729 ............325 20208MR ............402 20A17MR ............409 223506S ............. 132 233515S .............132 2550MRV ............152
19A03032 ........... 325 20208MR01 ........403 21 X X X X 223507M .............132 233516S .............132 2551MR ..............147
19B00810 ............320 20208SR01 .........403 223507S ............. 132 233518S .............132 2551MR01 .......... 147
19B01011 ............320 20209MR ............402 2104PR ...............144 223508M .............132 233532M ............ 132 2553MRV ........... 151
19B01012 ............320 20209SR02 .........402 2107PR ...............144 223508S ............. 132 233545M ............ 132 2553MRV01 ....... 152
19B01113 ............320 2020H0MR ..........403 2109PR ...............144 223509M .............132 233555M ............ 132 2555MR ............. 382
19B01214 ............320 20210MR ............ 403 21108MR ............ 412 223509S ............. 132 2335VE05M ........417 2565MRV ........... 150
19B01315 ...........320 20218MR ............ 402 2114TR ............... 144 223510M .............132 2335VE06M ........417 2571-45 ..............143
19B01417 ...........320 20219MR ............402 2119PR ...............144 223510S .............132 2335VE07M ........417 2575MR ............. 147
19B01618 ...........320 20219SR .............402 21-20-07MR ........474 223511M .............132 2335VE08M ........417 25VE01MRV .......417
19B01719 ...........320 2021MR ..............146 21-20-101 ........... 474 223511S ..............132 2335VE09M ........417 27 X X X X
19B01921 ...........320 2021MR ..............146 21-20-101 ........... 474 223512M .............132 2335VE10M ........417
19B02224 ...........320 2027MRE ............149 21-20-102 ........... 475 223512S ............. 132 2335VE11M ........417 2725-55F ............137
19C00607 ...........320 2027MRE ............149 21-20-102 ........... 475 223513M .............132 2335VE12M ........417 2725-55G ........... 137
19C00809 ...........320 20307PR .............407 21208MR ............ 412 223514M .............132 2335VE13M ........417 2725DK ...............137
19C01011 ........... 320 20308PR .............407 21208SR .............412 223514S ............. 132 2335VE14M ........417 2745 ................... 140
19C01213 ...........320 20309PR .............407 2121-12 ...............592 223515M .............132 237504M ............ 133 2746 ....................383
19C01415 ...........320 2030CR ...............146 2121-18 .............. 592 223516S ............. 132 237505M ............ 133 2747 ................... 140
19C01617 ...........320 2030CR ...............146 2121A-15 ............592 223518S ............. 132 237506M ............ 133 2747DR .............. 140
19C01819 ...........320 203101 ................134 2121A-18 ............592 223545M .............132 237507M ............ 133 2752-06G ........... 137
19C02022 ...........320 203102 ................134 2124 ....................593 223555M .............132 237508M ............ 133 2752-45G ........... 137
19C02123 ...........320 203103 ................134 2126A-18 ............593 227504M .............133 237510M ............ 133 2752DK ...............137
19C02426 ...........320 203104 ................134 2127-06M ........... 483 227505M .............133 2375M ................ 133 2759-55G ........... 137
19C02528 ...........320 20317MR ............ 409 2127-08M ........... 483 227506M .............133 24 X X X X 2759DK ...............137
19C03032 ...........320 20318PR .............407 2127-11M ............483 227507M .............133 2760DK01 .......... 139
1A X X X X 20319PR .............407 2127-14M ............483 227508M .............133 24110204 ........... 369 2761-55F ............ 137
20319PRU ..........407
2761-55P ............137
24110214 ........... 369
2127-18M ............483
1A06MR ..............323 2031MR ..............146 2127A-06M ......... 483 23 X X X X 24308PR ............ 413 2761DK .............. 137
1C X X X X 2031MR ..............146 2127A-08M ......... 483 231008M .............133 24311030 ........... 433 2769-55F ............138
203204 ................134
231010M .............133
2769-55P ............138
24311140 ........... 433
2127A-11M ......... 483
1C08MR ..............320 203207 ................134 2127A-14M ......... 483 231010S ............. 133 24312020 ........... 433 2769DK ...............138
1C12MR ..............320 203208 ................134 2127A-18M ......... 483 231012S ............. 133 24330610 ........... 433 276A-04G ........... 139
1E X X X X 203210 ................134 2127A-24M ......... 483 2311-18 ...............141 24330715 ........... 433 276ADK .............. 139
276B-0225 ..........136
24330820 ........... 433
2127A-33M ......... 483
203235 ................134
2311MR .............. 143
1E10MR ..............321 203255 ................134 2127A-50M .........483 2313MR ............. 144 24330915 ........... 433 2771-55F ............ 138
1E11MR ..............321 203265 ................134 2127PR ...............143 2319869 ..............204 2452-05F ............ 142 2771-55G ........... 138
1F X X X X 203308 ................135 2127SR ...............143 23208MR ............ 412 2452DK .............. 142 2771DK .............. 138
203309 ................135
23208MR ............ 412
2452DK .............. 143
2771VE ...............417
2128-26 ...............593
1F06MRN ............320 203310 ................135 2128PR ...............389 2323126 ..............252 2453 ................... 143 2771VE-55 ......... 417
20 X X X X 203315 ................135 2129-24 ...............593 2323218 ..............252 2453-05F ............ 143 2773-55GS ......... 136
203320 ................135
21-30-09MR ........475
2773-55GS ......... 138
233004M ............ 132
20002UB .............407 203325 ................135 21-30-09MR ........475 233005M ............ 132 25 X X X X 2773DK ...............138
20107MR01 ........404 203327 ................135 21309PR .............412 233005S .............132 2501MR ..............140 2773DK .............. 136
20107SR .............404 203330 ................135 213312DF ...........142 233006M ............ 132 2509MR ..............143 2774-55F ............ 138
20108MR ............404 203340 ................135 213312DF ...........142 233006S .............132 2509SR .............. 143 2774-55G ............138
20109MR ............404 203503 ................134 2138PR ...............389 233007M ............ 132 2510SR .............. 144 2774DK ...............138
20109MRU ......... 407 203504 ................134 2141 ....................143 233007S .............132 2511MR .............. 144 2779-55F ............ 138
20109MW ........... 405 203504S ............. 134 2141 ....................143 233008M ............ 132 2513MR ..............143 2779-55G ........... 138
20109MW ........... 405 203505 ................134 2142 ....................143 233008S .............132 2513MRD1 ..........143 2779DK .............. 138
20109MW-S ........405 203505S .............134 2142 ....................143 233009M ............ 132 2515MR .............. 140 2781-06P ............139
201101X ..............133 203506 ................134 2166DF ...............382 233009S .............132 2516MR ..............145 2781DK ...............139
201102X ..............133 203506S ............. 134 2176DF ...............142 233010M ............ 132 2516MR ............. 145 2792 ................... 141
201103X ..............133 203507 ................134 2177DF .............. 142 233010S .............132 2516MRV03 ....... 149 2793 ................... 142
201104X ..............133 203507S ............. 134 2178DF ...............142 233011M ............ 132 2516SR .............. 145 28 X X X X
20110MR .............404 203508 ................134 2178TG ...............142 233011S .............132 2518MR .............. 145
20119MR01 .........404 203508S ............. 134 2178VE ...............417 233012M ............132 2518MR01 .......... 145 2813 ....................142
201208X ..............133 203510 ................134 2178VE-05 ..........417 233012S .............132 2518SR .............. 145 2863P ................. 227
201235X ..............133 203510S ............. 134 2179DF ...............142 233013M ............ 132 2519MR .............. 145
201255X ..............133 203512S ............. 134 22 X X X X 233014M ............132 2519SR .............. 145 30 X X X X
20129SR .............404 2035S ................. 134 233014S .............132 2521MR ..............146 30106AMRB ........368
201308X ..............134 2035VE03 ...........417 22106MR ............ 411 233015S ............ 132 2524MRV ............149 30107AMRB ........368
201309X ..............134 2035VE04 ........... 417 22108MR ............ 411 233016S .............132 2525MRE ........... 148 30115MR .............367
201310X ..............134 2035VE05 ...........417 22118MR .............411 233045M ............132 2526MR ............. 146 30116AMRB ........368
628