Page 371 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 371
WRENCHES
Speed Wrench Adapter
H / R Angled Socket Wrench
KT NO. Apply to speed wrench Function & Set
02H 10 mm 1/4" Bit 1084 5084
• Conic profile and thin walled
02R 10 mm 1/4" drive
• Convenient to facilitate the force-depth objects
• Chrome plated
03R 13 mm 3/8" drive
25H 13 mm 5/16" Bit
04R 19 mm 1/2" drive
L
Holder
ØD1 ØD2
H1
L1
H1 ØD1
ØD2
Speed Wrench D1 D2 H1 L1 L
KT NO. mm mm mm mm mm mm g
Podger Ratchet Wrench 1084-08 8 12.5 14.0 10 88 230 152 12 / 48
1084-09 9 14.0 15.5 10 88 230 153 12 / 48
1500 1084-10 10 15.0 16.5 10 88 230 187 10 / 40
11
1084-11
88
10 / 40
11
16.0 17.5
230 192
• Double sizes ratchet head 1084-12 12 17.4 19.5 12 98 245 298 6 / 30
• Reversible switch for tightening and loosening 1084-13 13 18.9 21.0 12 98 245 313 6 / 30
the screw 1084-14 14 19.8 22.0 12 98 260 332 6 / 24
• Taper end bar 1084-15 15 21.7 24.0 13 98 260 344 6 / 24
• For scaffolding construction work 1084-16 16 22.2 24.5 13 98 260 350 6 / 24
• 32 teeth 1084-17 17 24.5 27.0 14 98 260 475 6 / 24
1084-18 18 25.5 28.0 15 98 260 484 6 / 24
D
1084-19 19 27.1 30.0 15 98 260 588 6 / 24
L
L
L1
H1
D1
D2
T KT NO. inch mm mm mm mm mm g
5084-16 1/2 18.9 21.0 23 12 245 315 6 / 30
5084-18 9/16 19.8 22.0 23 12 260 338 6 / 24
T
D
L
KT NO. mm mm mm mm g
15001012P 10 x 12 38 31 241 209.4 2 / 120
15001113P 11 x 13 38 31 241 209.4 2 / 120
15001214P 12 x 14 38 31 241 220 2 / 120
15001317P 13 x 17 45 34 280 280 2 / 80
15001415P 14 x 15 45 34 280 280 2 / 80
15001417P 14 x 17 45 34 280 280 2 / 80
15001719P 17 x 19 50 42 320 506 2 / 40
15001721P 17 x 21 50 42 320 506 2 / 40
15001921P 19 x 21 50 42 320 506 2 / 40 • Nylon pouch bag
15001922P 19 x 22 50 42 320 506 2 / 40
15001924P 19 x 24 56 51.5 365 820 2 / 24
15002123P 21 x 23 56 51.5 365 820 2 / 24
15002224P 22 x 24 56 51.5 365 830 2 / 24 KT NO. PC. Contents Kg
15002326P 23 x 26 56 51.5 365 830 2 / 24
15002427P 24 x 27 56 51.5 365 870 2 / 24 8, 9, 10, 11, 12,
15002430P 24 x 30 63 61.5 402 1110 2 / 16 1842MR 12 1084 13, 14 ,15, 16, 4.2 1 / 6
15002632P 26 x 32 63 61.5 402 1150 2 / 16 17, 18, 19
15002730P 27 x 30 63 61.5 402 1150 2 / 16
15002732P 27 x 32 63 61.5 402 1150 2 / 16
15003032P 30 x 32 63 61.5 402 1150 2 / 16
15003236P 32 x 36 67 67 450 1525 2 / 8
15003638P 36 x 38 67 67 450 1525 2 / 8
15003641P 36 x 41 67 67 450 1525 2 / 8
15003841P 38 x 41 67 67 450 1470 2 / 8
330