Page 218 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 218
Bit Socket In order to get normal life of bit socket, always use
within limited torque to bit.
CAUTION
4021 1/2" 4022 1/2"
• Slotted head
• Phillips head
• DIN ISO 8764-1 • DIN ISO 5264 / 3120
KT NO. No. Overall length g KT NO. Tip width Tip thickness Overall length g
mm
mm
mm
mm
402102 PH2 60 67 10 / 180 402208 8 1.2 60 68 10 / 180
402103 PH3 60 77 10 / 180 402210 10 1.6 60 75 10 / 180
402104 PH4 60 68 10 / 180 402212 12 2.0 60 89 10 / 180
402214 14 2.5 60 104 10 / 180
402216 16 2.5 60 104 10 / 180
4025 4035 40D0 1/2"
40D5 1/2" • Hexagon with ball point head
• Hexagon head
• DIN 7422
4025 KT NO. mm Overall length g
mm
40D006 H6 140 101 6 / 120
4035 40D008 H8 140 103 6 / 120
40D010 H10 140 132 6 / 120
40D5
4026 4036 1/2"
KT NO. mm / Inch Overall length g 4046 4066
mm
402503 H3 60 65 10 / 180
402504 H4 60 65 10 / 180 • Spline head
402505 H5 60 66 10 / 180 • DIN 3120 4026
402506 H6 60 68 10 / 180
402507 H7 60 67 10 / 180 90°
402508 H8 60 70 10 / 180 4036
402509 H9 60 78 10 / 180
402510 H10 60 80 10 / 180 4066
402511 H11 60 95 10 / 180
402512 H12 60 94 10 / 180 Overall length
402514 H14 60 114 10 / 180 KT NO. Size mm g
402517 H17 66 166 10 / 100 402605 M5 60 69 10 / 180
402519 H19 66 225 10 / 120 402606 M6 60 67 10 / 180
403504 H4 80 74 6 / 120 402608 M8 60 70 10 / 180
403505 H5 80 75 6 / 120 402610 M10 60 78 10 / 180
403506 H6 80 77 6 / 120 402612 M12 60 91 10 / 180
403507 H7 80 77 6 / 120 402614 M14 60 108 10 / 180
403508 H8 80 80 6 / 120 402616 M16 60 144 10 / 120
403509 H9 80 91 6 / 120 402618 M18 60 195 10 / 120
403510 H10 80 93 6 / 120 403605 M5 80 75 6 / 120
403511 H11 80 111 6 / 120 403606 M6 80 76 6 / 120
403512 H12 80 113 6 / 120 403608 M8 80 76 6 / 120
403514 H14 80 140 6 / 120 403610 M10 80 91 6 / 120
403517 H17 80 193 6 / 120 403612 M12 80 110 6 / 120
403519 H19 80 259 6 / 96 403614 M14 80 135 6 / 120
40D506 H6 140 101 6 / 120 404605 M5 100 83 6 / 120
40D508 H8 140 102 6 / 120 404607 M7 100 84 6 / 120
40D510 H10 140 131 6 / 120 404608 M8 100 85 6 / 120
402506S 3/16 60 66 10 / 180 404610 M10 100 105 6 / 120
402507S 7/32 60 68 10 / 180 404612 M12 100 128 6 / 120
402508S 1/4 60 69 10 / 180 404614 M14 100 161 6 / 120
402509S 9/32 60 71 10 / 180 406608 M8 140 102 6 / 120
402510S 5/16 60 76 10 / 180 406609 M9 140 131 6 / 120
406610
402512S 3/8 60 79 10 / 180 406612 M10 140 130 6 / 120
6 / 120
168
M12
140
402514S 7/16 60 92 10 / 180 406614 M14 140 212 6 / 120
402516S 1/2 60 110 10 / 180 406616 M16 140 301 6 / 72
402518S 9/16 66 156 10 / 120
402520S 5/8 66 162 10 / 120
402524S 3/4 66 226 10 / 120
177