Page 213 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 213

HAND SOCKET & ACCESSORIES
                                                                                             T & A
                                                                             HAND SOCKE
                                                                                                          SORIES
                                                                                                     CES
                                                                                                    C
                             •  Metric-DIN 3124, ISO 2725-1 / Inch-ANSI / ASME B107.1
              Standard Socket                             KT No. & D1
              4330MR                4330SR           1/2"         4335MR         4335SR           1/2"



              D1         D2                                       D1       D2

                 l  L                                               l  L


                                                                                          ℓ
                                                                                              L
                                                                               D1
                                                                                    D2
                                       ℓ
                                           L
                                 D2
                            D1
               KT NO.  mm   mm   mm   mm   mm   g                KT NO.   mm   mm   mm   mm  mm    g
             433008MR   8  13.2  23.3  7.0  38  53  10 / 200    433506MR   6  12.0  23.3  7.0  38  51  10 / 200
             433009MR   9  14.0  23.3  7.0  38  52  10 / 200    433507MR   7  12.6  23.3  7.0  38  51  10 / 200
             433010MR  10  15.0  23.3  8.0  38  51  10 / 200    433508MR   8  13.2  23.3  7.0  38  52  10 / 200
             433011MR  11  16.4  23.3  8.0  38  54  10 / 200    433509MR   9  14.0  23.3  7.0  38  51  10 / 200
             433012MR  12  17.8  23.3  9.0  38  54  10 / 200    433510MR  10  15.0  23.3  8.0  38  51  10 / 200
             433013MR  13  19.0  23.3  10.0  38  58  10 / 200   433511MR  11  16.4  23.3  8.0  38  54  10 / 200
             433014MR  14  20.4  23.3  11.0  38  60  10 / 200   433512MR  12  17.8  23.3  9.0  38  56  10 / 200
             433015MR  15  21.6  23.3  11.0  38  61  10 / 200   433513MR  13  19.0  23.3  10.0  38  58  10 / 200
             433016MR  16  22.5  23.3  11.0  38  61  10 / 200   433514MR  14  20.4  23.3  11.0  38  61  10 / 200
             433017MR  17  24.0  23.2  12.0  38  62  10 / 200   433515MR  15  21.6  23.3  11.0  38  62  10 / 200
             433018MR  18  25.2  23.2  13.0  38  69  10 / 200   433516MR  16  22.5  23.3  11.0  38  63  10 / 200
             433019MR  19  27.0  23.2  13.0  38  72  10 / 160   433517MR  17  24.0  23.2  13.5  38  63  10 / 200
             433020MR  20  27.9  23.2  13.0  38  74  10 / 160   433518MR  18  25.2  23.2  13.5  38  66  10 / 200
             433021MR  21  28.9  23.2  14.0  38  78  10 / 160   433519MR  19  27.0  23.2  17.0  38  74  10 / 160
             433022MR  22  30.2  24.0  15.0  40  90  10 / 160   433520MR  20  27.9  23.2  17.0  38  76  10 / 160
             433023MR  23  31.2  25.0  15.0  40  92    8 / 160  433521MR  21  28.9  23.2  17.0  38  79  10 / 160
             433024MR  24  32.1  26.0  17.0  42  101    8 / 160  433522MR  22  30.2  24.0  17.0  38  90  10 / 160
             433025MR  25  33.4  27.0  17.0  42  107    8 / 160  433523MR  23  31.2  25.0  17.0  38  99    8 / 160
             433026MR  26  35.0  28.0  17.0  42  125    6 / 120  433524MR  24  32.1  26.0  17.0  38  108    8 / 160
             433027MR  27  36.6  28.0  19.0  42  130    6 / 120  433525MR  25  33.4  27.0  18.0  40  118    8 / 160
             433028MR  28  37.8  30.0  20.0  42  142    6 / 120  433526MR  26  35.0  28.0  21.0  42  130    6 / 120
             433029MR  29  39.0  30.0  21.0  44  161    6 / 120  433527MR  27  36.6  28.0  21.0  42  141    6 / 120
             433030MR  30  40.0  29.5  21.0  44  156    6 / 120  433528MR  28  37.8  30.0  20.0  42  154    6 / 120
             433032MR  32  42.5  30.0  23.0  44  163    6 / 120  433529MR  29  39.0  30.0  20.0  44  165    6 / 120
             433033MR  33  43.0  30.0  24.0  46  173  6 / 96    433530MR  30  40.0  29.5  22.0  44  164    6 / 120
             433034MR  34  45.0  30.0  24.0  46  207  6 / 96    433532MR  32  42.5  30.0  22.0  44  180    6 / 120
             433036MR  36  47.0  33.0  24.0  46  236  6 / 96    433533MR  33  43.0  30.0  24.0  46  185  6 / 96
                                                                433534MR  34  45.0  30.0  24.0  46  206  6 / 96
                                                                433536MR  36  47.0  33.0  24.0  46  251  6 / 96
                                                                433538MR  38  49.0  34.0  25.0  50  268  6 / 60
                                 D2
                                           L
                            D1
                                       ℓ
               KT NO.  inch  mm  mm   mm   mm   g               433539MR  39  50.0  34.0  25.0  50  291  6 / 60
                                                                433541MR
                                                                              53.0
                                                                          41
                                                                                                       6 / 36
                                                                                   36.0
                                                                                                  336
                                                                                             53
                                                                                        27.0
             433010SR  5/16  13.2  21.8  7.0  38  41  10 / 200  433546MR  46  59.0  40.0  30.0  58  453  4 / 32
             433012SR  3/8  15.0  21.8  7.0  38  44  10 / 200
             433013SR 13/32  15.0  23.3  7.0  38  51  10 / 200                 D1   D2    ℓ   L
             433014SR  7/16  16.4  23.3  8.0  38  53  10 / 200    KT NO.  inch  mm  mm   mm  mm    g
             433015SR 15/32  18.0  23.3  8.0  38  55  10 / 200  433510SR  5/16  13.2  21.8  7.0  38  44  10 / 200
             433016SR  1/2  19.0  23.3  10.0  38  57  10 / 200  433512SR  3/8  15.0  21.8  7.0  38  45  10 / 200
             433018SR  9/16  20.4  23.3  11.0  38  59  10 / 200  433514SR  7/16  16.4  23.3  8.0  38  54  10 / 200
             433019SR 19/32  21.6  23.3  11.0  38  60  10 / 200  433515SR 15/32  18.0  23.3  8.0  38  56  10 / 200
             433020SR  5/8  22.5  23.3  11.0  38  62  10 / 200  433516SR  1/2  19.0  23.3  10.0  38  58  10 / 200
             433022SR 11/16  24.0  23.2  12.0  38  60  10 / 200  433518SR  9/16  20.4  23.3  11.0  38  59  10 / 200
             433024SR  3/4  27.0  23.2  13.0  38  73  10 / 160  433519SR 19/32  21.6  23.3  11.0  38  61  10 / 200
             433025SR 25/32  28.0  23.2  13.0  38  75  10 / 160  433520SR  5/8  22.5  23.3  11.0  38  62  10 / 200
             433026SR 13/16  28.6  23.2  13.0  38  79  10 / 160  433522SR 11/16  24.0  23.2  12.0  38  62  10 / 200
             433028SR  7/8  30.2  24.0  15.0  40  87  10 / 160  433524SR  3/4  27.0  23.2  13.0  38  75  10 / 160
             433030SR 15/16  32.6  26.0  17.0  42  105   8 / 160  433525SR 25/32  28.0  23.2  13.0  38  77  10 / 160
             433032SR  1    34.8  26.8  17.0  42  119    8 / 160  433526SR 13/16  28.6  23.2  13.0  38  80  10 / 160
             433034SR 1-1/16 36.6  28.0  19.0  42  133   6 / 120  433528SR  7/8  30.2  24.0  15.0  40  92  10 / 160
             433036SR  1-1/8  39.0  30.5  21.0  44  158   6 / 120  433530SR 15/16  32.6  26.0  17.0  42  113    8 / 160
             433038SR 1-3/16 40.0  29.5  21.0  44  156   6 / 120  433532SR  1  34.8  26.8  17.0  42  124    8 / 160
             433040SR  1-1/4  42.5  30.0  23.0  44  173   6 / 120  433534SR 1-1/16 36.6  28.0  19.0  42  138    6 / 120
             433044SR  1-3/8  46.0  33.0  24.0  46  243  6 / 96  433536SR 1-1/8  39.0  30.5  21.0  44  166    6 / 120
                                                                433538SR 1-3/16 40.0  29.5  21.0  44  168    6 / 120
                                                                433540SR 1-1/4  42.5  30.0  23.0  44  176    6 / 120
                                                                                                              172
                                                                                                              172
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218