Page 195 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 195

HAND SOCKET & ACCESSORIES


              Deep Socket


              3230M                   3230S          3/8"        3235M                3235S       3/8"
            •  Metric-DIN 3124, ISO 2725-1                     •  Metric-DIN 3124, ISO 2725-1
            •  Inch-ANSI / ASME B107.1                         •  Inch-ANSI / ASME B107.1



                    D1            D2                                   D1            D2
                       l   L                                              l   L



                           D1
                                D2
                                           L
                                                                                              L
                                                                                          ℓ
                                                                                    D2
                                                                               D1
                                      ℓ
              KT NO.  mm   mm) (mm) (mm) (mm)   g                KT NO.   mm   mm   mm   mm  mm    g
             323007M   7  10.8 17.8  10.0  63   55  20 / 320     323506M   6   9.9  17.8  10.0  63  51  20 / 320
             323008M   8  12.0 17.8  12.0  63   49  18 / 288     323507M   7  10.8 17.8  10.0  63  52  20 / 320
             323009M   9  13.2 17.8  12.0  63   57  18 / 288     323508M   8  12.0 17.8  12.0  63  49  18 / 288
             323010M  10  14.5 17.8  12.0  63   57  15 / 240     323509M   9  13.2 17.8  12.0  63  53  18 / 288
             323011M   11  15.8 17.8  15.0  63  57  15 / 240     323510M  10  14.5 17.8  12.0  63  58  15 / 240
             323012M  12  16.8 17.8  15.0  63   58  15 / 240     323511M  11  15.8 17.8  15.0  63  60  15 / 240
             323013M  13  17.8 16.8  15.0  63   57  15 / 240     323512M  12  16.8 17.8  15.0  63  68  15 / 240
             323014M  14  19.7 18.0  16.0  63   73  12 / 192     323513M  13  17.8 16.8  15.0  63  64  15 / 240
             323015M  15  20.8 18.0  18.0  63   73  10 / 160     323514M  14  19.7 18.0  16.0  63  77  12 / 192
             323016M  16  21.8 20.0  18.0  63   87    8 / 128    323515M  15  20.8 18.0  18.0  63  75  10 / 160
             323017M  17  23.8 20.0  18.0  63  101    8 / 128    323516M  16  21.8 19.0  18.0  63  86  8 / 128
             323018M  18  24.7 21.0  20.0  63  107    6 / 96     323517M  17  23.8 20.0  18.0  63  102  8 / 128
             323019M  19  25.8 21.0  20.0  63  113    6 / 96     323518M  18  24.7 21.0  20.0  63  112  6 / 96
             323021M  21  27.8 25.0  20.0  63  122    6 / 96     323519M  19  25.8 21.0  20.0  63  111  6 / 96
             323022M  22  29.7 26.0  20.0  63  150    6 / 96     323521M  21  27.8 25.0  20.0  63  142  6 / 96
             323024M  24  31.8 26.0  25.0  63  158    6 / 120    323522M  22  29.7 26.0  20.0  63  167  6 / 96
                                                                 323524M  24  31.8 26.0  25.0  63  171  6 / 120
                                                                                    D2
                                                                               D1
                                                                                              L
                                           L
                                 D2
                                       ℓ
                                                                                          ℓ
                            D1
               KT NO.  inch  mm  mm   mm   mm   g                KT NO.   inch  mm  mm   mm  mm    g
              323008S  1/4  10.0 16.8  10.0  63  48  20 / 320    323508S  1/4  10.0 16.8  10.0  63  47  20 /320
              323010S  5/16 12.0 17.8  12.0  63  48  18 / 288    323510S  5/16 12.0 17.8  12.0  63  56  18 / 288
              323012S  3/8  14.0 17.8  12.0  63  53  15 / 240    323512S  3/8  14.0 17.8  12.0  63  56  15 / 240
              323014S  7/16 15.8 17.8  15.0  63  54  15 / 240    323514S  7/16 15.8 17.8  15.0  63  59  15 / 240
              323016S  1/2  17.8 16.8  15.0  63  58  15 / 240    323516S  1/2  17.8 16.8  15.0  63  41  15 / 240
              323018S  9/16 19.7 18.0  16.0  63  74  12 / 192    323518S  9/16 19.7 18.0  16.0  63  76  12 / 192
              323020S  5/8  21.8 20.0  18.0  63  88  8 / 128     323520S  5/8  21.8 20.0  18.0  63  90  8 / 128
              323022S  11/16 23.8 20.0  18.0  63  98  8 / 128    323522S  11/16 23.8 20.0  18.0  63  97   8 / 128
              323024S  3/4  25.8 21.0  20.0  63  111  6 / 96     323524S  3/4  25.8 21.0  20.0  63  108   6 / 96
              323026S  13/16 27.8 25.0  20.0  63  125  6 / 96    323526S  13/16 27.8 25.0  20.0  63  146   6 / 96
              323028S  7/8  29.7 26.0  21.0  63  158  6 / 96     323528S  7/8  29.7 26.0  21  63  166  6 / 96
              323030S  15/16 31.8 26.0  22.0  63  170  5 / 80    323530S  15/16 31.8 26.0  22  63  182  5 / 80
              323032S   1  33.8 26.0  22.0  63  195  5 / 80      323532S   1  33.8 26.0  22   63  206  5 / 80

























                                                                                                              154
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200