Page 194 - 蓝带金统立KINGTONY2025年样本
P. 194

Standard Socket


              3330M                   3330S          3/8"        3335M                   3335S          3/8"
            •  Metric-DIN 3124, ISO 2725-1                      •  Metric-DIN 3124, ISO 2725-1
            •  Inch-ANSI / ASME B107.1                          •  Inch-ANSI / ASME B107.1





                D1          D2                                      D1          D2

                  l                                                   l
                     L                                                   L


                                                                               D1
                                                                                    D2
                                                                                              L
                                                                                          ℓ
                                           L
                                 D2
                                       ℓ
                            D1
               KT NO.  mm   mm   mm   mm   mm   g                 KT NO.  mm   mm   mm   mm  mm    g
              333006M   6   9.9  17.8  7.0  27  25  12 / 360     333506M   6   9.9  17.8  7.0  27  25  12 / 360
              333007M   7   10.8  17.8  7.0  27  24  12 / 360    333507M   7   10.8  17.8  7.0  27  24  12 / 360
              333008M   8   12.0  17.8  7.0  27  25  12 / 360    333508M   8   12.0  17.8  7.0  27  26  12 / 360
              333009M   9   13.2  17.8  7.0  27  25  12 / 360    333509M   9   13.2  17.8  7.0  27  25  12 / 360
              333010M  10   14.5  17.8  9.0  27  26  12 / 360    333510M  10   14.5  17.8  9.0  27  28  12 / 360
              333011M  11   15.8  17.8  9.0  27  27  12 / 360    333511M  11   15.8  17.8  9.0  27  27  12 / 360
              333012M  12   16.8  17.8  9.0  27  26  12 / 360    333512M  12   16.8  17.8  9.0  27  28  12 / 360
              333013M  13   17.8  16.8  9.0  27  25  12 / 360    333513M  13   17.8  16.8  9.0  27  26  12 / 360
              333014M  14   19.7  18.0  11.0  29  33  10 / 300   333514M  14   19.7  18.0  11.0  29  35  10 / 300
              333015M  15   20.8  18.0  11.0  29  35  10 / 300   333515M  15   20.8  18.0  11.0  29  39  10 / 300
              333016M  16   21.8  20.0  11.0  29  45  10 / 300   333516M  16   21.8  20.0  11.0  29  43  10 / 300
              333017M  17   23.8  20.0  11.0  29  48  10 / 200   333517M  17   23.8  20.0  11.0  29  50  10 / 200
              333018M  18   24.7  21.0  13.0  29  50  10 / 200   333518M  18   24.7  21.0  13.0  29  51  10 / 200
              333019M  19   25.8  21.0  13.0  29  51  10 / 200   333519M  19   25.8  21.0  13.0  29  53  10 / 200
              333020M  20   27.1  25.0  13.0  32  83  10 / 160   333520M  20   27.1  25.0  13.0  32  87  10 / 160
              333021M  21   27.8  25.0  13.0  32  80  10 / 160   333521M  21   27.8  25.0  13.0  32  82  10 / 160
              333022M  22   29.7  26.0  15.0  32  86  10 / 160   333522M  22   29.7  26.0  15.0  32  89  10 / 160
              333023M  23   29.7  26.0  15.0  32  80  10 / 160   333523M  23   29.7  26.0  15.0  32  84  10 / 160
              333024M  24   31.8  26.0  17.0  32  89  8 / 160    333524M  24   31.8  26.0  17.0  32  94  8 / 160

                                                                               D1
                                           L
                                                                                              L
                                 D2
                                       ℓ
                                                                                          ℓ
                            D1
                                                                                    D2
               KT NO.  inch  mm  mm   mm   mm   g                 KT NO.  inch  mm  mm   mm  mm    g
              333008S  1/4  10.0  17.8  7.0  27  24  12 / 360    333508S  1/4  10.0  17.8  7.0  27  24  12 / 360
              333010S  5/16  12.0  17.8  7.0  27  24  12 / 360   333510S  5/16  12.0  17.8  7.0  27  25  12 / 360
              333011S  11/32 13.2  17.8  7.0  27  25  12 / 360   333511S  11/32 13.2  17.8  7.0  27  24  12 / 360
              333012S  3/8  14.0  17.8  9.0  27  26  12 / 360    333512S  3/8  14.0  17.8  9.0  27  25  12 / 360
              333014S  7/16  15.8  17.8  9.0  27  26  12 / 360   333514S  7/16  15.8  17.8  9.0  27  25  12 / 360
              333015S  15/32 16.8  17.8  9.0  27  27  12 / 360   333515S  15/32 16.8  17.8  9.0  27  27  12 / 360
              333016S  1/2  17.8  16.8  9.0  27  26  12 / 360    333516S  1/2  17.8  16.8  9.0  27  26  12 / 360
              333018S  9/16  19.7  18.0  11.0  29  33  10 / 300  333518S  9/16  19.7  18.0  11.0  29  32  10 / 300
              333019S  19/32 20.8  18.0  11.0  29  35  10 / 300  333519S  19/32 20.8  18.0  11.0  29  35  10 / 300
              333020S  5/8  21.8  20.0  11.0  29  42  10 / 300   333520S  5/8  21.8  20.0  11.0  29  43  10 / 300
              333022S  11/16 23.8  20.0  11.0  29  46  10 / 200  333522S  11/16 23.8  20.0  11.0  29  48  10 / 200
              333024S  3/4  25.8  21.0  13.0  29  50  10 / 200   333524S  3/4  25.7  21.0  13.0  29  51  10 / 200
              333026S  13/16 27.8  25.0  13.0  32  80  10 / 160  333526S  13/16 27.8  25.0  13.0  32  83  10 / 160
              333028S  7/8  29.7  26.0  15.0  32  83  10 / 160   333528S  7/8  29.6  26.0  15.0  32  89  10 / 160
              333030S  15/16 31.8  26.0  17.0  34  83  8 / 160   333530S  15/16 31.8  26.0  17.0  34  86  8 / 160
              333032S   1   33.8  26.0  17.0  34  96  8 / 160    333532S   1   33.8  26.0  17.0  34  101  8 / 160

              Thin Wall Deep Socket


              3215M                                                                                     3/8"
             •  Specifically for heat plug, glow plug
                                                              D
                                       ℓ
                                 D2
                                           L
                            D1
               KT NO.  mm   mm   mm   mm   mm   g
              321510M  10  13.0 17.8  12.0  65  49  20 / 240    D1  l   L        D2
              321512M  12  15.0 17.8  15.0  65  49  20 / 240                              Thin walled design (D1)
       153
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199