Page 22 - 2023霍夫曼中文
P. 22

54     CNY    CNY  54


           Solid                                                                                                                  Solid  DIN       Type
          carbide      h6    2         HPC            x                                                                          carbide  6537      W    h7    2          HPC     x
                  Norm             128°                                                                                                       6×D                    135°           
                  GARANT Master Steel 整体硬质合金微型钻头                                                                                         整体硬质合金 HPC 钻头
          适用于通用材料用途、主要用于钢加工的高性能微型钻头。通过配合默契的整体系统工具和导向孔的倒角确保尽可能高的过程可靠性。在导孔                                                         最新一代 DLC 涂层 sp  的摩擦系数更小,排屑效果更好。可对铝合金材料进行
                                                                                                                                               2
          后,将非常小的直径钻加工刀最大深度。芯体直径与排屑槽尺寸的充分配合确保了出色的排屑 - 同样适用于长切屑的材料。提高的单位时间切削量                                                     高效加工。6 条刃带保证了钻孔的高同心度和圆度。
          和使用寿命实现了经济的钻削过程,即使在钻孔直径最小同时长度/直径比例又较大时。                                                                                尺寸规格 1 - 1.5,带 4 条刃带。
          提示:        为了确保微型钻头(8×D 起)使用过程的可靠性,需要使用微型导孔钻头 121223 钻制一个至少 4×D 的导向孔。在垂直加工时以                                           提示:                  = L  + 1.5 × D 。
                                           =⌀ 1 mm 起可以在 12×D 的长度范围内放弃导向孔。在使用以下钻孔刀具前,请始终确保导向孔无                                               容屑槽长度 L C   2     C
                     及针对平整的工件表面,从 D C                                                                                                       类型 HB 和 HE 与 HA 同价。
                     切屑。在完成导向孔后,我们建议用合适的 NC 定心钻头加工一个 90°倒角。在严苛应用中(例如加工精度尽可能高,形成的毛                                                           类型 HB:以编号 122603 进行订购。
                     刺尽可能少,冷却液压力降低),将刀具在材料入口和出口前的进给减少 50%。必要时,长切屑的材料要求按 3×D 的步骤进行                                                           类型 HE:以编号 122602 + 129100HE 进行订购。
                     去屑,并在导向孔深度上伴随一个退刀动作。确保使用合适的、径向跳动精度小于 0.003 mm 工具夹具(热涨夹头、液压夹头)
                     、足够高的冷却剂压力(至少 30 bar)以及足够细的冷却介质过滤(D  <⌀ 2 mm /使用 ≤ 0.010 mm 的过滤器;D  <⌀ 3 mm /使用 ≤                                                                                                圆柱刀柄,符合 DIN 6535 HA 标准要求    12 2602
                                                                     C
                                                                                                 C
                     0.020 mm 的过滤器)。规定的长度/直径比例符合使用相应微型钻头可到达的最小孔深。
                     容屑槽长度 L  = L  + 1.5 × D 。
                                 2
                                       C
                              C
                         L
                   LC                                                                                      12 1226
                  L2                                                                          12×D
            DC                         DS
                                                                                                           12 1228               线速度/
                                                                                              20×D                               v  [m/min]
                                                                                                                                  c
                                                                                                                                 ISO 代码       N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N    N   N   N   N   N   N   N
                                                                                                           12 1231                     12 2602  360  400  350  150        120        90     80  70  80  160  200  80  80     适用 适用
                                                                                              30×D                                     12 3178  250  280  245  105        85        60     55  50  55  120  150  55  55     适用 适用
                                                                                                                                      h7             L  L  直         ⌀ D  h7            L  L  直        ⌀ D  h7            L  L  直
                                                                                                                                  ⌀ D C  11E  12 2602  2       铝       C    11E  12 2602  2      铝        C   11E  12 2602  2       铝
          线速度/                                                                                                                                             径                                 径                                  径
          v  [m/min]                                                                                                                     VHM-HPC 钻头,       D s              VHM-HPC 钻头,       D s             VHM-HPC 钻头,       D s
           c
          ISO 代码      N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H   M    M   S   K   N                                                  圆柱柄                 f              圆柱柄                 f              圆柱柄                f
                                                                                                      有条
                12 1226     50  50     80  70  60  50                  50  35   25  70  50  适用     适用 件适                                  DIN 6535 HA                        DIN 6535 HA                        DIN 6535 HA
                                                                                                      用                            mm        DLC    mm mm mm mm/rev   mm       DLC     mm mm mm mm/rev  mm        DLC     mm mm mm mm/rev
                12 1228     50  50     70  60  50  42                  42  30   25  58  50  适用     适用                               1        ✔       6.5  55  4  0.1  5         ✔      36.5 82  6  0.35  9,35     ✔       47 103 10  0.55
                12 1231                60  50  45  40                  35  30       50  40         适用
                                                                                                                                   1,1       ✔      10.4 55  4  0.15  5,1       ✔      36.4 82  6  0.45  9,4      ✔      46.9 103 10  0.55
             ⌀ D  h6  10F  12 1226  10F  12 1228  10F  12 1231  公差,      L 2            L        直径 D s    不锈钢                     1,2       ✔      10.2 55  4  0.15  5,2       ✔      36.2 82  6  0.45  9,5      ✔      46.8 103 10  0.55
               C
                                                            公称直                                                                    1,25      ✔      10.2 55  4  0.15  5,3       ✔      36.1 82  6  0.45  9,6      ✔      46.6 103 10  0.55
                      GARANT Master Steel   GARANT Master Steel-  GARANT Master Steel   径             < 1100 N    < 900 N          1,3       ✔      10.1 55  4  0.15  5,4       ✔      35.9 82  6  0.45  9,7      ✔      46.5 103 10  0.55
                      MICRO 整体硬质合 MICRO 整体硬质合 MICRO 整体硬质合                                               f    f                     1,4       ✔       9.9  55  4  0.15  5,5      ✔      35.8 82  6  0.45  9,8      ✔      46.3 103 10  0.55
                      金钻头,带有圆      金钻头,带有圆      金钻头,带有圆                                                                            1,45      ✔       9.9  55  4  0.15  5,55     ✔      35.7 82  6  0.45  9,9      ✔      46.2 103 10  0.55
                          柱柄           柱柄           柱柄                                                                             1,5       ✔       9.8  55  4  0.15  5,6      ✔      35.6 82  6  0.45  10       ✔       46 103 10  0.55
                      DIN 6535 HA 12×D  DIN 6535 HA 20×D  DIN 6535 HA 30×D     12 1226 12 1228 12 1231 12 1226 12 1228 12 1231           1,6  ✔     13.6 55  4  0.2   5,7       ✔      35.5 82  6  0.45  10,2     ✔      55.7 118 12  0.55
              mm          AlCrN        TiAlN        AlCrN          mm   mm   mm   mm    mm   mm   mm  mm/rev mm/rev                1,7       ✔      13.5 55  4  0.2   5,8       ✔      35.3 82  6  0.45  10,3     ✔      55.6 118 12  0.55
              0,8          ✔            ✔            ✔        h6    10  16.4  24.4  44  51   59   3    0.028  0.015                1,8       ✔      13.3 55  4  0.2   5,9       ✔      35.2 82  6  0.45  10,5     ✔      55.3 118 12  0.55
              0,85         ✔            ✔            ✔        h6   11.3  18.5  27.5  46  53  62   3    0.028  0.015                1,85      ✔      13.3 55  4  0.2   6         ✔      35  82  6  0.45  10,8      ✔      54.8 118 12  0.55
              0,9          ✔            ✔            ✔        h6   11.2  18.4  27.5  46  53  62   3    0.028  0.015                1,9       ✔      13.2 55  4  0.2   6,1       ✔      43.9 91  8  0.45  11       ✔      54.5 118 12  0.55
              0,95         ✔            ✔            ✔        h6   12.5  20.5  30.6  47  55  65   3    0.028  0.015                 2        ✔       18  57  4  0.2   6,2       ✔      43.7 91  8  0.45  11,2     ✔      54.2 118 12  0.55
               1           ✔            ✔            ✔        h6   12.5  20.5  30.5  47  55  65   3    0.028  0.015                2,05      ✔       18  57  4  0.22  6,3       ✔      43.6 91  8  0.45  11,5     ✔      53.8 118 12  0.55
              1,05         ✔            ✔            ✔        h6   13.8  22.6  33.6  48  57  68   3    0.034  0.018                2,1       ✔      17.9 57  4  0.22  6,4       ✔      43.4 91  8  0.45  11,8     ✔      53.3 118 12  0.55
              1,1          ✔            ✔            ✔        h6   13.7  22.5  33.6  48  57  68   3    0.034  0.018                2,2       ✔      17.7 57  4  0.22  6,5       ✔      43.3 91  8  0.45  12       ✔       53 118 12  0.55
              1,15         ✔            ✔            ✔        h6    15  24.6  36.7  50  59   71   3    0.034  0.018                2,3       ✔      17.6 57  4  0.22  6,6       ✔      43.1 91  8  0.45  12,5     ✔      58.3 124 14  0.65
              1,2          ✔            ✔            ✔        h6    15  24.6  36.6  50  59   71   3    0.034  0.018                2,4       ✔      17.4 57  4  0.22  6,7       ✔      43  91  8  0.45  12,8      ✔      57.8 124 14  0.65
              1,25         ✔            ✔            ✔        h6   16.3  26.7  39.7  51  61  74   3    0.034  0.018                2,5       ✔      17.3 57  4  0.22  6,8       ✔      42.8 91  8  0.45  13       ✔      57.5 124 14  0.65
              1,3          ✔            ✔            ✔        h6   16.2  26.6  39.7  51  61  74   3    0.045  0.024                2,6       ✔      17.1 57  4  0.22  6,9       ✔      42.7 91  8  0.45  13,1     ✔      57.4 124 14  0.65
              1,35         ✔            ✔            ✔        h6   17.5  28.7  42.8  52  63  78   3    0.045  0.024                2,7       ✔       17  57  4  0.22  7         ✔      42.5 91  8  0.45  13,5     ✔      56.8 124 14  0.65
              1,4          ✔            ✔            ✔        h6   17.5  28.7  42.7  52  63  78   3    0.045  0.024                2,8       ✔      16.8 57  4  0.22  7,1       ✔      42.4 91  8  0.45  13,8     ✔      56.3 124 14  0.65
              1,45         ✔            ✔            ✔        h6   18.8  30.8  45.8  53  66  81   3    0.045  0.024                2,9       ✔      16.7 57  4  0.22  7,2       ✔      42.2 91  8  0.45  14       ✔       56 124 14  0.65
              1,5          ✔            ✔            ✔        h6   18.7  30.7  45.8  53  66  81   3    0.045  0.024                 3        ✔      23.5 66  6  0.22  7,3       ✔      42.1 91  8  0.45  14,5     ✔      61.3 133 16  0.65
              1,55         ✔            ✔            ✔        h6    20  32.8  48.9  55  68   84   3    0.07  0.04                  3,1       ✔      23.4 66  6  0.35  7,4       ✔      41.9 91  8  0.45  14,8     ✔      60.8 133 16  0.65
              1,6          ✔            ✔            ✔        h6    20  32.8  48.8  55  68   84   3    0.07  0.04                  3,2       ✔      23.2 66  6  0.35  7,45      ✔      41.9 91  8  0.45  15       ✔      60.5 133 16  0.65
              1,65         ✔            ✔            ✔        h6   21.3  34.9  51.9  56  70  87   3    0.07  0.04                  3,25      ✔      23.2 66  6  0.35  7,5       ✔      41.8 91  8  0.45  15,1     ✔      60.4 133 16  0.65
              1,7          ✔            ✔            ✔        h6   21.2  34.8  51.9  56  70  87   3    0.07  0.04                  3,3       ✔      23.1 66  6  0.35  7,6       ✔      41.6 91  8  0.45  15,5     ✔      59.8 133 16  0.65
              1,75         ✔            ✔            ✔        h6   22.5  36.9  55  57   72   90   3    0.07  0.04                  3,4       ✔      22.9 66  6  0.35  7,7       ✔      41.5 91  8  0.45  15,8     ✔      59.3 133 16  0.65
              1,8          ✔            ✔            ✔        h6   22.5  36.9  54.9  57  72  90   3    0.07  0.04                  3,5       ✔      22.8 66  6  0.35  7,8       ✔      41.3 91  8  0.45  16       ✔       59 133 16  0.65
              1,85         ✔            ✔            ✔        h6   23.8  39   58   59   74   93   3    0.07  0.04                  3,6       ✔      22.6 66  6  0.35  7,9       ✔      41.2 91  8  0.45  16,5     ✔      68.3 143 18  0.7
              1,9          ✔            ✔            ✔        h6   23.7  38.9  58  59   74   93   3    0.07  0.04                  3,7       ✔      22.5 66  6  0.35  8         ✔      41  91  8  0.45  16,8      ✔      67.8 143 18  0.7
              1,95         ✔            ✔            ✔        h6    25   41  61.1  60   76   96   3    0.07  0.04                  3,8       ✔      30.3 74  6  0.35  8,1       ✔      48.9 103 10  0.55  17      ✔      67.5 143 18  0.7
               2           ✔            ✔            ✔        h6    25   41   61   60   76   96   3    0.07  0.04                  3,9       ✔      30.2 74  6  0.35  8,2       ✔      48.7 103 10  0.55  17,5    ✔      66.8 143 18  0.7
              2,05         ✔            ✔            ✔        h6   26.3  43.1  64.1  61  78  99   3    0.095  0.06                  4        ✔       30  74  6  0.35  8,3       ✔      48.6 103 10  0.55  17,8    ✔      66.3 143 18  0.7
              2,1          ✔            ✔            ✔        h6   26.2  43  64.1  61   78   99   3    0.095  0.06                 4,1       ✔      29.9 74  6  0.35  8,4       ✔      48.4 103 10  0.55  18      ✔       66 143 18  0.7
              2,2          ✔            ✔            ✔        h6   27.5  45.1  67.1  63  80  102  3    0.095  0.06                 4,2       ✔      29.7 74  6  0.35  8,5       ✔      48.3 103 10  0.55  18,5    ✔      73.3 153 20  0.7
              2,3          ✔            ✔            ✔        h6   28.7  47.1  70.2  64  82  106  3    0.095  0.06                 4,3       ✔      29.6 74  6  0.35  8,6       ✔      48.1 103 10  0.55  18,8    ✔      72.8 153 20  0.7
              2,4          ✔            ✔            ✔        h6    30  49.2  73.2  65  85   109  3    0.095  0.06                 4,4       ✔      29.4 74  6  0.35  8,7       ✔      48 103 10  0.55  18,85     ✔      72.8 153 20  0.7
              2,5          ✔            ✔            ✔        h6   31.2  51.2  76.3  67  87  112  3    0.095  0.06                 4,5       ✔      29.3 74  6  0.35  8,8       ✔      47.8 103 10  0.55  19      ✔      72.5 153 20  0.7
              2,6          ✔            ✔            ✔        h6   32.5  53.3  79.3  68  89  115  3    0.115  0.08                 4,6       ✔      29.1 74  6  0.35  8,9       ✔      47.7 103 10  0.55  19,5    ✔      71.8 153 20  0.7
              2,7          ✔            ✔            ✔        h6   33.7  55.3  82.3  69  91  118  3    0.115  0.08                 4,65      ✔      29.1 74  6  0.35  9         ✔      47.5 103 10  0.55  19,8    ✔      71.3 153 20  0.7
              2,8          ✔            ✔            ✔        h6    35  57.4  85.4  70  93   121  3    0.115  0.08                 4,7       ✔       29  74  6  0.35  9,1       ✔      47.4 103 10  0.55  20      ✔       71 153 20  0.7
              2,9          ✔            ✔            ✔        h6   36.2  59.4  88.5  72  95  124  3    0.115  0.08                 4,8       ✔      36.8 82  6  0.35  9,2       ✔      47.2 103 10  0.55
               3           ✔            ✔            ✔        h6   37.4  61.3  91.5  73  97  127  3    0.115  0.08                 4,9       ✔      36.7 82  6  0.35  9,3       ✔      47.1 103 10  0.55

          22         霍夫曼官方商城:www.hoffmann-group.com.cn                                                                           霍夫曼官方商城:www.hoffmann-group.com.cn                                    目录有效期截止到 2024年7月31日            23
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27