Page 36 - 达威力英文样本2025STAHLWILLE
P. 36

Drehmomenttechnik

          730Na









          Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP®
          — Doppelskala ft·lb/in·lb                           — Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
          — mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge  — Anzeigeabweichung ± 3 % (Gr. a/2: 4 %)
          — mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung

                     F
               b                        h
            F S                                 max. min.


                          W       W      X       X      X       J       L      b       h      L      S       R
          Art.-Nr.  Gr.                                                                       F       F
                           ft·lb   in·lb  in·lb  ft·lb  Feinskala  mm  mm      mm     mm     mm      mm       g
          50581102  a/2    3-15   40-180  10      0,5   2 in·lb  9 x 12  275   28     23     226    17,5     737
          50581005  a/5    7-37   90-450  50      1     2,5 in·lb  9 x 12  330  28    23     280,5  17,5     831
          50581010  a/10   15-75  180-900  100    2,5   5 in·lb  9 x 12  386   28     23     336    17,5     988
          50581020  a/20  30-150  350-1800  100   5     10 in·lb  14 x 18  467  28    23     424,5   25     1264
          50581040  a/40  60-300  800-3600  100   20    2 ft·lb  14 x 18  607  28     23     564,5   25     1655

          730NR









          Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP®
          — Doppelskala N·m/ft·lb                             — im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 65 im Stahlblechkasten)

          — mit fest eingebauter Feinzahnknarre               — Anzeigeabweichung ± 4 %
          — 60 Zähne



                                                max. min.

                         W     W      X     X     X       D     L     b1     b2    h1    h2    L       R     R
          Art.-Nr.  Gr.                                                                         F           g mit
                          N·m   ft·lb  N·m   ft·lb  Feinskala  "  mm  mm    mm    mm     mm    mm       g  Kasten
          96503105  5 FK  10-50  7-37  5     1   0,25 N·m  3 /8  364  28    33     23    24   280,5    973  1763
          96503110  10 FK  20-100  15-75  10  2,5  0,5 N·m  1 /2  420  28   33     23    24   336,5   1146  1934
          96503120  20 FK  40-200  30-150  10  5  1 N·m   1 /2  513,5  28   43     23    26    425    1583  2370
          96502140  40 FK  80-400  60-300  20  10  2 N·m  3 /4  657   28    50     23   31,5  564,5   2122  2657
          96502265  65 FK-HD 130-650  100-480  50  20  2,5 N·m  3 /4  944  30,6  58  25,6  36  848    3698  6188


























     34
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41