Page 147 - 达威力英文样本2025STAHLWILLE
P. 147
Steckschlüsselwerkzeuge
40aD 40aDL
Steckschlüsseleinsätze
— lange Ausführung
Steckschlüsseleinsätze — Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
— Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil — / 4" Innenvierkant-Antrieb
1
— / 4" Innenvierkant-Antrieb — HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt 3
1
— HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt — ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E
— ASME B 107.1/Fed. Spec. GGG-W-641/SAE AS 954-E (Prüfwerte)
L
L
d1 d3 d2
d1 d3 d2
t1
t2
t1
t2
A L d d d t t R A L d d d t t R
Art.-Nr. 1 2 3 1 2 Art.-Nr. 1 2 3 1 2
" mm mm mm mm mm mm g " mm mm mm mm mm mm g
01530010 5 /32 23 6,7 10,7 3,2 3,5 15 7 01640010 5 /32 50 6,7 10,7 3,2 4,5 42 13
01530012 3 /16 23 7,6 10,7 4 4,5 15 7 01640012 3 /16 50 7,6 10,7 4 4,5 42 15
01530014 7 /32 23 8,6 10,7 5 6 15 9 01640014 7 /32 50 8,6 10,7 5 6 42 16
01530016 1 /4 23 9,4 10,7 5,5 6 15 8 01640016 1 /4 50 9,4 10,7 5,2 6 42 19
01530018 9 /32 23 10,7 10,7 6,6 6,5 13,2 8 01640018 9 /32 50 10,7 10,7 6,5 8 40,2 20
01530020 5 /16 23 11,6 11,6 7 8 13,1 11 01640020 5 /16 50 11,6 11,6 7 8 40,1 24
01530022 11 /32 23 12,7 12,7 8,1 8 13,3 13 01640022 11 /32 50 12,7 12,7 8,1 9 39,7 26
01530024 3 /8 23 13,7 13,7 8,3 8 13,3 16 01640024 3 /8 50 13,7 13,7 8,3 9 39,7 33
01530028 7 /16 23 15,8 15,8 10 9 14,6 21 01640028 7 /16 50 15,8 15,8 10 10,5 41,6 42
01530032 1 /2 23 17,3 17,3 11,5 9,5 14,1 26 01640032 1 /2 50 17,3 17,3 11,5 12 41,1 44
01530034 9 /16 24 18,8 18,8 13,1 10 14,7 30 01640034 9 /16 50 18,8 18,8 13,1 15 40,7 55
40DL 40aDV
Steckschlüsseleinsätze Steckschlüsseleinsätze
— lange Ausführung — Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
1
— Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil — / 4" Innenvierkant-Antrieb
— / 4" Innenvierkant-Antrieb — HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
1
— HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt — SAE AS 954-E / S.B.A.C. AS 40605/40606
— DIN EN 3710/DIN EN 3709/DIN 3124/ISO 2725-1/ASME B 107.5M L
L
d1 d3 d2
d1 d3 d2
t1
t2
t1
t2
A L d d d t t R A L d d d t t R
Art.-Nr. mm mm mm mm mm mm mm g Art.-Nr. " mm mm mm mm mm mm g
1
2
2
1
3
1
1
2
2
3
01240005 5 50 7,9 10,7 4 4,5 42 15 01650014 7 /32 31,8 8,6 10,7 5 6 23,8 12
01240055 5,5 50 8,5 10,7 4,5 6 42 16 01650016 1 /4 31,8 9,4 10,7 5,2 6 23,8 13
01240006 6 50 9,2 10,7 5 6 42 18 01650018 9 /32 31,8 10,7 10,7 6,6 6,5 22 13
01240007 7 50 10,7 10,7 6 6,5 40,9 21 01650020 5 /16 31,8 11,6 11,6 7 8 21,9 15
01240008 8 50 11,6 11,6 7 8 40,1 23
01240009 9 50 12,8 12,8 8 8 39,8 30
01240010 10 50 14,3 14,3 9 9 41,9 35
01240011 11 50 15,5 15,5 10 10,5 41,6 40
01240012 12 50 16,5 16,5 11 12 41,3 47
01240013 13 50 17,8 17,8 12 12 41 50
01240014 14 50 18,8 18,8 13 15 40,7 57
145