Page 426 - 2023 阿特拉斯 装配大样本
P. 426

CWR/BWR-D/MWR 终端接头


                                                                                                                                                                H
                                                                           开口接头                                                 环形接头

                                                                                                              H
                                                                                                                                                                        S
                                                                                                             H
                                                                                                                     S
                                                                                                                    S
                                                                                                                                                              B
                                                                                                            B
                                                                                                           B


                                                                                  mm/in    mm   mm   mm    g   最大     订货号             mm/in    mm   mm   mm    g   最大     订货号
                                                                                                                                                          S
                                                                                                                                                     H
                                                                                                                                                B
                                                                                                      S
                                                                                            B
                                                                                                 H
                                                                                                                                                                   Nm
                                                                                                               Nm
                                                                                                                                                                                                 BA-Nr
                                                                            9 x 12                                              9 x 12
                                                                                   7       22   5    17.5   40   7  4027 5011 00        7     13    8    17.5   38   neu in 3D übernommen  A. Dubs  Freigabe
                                                                                                                                                                    25  4027 5011 50
                                                                                                                                                           -0,032 37
                                                                                   8       22   5    17.5   39   10  4027 5011 01       8     13.5   8   12 e10 17.5   Buch- kommt  35  4027 5011 51  14.01.2013  geändert
                                                                                                                                                                         Änderungen
                                                                                                                                                                                        Tag
                                                                                                                                                           -0,102
                                                                                                                                                                                             von
                                                                                                                                                               stabe
                                                                                                                                                                 x vor
                                                                                                                                                               Allgemein- 40  4027 5011 52
                                                                                                                                                         17.5
                                                                                   9       26   5.5   17.5   38   14  4027 5011 02      9     16    8   9 e10  -0,025  35   Zusammenbau-  1989 Datum  Name  Datum
                                                                                                                                                               toleranz
                                                                                                                                                           -0,083
                                                                                                                                                                    55
                                                                                   10      26   5.5   17.5   42   20  4027 5011 03      10    18    9    17.5   40   M 1:1 4027 5011 53  gez.  03.04  Dinger  Ersatz für   414-4960-01
                                                                                                                                                                            Zeichnung
                                                                                                                                                                ISO
                                                                                                                                                               2768-mH
                                                                                                                                                                                           Musotto
                                                                                                                                                         17.5
                                                                                   11      26   5.5   17.5   41   25  4027 5011 04      11    18.5   9   Paßmaß  Abmaß 44   70  4027 5011 54  gepr. 14.01.2013  Sach/Zeichnungs-Nr  Kunden-Nr    Blatt
                                                                                                                                                                        Einsteck-Ringschlüssel
                                                                                   12      30   7    17.5   43   32  4027 5011 05       12    20.5  11   17.5   41   85  4027 5011 55     21-DC-15MM_3821001500
                                                                                                                                                                                                           1/1
                                                                                                                                                                          21/DC-15 mm
                                                                                                                                                                   100 4027 5011 56
                                                                                                                                                              49
                                                                                                                                                         17.5
                                                                                   13      30   7    17.5   48   40  4027 5011 06       13    21.5  11   Das Urheberrecht an Zeichnungen und sämtlichen Beilagen verbleibt uns. Ohne schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert oder vervielfältigt, auch nicht dritten Personen,
                                                                                                                                                         17.5
                                                                                   14      35   8    17.5   52   50  4027 5011 07       14    25   12   insbesondere Wettbewerbern mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widerrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.
                                                                                                                                                              55
                                                                                                                                                                   115 4027 5011 57
                                                                                   15      35   8    17.5   51   60  4027 5011 08       15    25   12    17.5   52   120 4027 5011 58
                                                                                   16      38   8.5   17.5   58   70  4027 5011 09      16    26   12    17.5   54   120 4027 5011 59
                                                                                   17      38   8.5   17.5   60   80  4027 5011 10      17    27   13    17.5   59   120 4027 5011 60
                                                                                   18      42   9    20   71  100  4027 5011 11         18    28   13    17.5   56   120 4027 5011 61
                                                                                   19      42   9    20   74  115  4027 5011 12         19    30.5  13   17.5   65   120 4027 5011 62
                                                                                   20      42   9    20   76  115  4027 5011 13         21    33   15    17.5   71   120 4027 5011 63
                                                                                   21      46   11   22   95  115  4027 5011 14         22    34.5  15   17.5   74   120 4027 5011 64
                                                                                   22      46   11   22   95  115  4027 5011 15         1/4   13.5   8   17.5   39   25  4027 5010 13
                                                                                   24      48   11   25   106  130  4027 5011 16        5/16   13.5   8   17.5   38   35  4027 5010 14
                                                                                   27      58   13   30   235  150  4027 5011 17        3/8   18    8    17.5   41   55  4027 5010 15
                                                                                   32      64   15   40   267 190  4027 5011 18         7/16   18   9    17.5   41   70  4027 5010 16
                                                                                   1/4     22   5    17.5   37   7  4027 5010 00        1/2   22   12    17.5   51   100 4027 5010 17
                                                                                   5/16    22   5    17.5   36   10  4027 5010 01       9/16   25   12   17.5   57   115 4027 5010 18
                                                                                   3/8     26   5.5   17.5   38   20  4027 5010 02      5/8   27   13    17.5   61   120 4027 5010 19
                                                                                   7/16    26   5.5   17.5   38   25  4027 5010 03      11/16  27   13   17.5   57   120 4027 5010 20
                                                                                   1/2     30   7    17.5   47   32  4027 5010 04       3/4   30   13    17.5   62   120 4027 5010 21
                                                                                   9/16    34   8    17.5   50   50  4027 5010 05       13/16  34   14.5  17.5   75   120 4027 5010 22
                                                                                   5/8     38   8.5   17.5   56   70  4027 5010 06      7/8   34   15    20   77   120 4027 5010 23
                                                                                   11/16   38   8.5   17.5   57   80  4027 5010 07  14 x 18
                                                                                   3/4     42   9    20   71  115  4027 5010 08         13    22.5  11   25   130   100 4027 5011 67
                                                                            14 x 18                                                     14    23   11    25   123   110 4027 5011 68
                                                                                   13      30   7    25   128   40  4027 5011 21        15    24   11    25   128   120 4027 5011 69
                                                                                   14      35   8    25   129   50  4027 5011 22        16    25.5  12   25   133   140 4027 5011 70
                                                                                   15      35   8    25   132   60  4027 5011 23        17    27   12    25   135   160 4027 5011 71
                                                                                   16      38   9    25   140   70  4027 5011 24        18    29   13    25   134   185 4027 5011 72
                                                                                   17      38   9    25   136   80  4027 5011 25        19    30.5  13   25   138   210 4027 5011 73
                                                                                   18      42   10   25   147   90  4027 5011 26        20    33   13    25   140   230 4027 5011 74
                                                                                   19      42   10   25   145   95  4027 5011 27        21    33   15    25   144   260 4027 5011 75
                                                                                   20      42   10   25   155  100  4027 5011 28        22    34.5  15   25   145   300 4027 5011 76
                                                                                   21      50   11   25   171  130  4027 5011 29        24    37.5  15   25   153   350 4027 5011 77
                                                                                   22      50   11   25   165  150  4027 5011 30        27    42.5  17   25   162   450 4027 5011 78
                                                                                   24      53   12   25   167  180  4027 5011 31        30    46   19    25   182   550 4027 5011 79
                                                                                   27      60   13   30   219  220  4027 5011 32        32    47.5  19   25   181   650 4027 5011 80
                                                                                   28      60   13   30   222  250  4027 5011 33        34    52   19    28   210   650 4027 5011 81
                                                                                   29      60   13   30   222  270  4027 5011 34        36    54   19    28   203   700 4027 5011 82
                                                                                   30      66   14   30   245  300  4027 5011 35        41    60   20    30   240   750 4027 5011 83
                                                                                   32      66   14   32.5  246  300  4027 5011 36       1/2   30   11    25   134   100 4027 5010 70
                                                                                   34      66   14   32.5  239  300  4027 5011 37       9/16   30   11   25   133   110 4027 5010 71
                                                                                   36      66   14   32.5  275  300  4027 5011 38       5/8   30   12    25   135   140 4027 5010 72
                                                                                   7/16    30   7    25   127   40  4027 5010 50        11/16  30   12   25   136   160 4027 5010 73
                                                                                   1/2     30   7    25   127   40  4027 5010 51        3/4   31   12    25   145   210 4027 5010 74
                                                                                   9/16    35   8    25   132   50  4027 5010 52        13/16  34   15   25   159   260 4027 5010 75
                                                                                   5/8     38   9    25   141   70  4027 5010 53        7/8   35   15    25   156   300 4027 5010 76
                                                                                   11/16   38   9    25   136   80  4027 5010 54
                                                                                   3/4     42   10   25   144   95  4027 5010 55
                                                                                   13/16   50   11   25   160  150  4027 5010 56
                                                                                   7/8     50   11   25   158  150  4027 5010 57
                                                                                   15/16   53   12   25   176  180  4027 5010 58
                                                                                   1       53   12   25   172  180  4027 5010 59
                                                                                   1.1/8   60   13   30   223  220  4027 5010 60
                                                                                                                                                            质量保障解决方案   213
   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431