Page 24 - 2023 阿特拉斯 装配大样本
P. 24

直柄式型号                                                                                    断气式



                                                                      为实现符合人机工程学的优秀操作应用,
                                                                      请将直柄式螺丝刀与扭力臂配合使用。

                                                                      LUM直柄式螺丝刀拥有两种不同型号:
                                                                      • PR:带按压启动功能和反转按钮的型号。
                                                                      • SR:带压杆启动功能和反转环的型号。

                                                                      SR型号可选用RE计数式转换套件,请参看附
                                                                      件页。
                                                                      提供软停止的选择,型号后缀指定为 - SS。






















                                                                                                 扭矩范围           空转                  中心     空转时       推荐   进气口
                                                                                                 软连接            速度     重量     长度   边缘距离    耗气量      软管尺寸  螺纹
                                                                      型号                     Nm       in lb    r/min   kg   lb   mm   mm   l/s  cfm   mm    in      订货号
                                                                      按压启动和反转按钮
                                                                      LUM10 PR03            0.1-1.5   0.8-13   300   0.4  0.9  206   15   3    6      6    1/8  8431 0146 05
                                                                      LUM10 PR05            0.1-1.5   0.8-13   460   0.4  0.9  206   15   3    6      6    1/8  8431 0146 09
                                                                      LUM10 PR12            0.1-1.1   0.8-10   1200   0.4  0.9  196   15   3   6      6    1/8  8431 0146 17
                                                                      LUM10 PR21            0.1-0.7   0.8-6   2000   0.4  0.9  196   15   3    6      6    1/8  8431 0146 25
                                                                      LUM12 PR1             0.6-1.6   5.3-14.2   1900   0.55 1.2  195   17   4.5  10     6   1/8  8431 0278 29
                                                                      LUM12 PR2             0.4-2.3   3.5-20.4   1450   0.55 1.2  195   17   4.5  10     6   1/8  8431 0278 27
                                                                      LUM12 PR3             0.4-3.2   3.5-28.3   1000   0.55 1.2  195   17   4.5  10     6   1/8  8431 0278 26
                                                                      LUM12 PR4             0.4-4.2   3.5-37.2   750   0.55 1.2  195   17   4.5  10     6   1/8  8431 0278 25
                                                                      LUM12 PR5              0.4-5   3.5-44.2   450   0.55 1.2  195   20   4.5  10     6   1/8  8431 0278 30
                                                                      LUM22 PR2-3500        1.1-2.5   9.7-22.1   3500   0.75 1.7  211   20   7   15     8   1/4  8431 0278 89
                                                                      LUM22 PR3             0.6-3.2   5.3-28.3   2100   0.75 1.7  211   20   7   15     8   1/4  8431 0269 61
                                                                      LUM22 PR4             0.5-4.0   4.4-35.4   1600   0.75 1.7  211   20   7   15     8   1/4  8431 0269 55
                                                                      LUM22 PR4-2300        0.7-4.5   5.9-38.2   2300   0.75 1.7  211   20   7   15     8   1/4  8431 0278 81
                                                                      LUM22 PR5-260         0.4-5.0   3.5-44.2   260   0.75 1.7  211   20   7   15     8   1/4  8431 0269 62
                                                                      LUM22 PR5-350         0.4-5.0   3.5-44.2   350   0.75 1.7  211   20   7   15     8   1/4  8431 0269 60
                                                                      LUM22 PR6             1.5-6.0   13.3-53.1   1000   0.75 1.7  211   20   7   15     8   1/4  8431 0269 56
                                                                      LUM22 PR8-1100        1.5-8.0   13.3-70.8   1100   0.9  2.0  224   20   7   15     8   1/4  8431 0278 88
                                                                      LUM22 PR10            3.5-10.0   31-88.5   700   0.95 2.1  232   22   7   15     8   1/4  8431 0269 58
                                                                      LUM22 PR12            3.5-12.5   31-110.6   450   0.9  2.0  224   22   7   15     8   1/4  8431 0269 57
                                                                      LUM22 PR12-350        3.5-12.5   31-110.6   350   0.95 2.1  224   22   7   15     8   1/4  8431 0269 59
                                                                      LUM22 PR12-850        3.5-12.0   31-106.2   850   1   2.2  246   22   8.5  15     8          1/4     8431 0278 80
                                                                      带压杆启动和反转环
                                                                      LUM12 SR1             0.6-1.8   5.3-15.9   2200   0.6  1.3  217   17   6   13     6   1/8  8431 0278 35
                                                                      LUM12 SR2             0.5-2.5   4.4-22.1   1700   0.6  1.3  217   17   6   13     6   1/8  8431 0278 34
                                                                      LUM12 SR3             0.4-3.5   3.5-31   1200   0.6  1.3  217   17   6   13     6    1/8  8431 0278 33
                                                                      LUM12 SR4             0.4-4.5   3.5-39.8   850   0.6  1.3  217   17   6   13     6   1/8  8431 0278 32
                                                                      LUM22 SR3             0.6-3.2   5.3-28.3   1950   0.8  1.8  239   20   7   15     8   1/4  8431 0269 44
                                                                      LUM22 SR4              0.6-4   5.3-35.4   1500   0.8  1.8  239   20   7   15     8   1/4  8431 0269 46
                                                                      LUM22 SR5-300          0.4-5   3.5-44.2   300   0.8  1.8  239   20   7   15     8    1/4  8431 0269 51
                                                                      LUM22 SR6              1.5-6   13.3-53.1   1000   0.85 1.9  239   20   7   15     8   1/4  8431 0269 47
                                                                      LUM22 SR10            3.5-10   31-88.5   700   1   2.2  260   22    7   15      8    1/4  8431 0269 49
                                                                      LUM22 SR12            3.5-12.5   31-110.6   430   0.95 2.1  252   22   7   15     8   1/4  8431 0269 48
                                                                      LUM22 SR12-300        3.5-12.5   31-110.6   300   1   2.2  252   22   7   15     8   1/4  8431 0269 50
                                                                      所有数据均采集自空气压力为6.3bar的情况。







                                                                      12  气动螺丝刀 – 气动装配工具
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29