Page 201 - 天赋工具Genius中文2022
P. 201

Professional
                                             Professional

             后方尺寸: 6.35 1/4", 7.94 5/16",                           6.35 1/4"系列 球形内6角旋具套筒
             9-10mm球形内6角螺丝批头,批杆


                                                                 货号          头部规格(mm)       尾部规格          长度(mm)
                                                                 208+4133        3            1/4"           45
                                                                 208+4134        4            1/4"           45
           货号       头部规格(mm)        尾部规格           长度(mm)        208+4135        5            1/4"           45
           4133          3           1/4"             30         208+4136        6            1/4"           45
           4134          4           1/4"             30         208+4333        3            1/4"           70
           4135          5           1/4"             30         208+4334        4            1/4"           70
           4136          6           1/4"             30         208+4335        5 6          1/4"           70
                                                                                              1/4"
                                                                                                             70
                                                                 208+4336
           4147          7           5/16"            30         208+4533        3            1/4"          100
           4148          8           5/16"            30         208+4534        4            1/4"          100
           4149          9           9mm              30         208+4535        5            1/4"          100
           4150         10           10mm             30         208+4536        6            1/4"          100
           4333          3           1/4"             56         208+4633        3            1/4"          140
           4334          4           1/4"             56         208+4634        4            1/4"          140
           4335          5           1/4"             56         208+4635        5 6          1/4"          140
                                                                                                            140
                                                                 208+4636
                                                                                              1/4"
           4336          6           1/4"             56
           4347          7           5/16"            56
           4348          8           5/16"            56            9.5 3/8"系列 球形内6角旋具套筒
           4349          9           9mm              56
           4350         10           10mm             56
           4533          3           1/4"             88         货号         头部规格(mm)        尾部规格          长度(mm)
           4534          4           1/4"             88         308+4133        3            3/8"           50
           4535          5           1/4"             88         308+4134        4            3/8"           50
           4536          6           1/4"             88         308+4135        5            3/8"           50
           4547          7           5/16"            88         308+4136        6 7          3/8"           50
                                                                                              3/8"
                                                                                                             50
                                                                 310+4147
           4548          8           5/16"            88         310+4148        8            3/8"           50
           4549          9           9mm              88         339+4149        9            3/8"           50
           4550         10           10mm             88         340+4150       10            3/8"           50
           4633          3           1/4"            125         308+4533        3            3/8"          110
           4634          4           1/4"            125         308+4534        4 5          3/8"          110
                                                                                              3/8"
                                                                 308+4535
                                                                                                            110
           4635          5           1/4"            125         308+4536        6            3/8"          110
           4636          6           1/4"            125         310+4547        7            3/8"          110
           4647          7           5/16"           125         310+4548        8            3/8"          110
           4648          8           5/16"           125         339+4549        9            3/8"          110
           4649          9           9mm             125         340+4550       10            3/8"          110
                                                                 308+4633        3            3/8"          140
           4650         10           10mm            125         308+4634        4            3/8"          140
           4733          3           1/4"            160         308+4635        5            3/8"          140
           4734          4           1/4"            160         308+4636        6            3/8"          140
           4735          5           1/4"            160         310+4647        7            3/8"          140
           4736          6           1/4"            160         310+4648        8 9          3/8"          140
                                                                                              3/8"
                                                                                                            140
                                                                 339+4649
           4747          7           5/16"           160         340+4650       10            3/8"          140
           4748          8           5/16"           160         308+4733        3            3/8"          180
           4749          9           9mm             160         308+4734        4            3/8"          180
                                                                 308+4735        5            3/8"          180
           4750         10           10mm            160         308+4736        6            3/8"          180
           4833          3           1/4"            200         310+4747        7            3/8"          180
           4834          4           1/4"            200         310+4748        8            3/8"          180
           4835          5           1/4"            200         339+4749        9            3/8"          180
           4836          6           1/4"            200         340+4750       10            3/8"          180
                                                                 308+4836        6            3/8"          220
           4847          7           5/16"           200         310+4847        7            3/8"          220
           4848          8           5/16"           200
                                                                 310+4848        8            3/8"          220
           4849          9           9mm             200         339+4849        9            3/8"          220
           4850         10           10mm            200         340+4850       10            3/8"          220

                                                                                                                  199
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206