Page 197 - 天赋工具Genius中文2022
P. 197
Professional
Professional
12.7 1/2"系列,十字旋具套筒 后方尺寸: 6.35 1/4", 7.94 5/16"及9-19mm内6角批头,批杆
货号 头部规格(mm) 尾部规格 长度(mm)
2122 2 1/4" 30
2125 2.5 1/4" 30
货号 头部规格 尾部规格 长度(mm) 2133 3 1/4" 30
408+1102 #2 1/2" 55 2134 4 1/4" 30
408+1103 #3 1/2" 55 2135 5 1/4" 30
410+1124 #4 1/2" 55 2136 6 1/4" 30
408+1302 #2 1/2" 80 2143 3 5/16" 30
408+1303 #3 1/2" 80 2144 4 5/16" 30
410+1404 #4 1/2" 80 2145 5 5/16" 30
408+1502 #2 1/2" 110 2146 6 5/16" 30
408+1503 #3 1/2" 110 2147 7 5/16" 30
410+1504 #4 1/2" 110 2148 8 5/16" 30
408+1602 #2 1/2" 150 2149 9 9mm 30
408+1603 #3 1/2" 150 2150 10 10mm 30
410+1604 #4 1/2" 150 2151 11 11mm 30
408+1702 #2 1/2" 190 2152 12 12mm 30
408+1703 #3 1/2" 190 2322 2 1/4" 56
410+1704 #4 1/2" 190 2325 2.5 1/4" 56
408+1802 #2 1/2" 230 2333 3 1/4" 56
408+1803 #3 1/2" 230 2334 4 1/4" 56
410+1804 #4 1/2" 230 2335 5 1/4" 56
2336 6 1/4" 56
2347 7 5/16" 56
12.7 1/2"系列,一字旋具套筒 2348 8 5/16" 56
2349 9 9mm 56
2350 10 10mm 56
2351 11 11mm 56
2352 12 12mm 56
2353 13 13mmm 56
2354 14 14mm 56
货号 头部规格 尾部规格 长度(mm) 2356 16 16mm 56
408+1165 1.0×6.5 1/2" 55 2357 17 17mm 56
2359
19
56
19mm
408+1170 1.2×7.0 1/2" 55 2522 2 1/4" 88
410+1280 1.2×8.0 1/2" 55 2525 2.5 1/4" 88
410+1290 1.6×9.0 1/2" 55 2533 3 1/4" 88
440+1292 2.0×12.0 1/2" 60 2534 4 1/4" 88
442+1294 2.5×14.0 1/2" 60 2535 5 1/4" 88
444+1296 2.5×16.0 1/2" 60 2536 6 1/4" 88
410+1480 1.2×8.0 1/2" 80 2547 7 5/16" 88
410+1490 1.6×9.0 1/2" 80 2548 8 5/16" 88
440+1492 2.0×12.0 1/2" 80
442+1494 2.5×14.0 1/2" 80 2549 9 9mm 88
444+1496 2.5×16.0 1/2" 80 2550 10 10mm 88
410+1580 1.2×8.0 1/2" 110 2551 11 11mm 88
410+1590 1.6×9.0 1/2" 110 2552 12 12mm 88
440+1592 2.0×12.0 1/2" 110 2553 13 13mmm 88
442+1594 2.5×14.0 1/2" 110 2554 14 14mm 88
444+1596 2.5×16.0 1/2" 110 2556 16 16mm 88
410+1680 1.2×8.0 1/2" 150 2557 17 17mm 88
410+1690 1.6×9.0 1/2" 150 2559 19 19mm 88
440+1692 2.0×12.0 1/2" 150 2622 2 1/4" 125
442+1694 2.5×14.0 1/2" 150 2625 2.5 1/4" 125
444+1696 2.5×16.0 1/2" 150 2633 3 1/4" 125
410+1780 1.2×8.0 1/2" 190 2634 4 1/4" 125
410+1790 1.6×9.0 1/2" 190 2635 5 1/4" 125
440+1792 2.0×12.0 1/2" 190 2636 6 1/4" 125
442+1794 2.5×14.0 1/2" 190 2647 7 5/16" 125
444+1796 2.5×16.0 1/2" 190 2648 8 5/16" 125
410+1880 1.2×8.0 1/2" 230 2649 9 9mm 125
410+1890 1.6×9.0 1/2" 230 2650 10 10mm 125
440+1892 2.0×12.0 1/2" 230 2651 11 11mm 125
442+1894 2.5×14.0 1/2" 230 2652 12 12mm 125
444+1896 2.5×16.0 1/2" 230 2653 13 13mmm 125
195