Page 97 - Mahr马尔量具完整
P. 97
Micromar
Roller Blades, Carbide
h
ø d
ø 3,5
b
15,5
Order no. B b d h
mm mm mm mm
4510200 5.00 5 1 5.5
4510201 5.00 5 1.25 5.8
4510202 5.00 5 1.5 6
4510203 5.00 5 1.75 6.3
4510204 5.50 5 2 6.5
4510206 5.50 5.5 2.5 7
4510207 5.50 5.5 3 7.5
4510208 5.50 5.5 3.5 8
4510209 5.50 5.5 4 8.5
4510210 5.50 5.5 4.5 9
4510211 6.00 6 5 9.5
4510212 6.00 6 5.5 10
4510213 6.00 6 6 10.5
Micromar | Micrometers 93