Page 79 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 79

QB-194-CN                                                排气方向

            气动直角砂轮机 / 旋转扳机型
            进气口 : 3/8"

             9  pieces in one carton
             注 : 无随机提供砂轮片



















            QB-195-85

            QB-195-120                                               排气方向


            气动直角砂轮机 / 旋转扳机型
            进气口 : 3/8"

             10  pieces in one carton
             注 : 无随机提供砂轮片










                 磨盘直径     心轴尺寸      转速    平均耗气量    空气压力      总长       马力       净重      软管管径    噪音值    震动级
                  inch(mm)                                            R.P.M            CFM (L/min)            PSI (bar)            Inch (mm)                 HP                        LBS(kg)                  Inch                  dBA                   m/s²
                                                                     hp



           QB-197Q       7"(178x22)         5/8"-11                7000               6.0(170)             90(6.3)          13-15/16"(353)            2.2                 6.8           3.1              3/8"               77.0                  2.4
           QB-179          9"(230x22)         5/8''-11                6000               7.0(198)             90(6.3)               11"(279)                 3.8                13.2           6.0              3/4"               86.0                  2.1
           QB-185         5"(125x22)         5/8"-11               12000              6.0(170)             90(6.3)             9-9/64"(232)             1.4                 6.2           2.8              1/2"               86.0                  2.1

           QB-187         7"(178x22)         5/8''-11                7000               6.0(170)             90(6.3)           9-23/32"(247)             2.0                 8.8           4.0              1/2"                86.0                  2.1
           QB-194-CN   4"(100x16)       M8 X 1.25            13500              4.8(136)             90(6.3)           8-15/64"(210)             0.8                 4.2            1.9             3/8"               92.0                  2.8
           QB-195-85    5"(125x22)         1/2"-13                8500               4.9(138)             90(6.3)           8-15/16"(227)             1.4                 5.3           2.4              3/8"               91.0                   2.1
           QB-195-120  5"(125x22)         1/2"-13               12000              5.1(144)             90(6.3)         10-13/16"(275)             1.4                 5.5           2.5              3/8"               91.0                   2.1






                                                                                            AUTHENTIC POWER    77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84