Page 77 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 77

QB-117                                           QB-177


            气动直角砂轮机 / 安全扳机型                                  气动直角砂轮机 / 安全扳机型
            进气口 : 3/8"                                       进气口 : 3/8"
             6  pieces in one carton                          6  pieces in one carton
                                                             注 : 无随机提供砂轮片
             注 : 无随机提供砂轮片
                                                              维修工具
                                                             1. O型环          4. 滚珠轴承
                                                             2. 波型弹簧垫圈       5. 扣环
                                                             3. 齿轮组     排气方向  6. 叶片





                                               排气方向













                 磨盘直径     心轴尺寸     转速    平均耗气量     空气压力     总长       马力        净重     软管管径     噪音值    震动级
                 inch(mm)                                            R.P.M            CFM (L/min)            PSI (bar)            Inch (mm)                 HP                       LBS(kg)                   Inch                 dBA                   m/s²
                                                                     hp



           QB-104       4"(100x16)          3/8"-24               11000              6.0(170)               90(6.3)          8-7/8"(226)               0.78                4.0          1.81              3/8"                 87.8                  1.2

           QB-105       5"(125x22)          3/8"-24               11000              6.0(170)               90(6.3)          8-7/8"(226)               0.78                4.0          1.81              3/8"                  87.1                 1.2
           QB-114       4"(100x16)          3/8"-24               11000              6.0(170)                90(6.3)            9"(230)                   0.78                4.0          1.81              3/8"                  87.8                 1.2

           QB-115       5"(125x22)          3/8"-24               11000              6.0(170)               90(6.3)            9"(230)                   0.78                4.0          1.81              3/8"                  87.1                 1.2
           QB-124       4"(100x16)          3/8"-24               11000              6.0(170)               90(6.3)            9"(230)                   0.80                3.8          1.73              3/8"                  85.7                 3.0
           QB-125       5"(125x22)           5/8"-11               11000              6.0(170)               90(6.3)            9"(230)                   0.80                3.9          1.78              3/8"                  87.0                  5.9

           QB-134       4"(100x16)        M10xP1.5            11000              6.0(170)               90(6.3)            9"(230)                   0.78                4.0          1.81              3/8"                 87.8                 1.2
           QB-135       5"(125x22)        M14xP2.0            11000               6.0(170)                90(6.3)            9"(230)                   0.78                4.0          1.81              3/8"                  87.1                 1.2
           QB-144       4"(100x16)       M10xP1.5             11000               6.0(170)               90(6.3)         8-7/8"(226)                0.78                4.0          1.81              3/8"                 87.8                  1.2

           QB-145       5"(125x22)       M14xP2.0             11000              6.0(170)               90(6.3)          8-7/8"(226)               0.78                4.0          1.81              3/8"                  87.8                  1.2
           QB-154       4"(100x16)          3/8"-24              11000               6.0(170)               90(6.3)            9"(230)                   0.78                3.8          1.73              3/8"                  87.8                 1.2

           QB-155       5"(125x22)          3/8"-24              11000               6.0(170)               90(6.3)            9"(230)                   0.78                3.9          1.78              3/8"                  87.8                 1.2
           QB-164       4"(100x16)          3/8"-24              11000              6.0(170)               90(6.3)          8-7/8"(226)               0.78                4.0          1.81              3/8"                 87.8                 1.2
           QB-165       5"(125x22)          3/8"-24              11000              6.0(170)               90(6.3)          8-7/8"(226)               0.78                4.0          1.81              3/8"                 87.8                  1.2

           QB-107       7"(178x22)           ------                   7000               9.0(255)                90(6.3)         11-1/4"(290)               1.0                 7.1          3.02              1/2"                 89.7                  1.0
           QB-117       7"(178x22)           ------                  7000               9.0(255)                90(6.3)         13-1/2"(343)               1.0                 7.1          3.22              1/2"                 89.7                  1.0

           QB-177       7"(178x22)          5/8''-11              7600               6.0(170)               90(6.3)       11-13/16"(300)             2.0                 7.2           3.3               3/8"                  92.0                  2.7



                                                                                            AUTHENTIC POWER    75
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82