Page 113 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 113

QE-841                          进气口 : 1/4"


           1/2'' 正反转气钻                      10  pieces in one carton  三颗行星齿轮 x 2组
           快速夹头











           QE-843                          进气口 : 1/4"

                                            10  pieces in one carton
           1/2'' 正反转气钻                                             三颗行星齿轮 x 2组
           非快速夹头











           QE-845                          进气口 : 1/4"


           1/2'' 正反转气钻                      10  pieces in one carton  三颗行星齿轮 x 2组
           非快速夹头






                   夹头尺寸      转速      马力    堵转扭力     平均耗气量     空气压力     总长        净重     软管管径     噪音值     震动级
                    inch(mm)               R.P.M                  hp                    N.m                    CFM (L/min)           PSI (bar)           Inch (mm)            LBS             kg              Inch                    dBA                    m/s²
                                    hp      ST


         QE-341                  1/2''(13)                  800                0.65                 11.15                     6.5(184)               90(6.3)             9"(230)            3.96           1.8               3/8"                 96.5                0.1
         QE-342                  1/2''(13)                  800                0.60                 11.03                     6.5(184)               90(6.3)          8-1/4"(209)         3.74           1.7               3/8"                 96.5                0.1
         QE-343                  1/2''(13)                  800                0.65                 11.15                     6.5(184)               90(6.3)            9"(230)             3.96           1.8               3/8"                 97.5                0.1
         QE-344                  1/2''(13)                  800                0.60                 11.03                     6.5(184)               90(6.3)          8-1/4"(209)         3.74           1.7               3/8"                97.5                0.1
         QE-441                  1/2''(13)                 1100               0.50                 14.68                     4.0(112)               90(6.3)         10-5/8"(270)         3.5           1.58              3/8"                 90.0                3.0

         QE-442                  1/2''(13)                 1300               0.70                 13.54                     4.8(135)               90(6.3)        10-5/8"(270)         3.5           1.58              3/8"                 90.0                3.0
         QE-443                  1/2''(13)                 1100               0.50                 14.68                     4.0(112)                90(6.3)         10-5/8"(270)        3.8           1.73              3/8"                 90.0                3.0
         QE-444                 1/2''(13)                 1300                0.70                   —                         4.8(135)              90(6.3)       10-53/64"(270)       3.8           1.73              3/8"                 90.0                3.0
         QE-542                  1/2''(13)                 1300               0.70                 15.89                     4.8(135)               90(6.3)            11"(280)            3.8           1.73              3/8"                 90.0                3.0
         QE-543                  1/2''(13)                 1100               0.50                 14.89                     4.0(112)               90(6.3)         10-7/8"(276)         3.8           1.73              3/8"                 90.0                3.0
         QE-841                 1/2''(13)                   800                0.45                 12.58                     4.0(113)               90(6.3)           8-1/4"(210)        3.7            1.7               3/8"                 83.0                0.3
         QE-843                 1/2''(13)                   800                0.45                 12.58                     4.0(113)               90(6.3)           8-1/4"(210)         3.9            1.8               3/8"                 83.0                0.3

         QE-845                 1/2''(13)                   500                0.45                 12.83                     4.0(113)               90(6.3)           8-1/4"(210)         3.9            1.8               3/8"                 83.0                0.3


                                                                                            AUTHENTIC POWER   111
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118