Page 111 - 台湾省镁迪M7-2022-2023
P. 111

QE-633                            进气口 : 1/4"


           3/8'' 90° 直角气钻                     10  pieces in one carton  含轴承的两颗式行星齿轮
           快速夹头






           QE-933                            进气口 : 1/4"


           3/8'' 直型气钻                         20  pieces in one carton  含轴承的两颗式行星齿轮
           快速夹头




                                                                                      独家设计的握把
           QE-935                            进气口 : 1/4"


           3/8''  直型气钻                        10  pieces in one carton  含轴承的两颗式行星齿轮
           非快速夹头




                                                                                      独家设计的握把
           QE-936                            进气口 : 1/4"


           3/8'' 直型气钻                         10  pieces in one carton
           非快速夹头





                   夹头尺寸      转速      马力    堵转扭力     平均耗气量     空气压力     总长        净重     软管管径     噪音值     震动级
                    inch(mm)               R.P.M                  hp                     N.m                   CFM (L/min)           PSI (bar)           Inch (mm)            LBS             kg              Inch                    dBA                    m/s²
                                    hp       ST


         QE-331                    3/8''(10)                 1800              0.65                    6.29                   6.5(184)                90(6.3)              8"(203)          2.42          1.1                 3/8"                96.5                  0.3
         QE-332                    3/8''(10)                 2200              0.60                    6.31                   6.5(184)                90(6.3)          7-1/2"(190)        2.20          1.0                 3/8"                96.5                  0.3
         QE-333                   3/8''(10)                 1800               0.65                    6.29                   6.5(184)                90(6.3)             8"(203)           2.42           1.1                3/8"                92.0                  0.2

         QE-334                   3/8''(10)                 2200               0.60                    6.31                   6.5(184)               90(6.3)           7-1/2"(190)        2.20           1.0                3/8"                92.0                  0.2
         QE-431                   3/8''(10)                 1800               0.50                    10.9                   4.0(112)               90(6.3)         8-29/32"(226)       2.6           1.18               3/8"                90.0                  3.0
         QE-432                   3/8''(10)                 2200               0.70                    8.76                   4.8(135)               90(6.3)         8-29/32"(226)       2.6           1.18               3/8"                90.0                  3.0
         QE-433                   3/8''(10)                 1800               0.50                    10.9                   4.0(112)               90(6.3)          9-1/16"(230)        2.7            1.23              3/8"                90.0                  3.0
         QE-434                   3/8''(10)                 2200               0.70                    8.76                   4.8(135)              90(6.3)           9-1/16"(230         2.7            1.23              3/8"                90.0                 3.0
         QE-532                   3/8''(10)                 2800               0.70                    8.58                   4.8(135)              90(6.3)           9-9/16"(243)        2.7            1.23              3/8"                90.0                 3.0
         QE-533                   3/8''(10)                 2200              0.50                    10.58                  4.0(112)              90(6.3)           9-13/32"(189       2.7           1.23               3/8"                90.0                 3.0
         QE-833                  3/8''(10)                  1800              0.45                     7.33                   4.0(113)             90(6.3)             7-1/4"(185)         2.7           1.23               3/8"                83.0                 0.3
         QE-633                  3/8''(10)                  1600              0.50                     6.06                    3.0(85)               90(6.3)           8-1/4"(210)          2.4           1.10              3/8"                 72.0                 2.5

         QE-933                  3/8''(10)                  2600              0.50                     3.85                    3.0(85)               90(6.3)           8-15/32"(215)      2.0           0.90              3/8"                 72.0                 2.5
         QE-935                  3/8''(10)                  4000               0.5                      2.98                   5.0(141)              90(6.3)            9"(230)              1.89          0.86              3/8"                 85.0                 1.6
         QE-936                  3/8''(10)                 22000              0.5                      -----                    5.0(141)              90(6.3)           8-9/16''(218)       1.62          0.74              3/8"                 85.0                 1.2

                                                                                            AUTHENTIC POWER  109
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116