Page 53 - 凯尼派克中文2019
P. 53

DIN ISO 9655                                  37

        >
        >
        >                                                    37 11 125
        >
        >
        >
        >
          1


         2
                                                             37 21 125


          3


          4



                                                             37 31 125











                                                             37 41 125









                                                                                         B   A    D   E   F
        货号           mm                                                                  mm  mm  mm  mm  mm   g
        37 11 125    125               1                                                 27.0   12.5   7.0   2.0   5.5   76
        37 13 125    125               1                                                 27.0  12.5  7.0  2.0  5.5  71
        37 21 125    125               2                                                 27.0   12.5   7.0   2.0   2.0   74
        37 23 125    125               2                                                 27.0  12.5  7.0  2.0  2.0  72
        37 31 125    125               3                                                 27.0   12.5   7.0   2.0   1.6   74
        37 33 125    125               3                                                 27.0  12.0  7.0  2.0  1.6  78
        37 41 125    125               4                                                 27.0   14.5   8.0   2.0   1.0   76
        37 43 125    125               4                                                 27.0  14.5  8.0  2.0  1.0  76











        50
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58